Übersetzungen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
In diesem Artikel werden Übersetzungen für die deutschen Gegenstände, Sektoren und Schiffe der X-Reihe gesammelt.
This article contains the German names for the Objects, Sectors and Ships and their English translations.
| Deutsch | Englisch |
Sektoren | |
| Achtzehn Milliarden | Eighteen Billion |
| Aguilars Gürtel | Belt of Aguilar |
| Akeelas Leuchtfeuer | Akeela's Beacon |
| Aktionärsgewinn | Shareholders Fortune |
| Aladnas Hügel | Aladna Hill |
| Antigone Memorial | Antigone Memorial |
| Argon Prime | Argon Prime |
| Bala Gis Freude | Bala Gi's Joy |
| Blauer Profit | Blue Profit |
| Blauer Rüssel | Bluish Snout |
| Breiter Graben | Great Trench |
| Brennans Triumph | Brennan's Triumph |
| Ceos Buckzoid | Ceos Buckzoid |
| Ceos Geist | Ceo's Sprite |
| Chins/Rhonkars Feuer | Chin's/Rhonkar's Fire |
| Chins/Rhonkars Wolken | Chin's/Rhonkar's Clouds |
| Chos Niederlage | Cho's Defeat |
| Dannas Chance | Dannas Chance |
| Drei Welten | Three Worlds |
| Dreieinigkeit | Trinity Sanctum |
| Dunkle Wasser | Dark Water |
| Elenas Glück | Elena's Fortune |
| Elysium des Lichts | Elysium of Light |
| Energiezirkulum | Power Circle |
| Erzgürtel | Ore Belt |
| Familie Chin/Rhonkar | Family Chin/Rhonkar |
| Familie Njy | Family Njy |
| Familie Rhy | Family Rhy |
| Familie Ryk | Family Ryk |
| Familie Tkr | Family Tkr |
| Familie Whi | Family Whi |
| Familie Zein | Family Zein |
| Familie Z´rt | Family Z'rt |
| Familienstolz | Family Pride |
| Farnhams Legende | Farnham's Legend |
| Firmenstolz | Company Pride |
| Friars Rückzug | Friar's Retreat |
| Gesegnetes Feuer | Consecrated Fire |
| Getsu Fune | Getsu Fune |
| Ghinns Flucht | Ghinn's Escape |
| Glaubensquell | Spring of Belief |
| Glücksplaneten | Lucky Planets |
| Grausamer Vorstoß | Savage Spur |
| Großer Profit | Greater Profit |
| Großes Riff | Great Reef |
| Grüne Schuppe | Scale Plate Green |
| Habgier | Avarice |
| Hafen der Ruhe | Reservoir of Tranquility |
| Handelshafen | Merchant Haven |
| Hatikvahs Glaube | Hatikvah's Faith |
| Heiliges Relikt | Sacred Relic |
| Heim des Patriarchen | Patriarch's Keep |
| Heimat des Glücks | Home of Opportunity |
| Heimat des Lichts | Home of Light |
| Herrons Nebel | Herron's Nebula |
| Herzenslicht | Light of Heart |
| Herzogs Reich | Duke's Domain |
| Herzogs Vision | Duke's Vision |
| Hilas Freude | Hila's Joy |
| Hoffnungsschimmer | Light Of Hope |
| Ianamus Zura | Ianamus Zura |
| Imperators Graben | Emperors Ridge |
| Imperialer Grenzbereich | Empires Edge |
| Karge Küste | Barren Shores |
| Ketzers Untergang | Heretics End |
| Khaak Sektoren | Khaak Sectors |
| Königinnenhügel | Queens Space |
| Königstal | Kingdoms End |
| Leichtes Wasser | Light Water |
| Linie der Energie | The Wall |
| LooManckStrats Vermächtnis | Loo Manckstrat's Legacy |
| Mahlstrom | Maelstrom |
| Meer der Fantasie | Ocean of Fantasy |
| Menelaus' Grenze | Menelaus' Frontier |
| Menelaus' Paradies | Menelaus' Paradise |
| Mi Tons Zuflucht | Mi Ton's Refuge |
| Minen des Imperators | Emperor Mines |
| Montalaar | Montalaar |
| Moo-Kyes Rache | Moo-Kye's Revenge |
| Nathans Reise | Nathan's Voyage |
| Nebel des Elysiums | Mists of Elysium |
| Neuer Verdienst | New Income |
| Njys Hinterhalt | Njy's Deception |
| Nopileos Memorial | Nopileo's Memorial |
| Nyanas Unterschlupf | Nyana's Hideout |
| Ocracokes Sturm | Ocracoke's Storm |
| Ödland | Wastelands |
| Olmancketslats Vertrag | Olmancketslat's Treaty |
| Omicron Lyrae | Omicron Lyrae |
| PTNI Hauptquartier | PTNI HQ |
| Paradies der Königin | Queen's Paradise |
| Paranid Prime | Paranid Prime |
| Polarstern | Midnight Star |
| Predigers Einsamkeit | Preacher's Void |
| Predigers Zuflucht | Preacher's Refuge |
| Priesterringe | Priest Rings |
| Priesters Gnade | Priest's Pity |
| Priesters Schutzort | Priest Refuge |
| Profitabler Handel | Grand Exchange |
| Profitbrunnen | Seizewell |
| Profitcenter Alpha | Profit Center Alpha |
| Profitloch | Profit Share |
| Profitminen | Mines of Fortune |
| Raumkrautgraben | Spaceweed Drift |
| Reich des Kardinals | Cardinal's Domain |
| Reich des Pontifex | Pontifex's Realm |
| Rhys Begierde | Rhy's Desire |
| Rhys Kreuzzug | Rhy's Crusade |
| Ringo Mond | Ringo Moon |
| Rolks Los | Rolk's Fate |
| Rolks Reich | Rolk's Drift |
| Rolks Vermächtnis | Rolk's Legacy |
| Roter Schein | Red Light |
| Rotes HQ | The Hole |
| Ruhe des Pontifex | Pontifex's Seclusion |
| Schatzkammer | Treasure Chest |
| Schimmernde Ströme | Shining Currents |
| Schleier der Irrglauben | Veil of Delusion |
| Schwarze Sonne | Black Hole Sun |
| Senators Ödland | Senator's Badlands |
| Split Feuer | Split Fire |
| Stahlkammer | The Vault |
| Strand der Ewigkeit | Shore of Infinity |
| Teladi Profit | Teladi Gain |
| Tharkas Stern | Tharka's Sun |
| Thuruks Bart | Thuruk's Beard |
| Thuruks Stolz | Thuruk's Pride |
| Thyns Abgrund | Thyn's Abyss |
| Tiefen der Stille | Dephts of Silence |
| Tkrs Enteignung | Tkr's Deprivation |
| Trantor | Presidents End |
| Turm der Finanzen | Ministry of Finance |
| Unbekannte Sektoren | Unknown Sectors |
| Unheilige Herkunft | Unholy Descent |
| Weg zur Freiheit | Freedoms Reach |
| Weisheit des Imperators | Emperors Wisdom |
| Wolken der Atreus | Atreus' Clouds |
| Wolkenbasis NW | Cloudbase Northwest |
| Wolkenbasis SO | Cloudbase Southeast |
| Wolkenbasis SW | Cloudbase Southwest |
| Xenon Sektor 101 | Xenon Sector 101 |
| Xenon Sektor 347 | Xenon Sector 347 |
| Xenon Sektor 472 | Xenon Sector 472 |
| Xenon Sektor 534 | Xenon Sector 534 |
| Xenon Sektor 596 | Xenon Sector 596 |
| Xenon Sektor 597 | Xenon Sector 597 |
| Xenon Sektor 598 | Xenon Sector 598 |
| Zentrum der Arbeit | Circle of Labor |
| Zuflucht des Patriarchen | Patriarch's Retreat |
| Zwei Riesen | Two Grand |
| Zwei Welten | Interworlds |
| Zweifel des Ceos | Ceo's Doubt |
| Zweifelhafte Forderung | Bad Debt |
| Z´rts Machtbereich | Z'rt's Dominion |
Waffen | |
| ISE - Impulsstrahlenemitter | IRE - Impulse Ray Emitter |
| PBK - Partikelbeschleunigerkanone | PAC - Particle Accelerator Cannon |
| EPW - Energieplasmawerfer | HEPT - High Energy Plasma Thrower |
| PIK - Photonenimpulskanone | PPC - Photon Pulse Cannon |
| SWG - Schockwellengenerator | PSG - Phased Shockwave Generator |
| ID - Ionendisruptor | ID - Ion Disruptor |
| PS - Pulsstrahler | PBE - Pulsed Beam Emitter |
| PK - Projektilkanone | MD - Mass Driver |
| FK/FB - Flakgeschütz/Flakbatterie | FAA - Flak Artillery Array |
| KE - Kyonenemitter | KE - Kyon Emitter |
Raketen | |
| Moskito | Mosquito Missile |
| Wespe | Wasp Missile |
| Libelle | Dragonfly Missile |
| Hummel | Silkworm Missile |
| Hornisse | Hornet Missile |
| Stachel | Sting Missile |
| Nadel | Needle Missile |
| Dorn | Thorn Missile |
| Ferngelenkter Gefechtskopf | Remote Guided Warhead |
| Disruptorrakete | Disruptor Missile |
| Blizzard | Blizzard Missile |
| Feuerfalter | Firefly Missile |
| Donnerschlag | Thunderbolt Missile |
| Gewittersturm | Tempest Missile |
| Hurrikan | Hurricane Missile |
| Zyklon | Cyclone Missile |
| Tornado | Tornado Missile |
| Taifun | Typhoon Missile |
| Feuersturm | Firestorm Torpedo |
| Aurora | Aurora Missile |
| Baluga | Beluga Missile |
| Hammerhai | Hammerhead Missile |
| Rapier | Rapier Missile |
| Flammenschwert | Firelance Missile |
| Mantis | Wildfire Missile |
| Sturmbringer | Windstalker Missile |
| Banshee | Banshee Missile |
Schiffe | |
| Angreifer | Vanguard |
| Verteidiger | Sentinel |
| Aufklärer | Raider |
| Frachter | Hauler |
| Argonen | |
|---|---|
| M1: Colossus | Colossus |
| M2: Titan | Titan |
| M3: Nova | Nova |
| M4: Buster | Buster |
| M5: Discoverer | Discoverer |
| M6: Zentaur | Centaur |
| TL: Mammut | Mammoth |
| TS: Merkur | Mercury |
| TP: Express | Express |
| Boronen | |
| M1: Hai | Shark |
| M2: Rochen | Ray |
| M3: Barrakuda | Barracuda |
| M4: Mako | Mako |
| M5: Oktopus | Octopus |
| M6: Hydra | Hydra |
| TL: Orca | Orca |
| TS: Delphin | Dolphin |
| TP: Manta | Manta |
| Paraniden | |
| M1: Zeus | Zeus |
| M2: Odysseus | Odysseus |
| M3: Perseus | Perseus |
| M4: Perikles | Pericles |
| M5: Pegasus | Pegasus |
| M6: Nemesis | Nemesis |
| TL: Herkules | Hercules |
| TS: Demeter | Demeter |
| TP: Hermes | Hermes |
| Split | |
| M1: Raptor | Raptor |
| M2: Python | Python |
| M3: Mamba | Mamba |
| M4: Skorpion | Scorpion |
| M5: Jaguar | Jaugar |
| M6: Drache | Dragon |
| TL: Elefant | Elephant |
| TS: Kaiman | Caiman |
| TP: Leguan | Iguana |
| Teladi | |
| M1: Kondor | Condor |
| M2: Phönix | Phoenix |
| M3: Falke | Falcon |
| M4: Bussard | Buzzard |
| M5: Harrier | Harrier |
| M6: Adler | Osprey |
| TL: Albatros | Albatross |
| TS: Geier | Vulture |
| TP: Tukan | Toucan |
Stationen | |
| Argonen | |
| Argon Schiffswerft | Federal Argon Shipyard |
| Freie Argon Handelsstation | Free Argon Trading Station |
| Cahoona Presse | Cahoona Bakery |
| Ranch | Cattle Ranch |
| Agrarzentrum | Wheat Farm |
| Rheimwerk | Rimes Factory |
| Raumsprit Brennerei | Space Fuel Distillery |
| Boronen | |
| Boron Schiffswerft | Royal Boron Shipyard |
| Königliche Handelsstation der Boronen | Royal Boron Trading Station |
| BoGas-Produktion | Bio Gas Factory |
| BoFu-Chemielabor | Bofu Chemical Lab |
| Planktonfarm | Plankton Farm |
| Stott-Mischerei | Stott Mixery |
| Paraniden | |
| Paranid Schiffswerft | Paranid Shipyard |
| Paranid Handelsstation | Paranid Trading Station |
| Soyerei | Soyery |
| Soyfarm | Soyfarm |
| Schneckenfarm | Snail Farm |
| Raumschmiede | Space Jewellery |
| Split | |
| Split Schiffswerft | Split Shipyard |
| Split Handelshafen | Split Trading Port |
| Chelt Raumaquarium | Chelt Space Aquarium |
| Rastar-Raffinerie | Rastar Refinery |
| Scruffin-Plantage | Scruffin Farm |
| Massom-Mühle | Massom Mill |
| Teladi | |
| Teladi Schiffswerft | Teladi Shipyard |
| Teladi Handelsstation | Teladi Trading Station |
| Teladianium-Gießerei | Teledianium Foundry |
| Traumfabrik | Dream Farm |
| Glückspalast | Bliss Place |
| Sonnenblumenöl Raffinerie | Sunrise Oil Refinery |
| Gewächsstation | Flower Farm |
| Sonstige | |
| Piratenbasis | Pirate Base |
| Piratenhafen | Pirate Anarchy Port |
| Satellitenfertigung | Satellite Factory |
| Erweiterte Satellitenfertigung | Advanced Satellite Factory |
| Navigationsbake | Navigational Beacon |
| Sonnenkraftwerk | Solar Power Plant |
| Chip-Werk | Chip Plant |
| Computerwerk | Computer Plant |
| Kristallfabrik | Crystal Fab |
| Quantumröhrenfabrik | Quantum Tube Fab |
| Gefechtskopffabrik | Weapon Component Factory |
| Siliziummine | Silicon Mine |
| Erzmine | Ore Mine |
| Bohrsystem Fertigung | Mobile Drilling System Factory |
| X Schmiede | X Laser Forge |
| Panzerungsfertigung X MJ/MW bzw GJ | Shield Armour Production Facility X MJ/MW or GJ |
| Kampfdrohnenmanufaktur | Drone Factory |
| Raketenfabrik X | X Missile Factory |
| Geschützturmfabrik | Lasertower Factory |
Waren | |
| Argnufleisch | Argnu Beef |
| BoFu | BoFu |
| BoGas | BoGas |
| Cahoona Fleischblöcke | Meatsteak Cahoonas |
| Cheltfleisch | Chelts Meat |
| Computerkomponenten | Computer Components |
| Delexianischer Weizen | Delexian Wheat |
| Energiezellen | Energy Cells |
| Erweiterter Satellit | Advanced Satellite |
| Erz | Ore |
| Gefechtsköpfe | Warheads |
| Geschützturm | Lasertower |
| Kampfdrohne | Fighter Drone |
| Kristalle | Crystals |
| Majaglit | Majaglit |
| Maja Schnecken | Maja Snails |
| Massompuder | Massom Powder |
| Mikrochips | Microchips |
| Navigationssatellit | Navigation Relay Satellite |
| Nividium | Nividium |
| Nostropöl | Nostrop Oil |
| Plankton | Plankton |
| Projektilkanone Munition | Mass Driver Ammunition |
| Raumfliegen | Spaceflies |
| Raumkraut | Spaceweed |
| Raumsprit | Space Fuel |
| Rastaröl | Rastar Oil |
| Scruffinknollen | Scruffin Fruits |
| Siliziumscheiben | Silicon Wafers |
| Sklaven | Slaves |
| Sojabohnen | Soja Beans |
| Sojagrütze | Soja Husk |
| Sonnenblumen | Sunrise Flowers |
| Stoff-Rheime | Cloth Rimes |
| Stottgewürze | Stott Spices |
| Sumpfpflanze | Swamp Plant |
| SQUASH Mine | SQUASH Mine |
| Teladianium | Teladianium |
| Quantumröhren | Quantum Tubes |
Erweiterungen | |
| Boosterweiterung | Boost Extension |
| Bergungsversicherung | Salvage Insurance |
| Cartel Schildhackersoftware | Cartel Shield Hacker |
| Schnäppchenfinder | Best Buys Locator |
| Verkaufspreisfinder | Best Selling Price Locator |
| Digitales Sichtverbesserungssystem | Video Enhancement Goggles |
| Duplex Scanner | Duplex Scanner |
| Ekliptik-Projektor | Ecliptic projector |
| Erkundungssoftware | Explorer Software |
| Flottenunterstützungssoftware | Fleet Support Ship Software |
| Mineralienkollektor | Ore Collector |
| Frachtscanner | Freight Scanner |
| Handelscomputer | Trading System Extension |
| Handelssoftware MK1/MK2/MK3 | Trading Command Software MK1/MK2/MK3 |
| Kampfsoftware MK1/MK2 | Fight Command Software MK1/MK2 |
| Laderaumerweiterung | Cargo Bay Extension |
| Lebenserhaltung für Frachtraum | Cargo Lifesupport System |
| Landecomputer | Docking Computer |
| Mineralienscanner | Mineral Scanner |
| Mobiles Bohrsystem | Mobile Drilling System |
| Nachbrenner | Afterburner |
| Navigationssatellit | Navigation Relay Satellite |
| Navigationssoftware MK1/MK2 | Navigation Command Software MK1/MK2 |
| Polizeilizenz | Law Enforcement License |
| Raumfliegenfangvorrichtung | Spacefly Collector |
| Ruderoptimierung | Rudder Optimisation |
| Singularitäts-Zeitverzerrungsantrieb | Singularity Engine Time Accelerator |
| Spezialsoftware MK1 | Special Command Software |
| Sprungantrieb | Jumpdrive |
| Steuerdüsenerweiterung | Strafe Drive Extension |
| System Override Software | System Override Software |
| Transporter-Erweiterung | Transporter Device |
| Triebwerkstuning | Engine Tuning |
| Triplex Scanner | Triplex Scanner |
| Warenlogistiksoftware | Commodity Logistics Software |
Skripte | |
| Mineraliensprengmeister | Attack Rocks Command |
| Mineralienschürfer | Mobile Mining / Mineral Collection Software |
| Handelsvertreter | Commercial Agent |
| Dockwarenmanager | Dockware Manager |
| Cartel Passagiere Kidnappen | Cartel Capture Passengers |
{{#ifeq:||
}}