|
Der Artikel "Demeter" wurde in die Liste der guten Artikel aufgenommen. Er erfüllt die Qualitätsstandards des X-Lexikons und ist Vorbild für andere Artikel.
|
{{#ifeq:||
}}
Schiffsinfo
{{#ifexist: :Bild:Demeter x2.jpg|
|
kein Bild vorhanden}}
X: BtF |
X‑T |
X² |
X³ |
X³: TC |
X³: AP |
X Rebirth |
|
|
• |
• |
• |
• |
? |
Die Demeter leistet nun schon seit einigen Jazuras gute Dienste, nachdem sie die ältere Ganymed-Reihe abgelöst hat. Dabei wurde sie gegenüber ihrem Vorgängermodell in allen wichtigen Punkten verbessert. Eigentlich sollte die Demeter nur für Flottenzwecke eingesetzt werden, hat aber mit der Zeit Stück für Stück die Ganymed-Transporter abgelöst, da sie aufgrund ihrer Geschwindigkeit in der Lage war, die paranidische Wirtschaft wieder auf das hohe Niveau der Argonen und Boronen heranzuführen.
Geschichte
Da die alten Transporter der Ganymed-Baureihe nicht mehr in der Lage waren die paranidische Flotte zufriedenstellend zu versorgen, entschied man sich einen neuen Transporter der TS-Klasse in Auftrag zu geben. Nach einer erfolgreichen Testphase ohne größere Zwischenfälle erteilte man einen Bauauftrag für den neuen Transporter. Die ersten Produktionsblöcke wurden ausschließlich an das Militär ausgeliefert, wo sich die neue Demeter ausgezeichnet bewährte.
Aber schon kurze Zeit nach Indienststellung sah man sich gezwungen die Demeter auch in zivilen Bereichen einzusetzen um die schwache paranidische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Demeter bewährte sich ausgezeichnet im zivilen Dienst, so dass der Ganymed nach und nach ersetzt wurde. Heutzutage ist die Demeter das Rückgrat der paranidischen Handelsflotte und überall anzutreffen.
Daten
X²
Maximale Geschwindigkeit: | | 175,67 m/s |
Beschleunigung: | | 3 m/s² |
Maximale Wendigkeit: | | 17,99 % |
Maximaler Laderaum: | | 1.665 Einheiten |
Transportklasse: | | extra-großer Container XL |
Energiegenerator: | | 200 MW |
Geschützkanzeln: | | 1 |
Kompatible Laser: |
Maximale Rakete: | | Moskito |
Maximaler Energieschild: | | 75 MW (3 x 25 MW) |
Kaufpreis: | |
Modell S: Modell M: Modell L:
| 103.000 Cr. 232.000 Cr. 661.000 Cr.
|
Bewertung
Preislich etwa auf Augenhöhe mit dem Argon Merkur, ist die Demeter ab Werft mit etwas mehr Laderaum ausgestattet und vor allem deutlich schneller. Ob die Geschwindigkeit tatsächlich in jeder Situation benötigt wird, sei dahingestellt; weil sie aber keinesfalls schadet und nur geringe Mehrkosten verursacht, ist die Demeter das mit Abstand beliebteste Schiff für Transportaufgaben bis ca. 1300 Laderaumeinheiten (d.h., praktisch alle Fabrikjobs sowie eine Vielzahl anderer Aufgaben).
X³
Zwei Demeter Superfrachter (X³)
Subklasse: |
Geschwindigkeit: |
Beschleunigung: |
Wendigkeit: |
Laderaumgröße: |
Aufrüstbar bis: |
Transportklasse: |
Schildgenerator: |
Laserenergie: |
Laderate: |
Geschützkanzeln: |
Kompatible Laser: |
|
Demeter |
110 m/s |
5 m/s² |
9,92 % |
2.800 Einheiten |
3.800 Einheiten |
XL |
600 MW |
950 MJ |
9 MW |
1 |
|
|
Frachter |
88 m/s |
4 m/s² |
6,94 % |
5.600 Einheiten |
7.600 Einheiten |
XL |
600 MW |
950 MJ |
9 MW |
1 |
|
|
Tanker |
110 m/s |
5 m/s² |
9,92 % |
2.800 Einheiten |
3.800 Einheiten |
XL |
600 MW |
950 MJ |
9 MW |
1 |
|
|
Schürfer |
117,7 m/s |
4 m/s² |
10,12 % |
3.220 Einheiten |
4.370 Einheiten |
XL |
660 MW |
950 MJ |
9 MW |
1 |
|
|
Superfrachter I |
84,7 m/s |
4 m/s² |
6,15 % |
5.180 Einheiten |
7.030 Einheiten |
XL |
660 MW |
950 MJ |
9 MW |
1 |
|
|
Superfrachter II |
79,2 m/s |
5 m/s² |
4,66 % |
8.260 Einheiten |
11.210 Einheiten |
XL |
660 MW |
950 MJ |
9 MW |
1 |
|
|
Kanzel hinten (sonstige) |
|
1x |
|
Kanzel hinten (Superfrachter I, II) |
|
1x |
|
Raketen: |
Schilde: |
Preis Version S: Version M: Version L: |
Rang: |
Erhältlich in: |
|
|
|
|
|
|
|
Bewertung
Auch in X³ ist die Demeter ein starkes Schiff - vor allem in der Schürfer-Ausführung so praktisch wie preiswert. Auch der Superfrachter hat seine Qualitäten und bietet einen idealen Frachtraum von ca. 11.000 Einheiten bei angemessener Geschwindigkeit.
Zudem lohnt sich gerade die Anschaffung eines teuren Superfrachters. (siehe Demeter im Vergleich) Der Kauf und die Installation aller Upgrades amortisiert sich aufgrund der enormen Ladekapazität sehr schnell. Der Demeter Superfrachter II ist neben dem Split Kaiman Superfrachter II DER Transporter, wenn es darum geht, maximalen Profit zu erzielen. Er ist durch die 125MJ Schildleistung sehr gut geschützt und mit Beta PBK in der Heckkanzel und Kampfdrohnen im Frachtraum ein schweres Angriffsziel für Piraten.
X³: TC
Demeter Superfrachter XL (X³: TC)
Name: | Demeter | Demeter Superfrachter | Demeter Superfrachter XL | Demeter Frachter | | | |
Hüllenstärke: | 20.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | | | |
Geschwindigkeit: | {{#if:110|110 m/s|}} | {{#if:84,7|84,7 m/s|}} | {{#if:79,2|79,2 m/s|}} | {{#if:88|88 m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} |
Beschleunigung: | {{#if:5|5 m/s²|}} | {{#if:4|4 m/s²|}} | {{#if:5|5 m/s²|}} | {{#if:4|4 m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} |
Wendigkeit: | {{#if:6|6 U/min|}} | {{#if:3,7|3,7 U/min|}} | {{#if:2,8|2,8 U/min|}} | {{#if:4,2|4,2 U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} |
Schilde: | 3 x 25 MJ | 5 x 25 MJ | 5 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | | | |
Schildgenerator: | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:660|660 MW|}} | {{#if:660|660 MW|}} | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} |
Laserenergie: | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} |
Laderate: | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} |
Laderaumgröße: | {{#if:2.800|2.800 Einheiten|}} | {{#if:5.180|5.180 Einheiten|}} | {{#if:8.260|8.260 Einheiten|}} | {{#if:5.600|5.600 Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} |
Aufrüstbar bis: | {{#if:3.800|3.800 Einheiten|}} | {{#if:7.030|7.030 Einheiten|}} | {{#if:11.210|11.210 Einheiten|}} | {{#if:7.600|7.600 Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} |
Transportklasse: | XL | XL | XL | XL | | | |
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} |
Geschützkanzeln: | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
Kompatible Laser: |
|
Raketen: | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | | | |
Preis Version S: | {{#if:183.296|183.296 Cr.|}} | {{#if:484.627|484.627 Cr.|}} | {{#if:1.216.525|1.216.525 Cr.|}} | {{#if:484.627|484.627 Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} |
Version M: | {{#if:240.432|240.432 Cr.|}} | {{#if:583.315|583.315 Cr.|}} | {{#if:1.315.213|1.315.213 Cr.|}} | {{#if:562.539|562.539 Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} |
Version L: | {{#if:435.204|435.204 Cr.|}} | {{#if:907.935|907.935 Cr.|}} | {{#if:1.639.833|1.639.833 Cr.|}} | {{#if:822.235|822.235 Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} |
Völkerrang: | Vertrauter der Priester | Vertrauter der Priester | Vertrauter der Priester | Vertrauter der Priester | | | |
Erhältlich in: | Die dritte Erlösung, Himmlische Offenbarung, Reich des Kardinals
| Die dritte Erlösung, Himmlische Offenbarung, Reich des Kardinals
| Die dritte Erlösung, Dreieinigkeit, Himmlische Offenbarung
| Die dritte Erlösung, Dreieinigkeit, Himmlische Offenbarung
| | | |
Name: | Demeter Tanker | Demeter Schürfer | Demeter Prototyp | | | | |
Hüllenstärke: | 20.000 | 19.600 | 19.000 | | | | |
Geschwindigkeit: | {{#if:110|110 m/s|}} | {{#if:117,7|117,7 m/s|}} | {{#if:130|130 m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} |
Beschleunigung: | {{#if:5|5 m/s²|}} | {{#if:4|4 m/s²|}} | {{#if:5|5 m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} |
Wendigkeit: | {{#if:6|6 U/min|}} | {{#if:6,1|6,1 U/min|}} | {{#if:6,5|6,5 U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} |
Schilde: | 3 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | | | | |
Schildgenerator: | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:660|660 MW|}} | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} |
Laserenergie: | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} |
Laderate: | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} |
Laderaumgröße: | {{#if:2.800|2.800 Einheiten|}} | {{#if:3.220|3.220 Einheiten|}} | {{#if:2.500|2.500 Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} |
Aufrüstbar bis: | {{#if:3.800|3.800 Einheiten|}} | {{#if:4.370|4.370 Einheiten|}} | {{#if:3.900|3.900 Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} |
Transportklasse: | XL | XL | XL | | | | |
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} |
Geschützkanzeln: | 1 | 1 | 1 | | | | |
Kompatible Laser: |
Hinten (alle außer Schürfer) |
|
1x |
|
|
Raketen: | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | | | | |
Preis Version S: | {{#if:183.296|183.296 Cr.|}} | {{#if:342.363|342.363 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} |
Version M: | {{#if:240.432|240.432 Cr.|}} | {{#if:399.499|399.499 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} |
Version L: | {{#if:435.204|435.204 Cr.|}} | {{#if:594.271|594.271 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} |
Völkerrang: | Vertrauter der Priester | Vertrauter der Priester | - | | | | |
Erhältlich in: | Die dritte Erlösung, Himmlische Offenbarung, Paranid Prime, Zitadelle des Herzogs
| Die dritte Erlösung, Himmlische Offenbarung, Paranid Prime, Zitadelle des Herzogs
| Nicht käuflich zu erwerben
| | | | |
Bewertung X³: TC
Die Demeter ist ein solider Transporter, der über eine gute Geschwindigkeit und ausreichende Schilde verfügt. Leider ist der Frachtraum in der Grundversion der Demeter etwas knapp bemessen, so dass man direkt auf eine größere Version umsteigen sollte, die dann allerdings weitaus teurer ist. Nichtsdestotrotz eignet sich die Demeter ausgezeichnet als Fabriklieferant und Universumshändler.
X³: AP
Name: | Demeter | Demeter Superfrachter | Demeter Superfrachter XL | Demeter Frachter | | | |
Hüllenstärke: | 60.000 | 57.000 | 51.000 | 57.000 | | | |
Geschwindigkeit: | {{#if:110|110 m/s|}} | {{#if:84,7|84,7 m/s|}} | {{#if:79,2|79,2 m/s|}} | {{#if:88|88 m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} |
Beschleunigung: | {{#if:5|5 m/s²|}} | {{#if:4|4 m/s²|}} | {{#if:5|5 m/s²|}} | {{#if:4|4 m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} |
Wendigkeit: | {{#if:6|6 U/min|}} | {{#if:3,7|3,7 U/min|}} | {{#if:2,8|2,8 U/min|}} | {{#if:4,2|4,2 U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} |
Schilde: | 3 x 25 MJ | 5 x 25 MJ | 5 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | | | |
Schildgenerator: | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:660|660 MW|}} | {{#if:660|660 MW|}} | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} |
Laserenergie: | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} |
Laderate: | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} |
Laderaumgröße: | {{#if:2.800|2.800 Einheiten|}} | {{#if:5.180|5.180 Einheiten|}} | {{#if:8.260|8.260 Einheiten|}} | {{#if:5.600|5.600 Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} |
Aufrüstbar bis: | {{#if:3.800|3.800 Einheiten|}} | {{#if:7.030|7.030 Einheiten|}} | {{#if:11.210|11.210 Einheiten|}} | {{#if:7.600|7.600 Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} |
Transportklasse: | XL | XL | XL | XL | | | |
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} |
Geschützkanzeln: | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
Kompatible Laser: |
|
Raketen: | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | | | |
Preis Version S: | {{#if:183.296|183.296 Cr.|}} | {{#if:484.627|484.627 Cr.|}} | {{#if:1.216.525|1.216.525 Cr.|}} | {{#if:484.627|484.627 Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} |
Version M: | {{#if:240.432|240.432 Cr.|}} | {{#if:583.315|583.315 Cr.|}} | {{#if:1.315.213|1.315.213 Cr.|}} | {{#if:562.539|562.539 Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} |
Version L: | {{#if:435.204|435.204 Cr.|}} | {{#if:907.935|907.935 Cr.|}} | {{#if:1.639.833|1.639.833 Cr.|}} | {{#if:822.235|822.235 Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} |
Völkerrang: | Vertrauter der Priester | Vertrauter der Priester | Vertrauter der Priester | Vertrauter der Priester | | | |
Erhältlich in: | Die dritte Erlösung, Himmlische Offenbarung, Reich des Kardinals
| Die dritte Erlösung, Himmlische Offenbarung, Reich des Kardinals
| Die dritte Erlösung, Dreieinigkeit, Himmlische Offenbarung
| Die dritte Erlösung, Dreieinigkeit, Himmlische Offenbarung
| | | |
Name: | Demeter Tanker | Demeter Schürfer | Demeter Prototyp | | | | |
Hüllenstärke: | 60.000 | 58.800 | 57.000 | | | | |
Geschwindigkeit: | {{#if:110|110 m/s|}} | {{#if:117,7|117,7 m/s|}} | {{#if:130|130 m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} |
Beschleunigung: | {{#if:5|5 m/s²|}} | {{#if:4|4 m/s²|}} | {{#if:5|5 m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} |
Wendigkeit: | {{#if:6|6 U/min|}} | {{#if:6,1|6,1 U/min|}} | {{#if:6,5|6,5 U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} |
Schilde: | 3 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | | | | |
Schildgenerator: | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:660|660 MW|}} | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} |
Laserenergie: | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:950|950 MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} |
Laderate: | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:9|9 MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} |
Laderaumgröße: | {{#if:2.800|2.800 Einheiten|}} | {{#if:3.220|3.220 Einheiten|}} | {{#if:2.500|2.500 Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} |
Aufrüstbar bis: | {{#if:3.800|3.800 Einheiten|}} | {{#if:4.370|4.370 Einheiten|}} | {{#if:3.900|3.900 Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} |
Transportklasse: | XL | XL | XL | | | | |
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} |
Geschützkanzeln: | 1 | 1 | 1 | | | | |
Kompatible Laser: |
Hinten (alle außer Schürfer) |
|
1x |
|
|
Raketen: | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | | | | |
Preis Version S: | {{#if:183.296|183.296 Cr.|}} | {{#if:342.363|342.363 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} |
Version M: | {{#if:240.432|240.432 Cr.|}} | {{#if:399.499|399.499 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} |
Version L: | {{#if:435.204|435.204 Cr.|}} | {{#if:594.271|594.271 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} |
Völkerrang: | Vertrauter der Priester | Vertrauter der Priester | - | | | | |
Erhältlich in: | Die dritte Erlösung, Himmlische Offenbarung, Paranid Prime, Zitadelle des Herzogs
| Die dritte Erlösung, Himmlische Offenbarung, Paranid Prime, Zitadelle des Herzogs
| Nicht käuflich zu erwerben
| | | | |
{{#ifeq:||
}}