Schiffsinfo
{{#ifexist: :Bild:Skorpion x3 2.jpg|
|
kein Bild vorhanden}}
Name: | Skorpion |
Volk: | Split |
Klasse: | M4 |
Vorgänger: | keiner |
Nachfolger: | keiner |
X: BtF |
X‑T |
X² |
X³ |
X³: TC |
X³: AP |
X Rebirth |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Ein Vorgänger dieses Schiffs kämpfte in der Boron-Schlacht und erwies sich als mächtiger Gegner. Der einzige Nachteil des Skorpion ist seine nicht allzu hohe Geschwindigkeit. Jedoch wird diese Langsamkeit durch die aggressiven Kampftaktiken der Split-Piloten ausgeglichen. Es wird behauptet, dass dieses Schiff mit der Zeit völlig überholt und neu bewaffnet wurde.
Geschichte
Der Skorpion wird schon lange in der Flotte der Split verwendet. Vorläufer dieses Schiffes waren bereits in der Boron-Schlacht im Einsatz und wurden seither weiterentwickelt. Während des letzten Xenon-Konfliktes zeigte sich allerdings die große Schwäche dieses Schiffes: Die geringe Geschwindigkeit. Nach dem Konflikt wurde der Skorpion einem ausgiebigen Redesign unterzogen. Seine Triebwerksleistung wurde unglaublich gesteigert, was zu Lasten der Schilde und Frachtkapazitäten ging. Im Gegenzug wurde das Schiff als erstes in der M4-Klasse mit Energieplasmawerfern bestückt. Zusammen mit den aggressiven Kampftaktiken der Split ist der Skorpion so zu einem äußerst offensiv gestalteten Schiff geworden, das bis heute im Dienst ist und noch immer weiterentwickelt wird.
Daten
Skorpion Heckanischt (X-T)
X-Tension
Maximale Geschwindigkeit: | | 75 m/s |
Beschleunigung: | | 7 m/s² |
Maximale Wendigkeit: | | 240 % |
Maximaler Laderaum: | | 100 Einheiten |
Energiegenerator: | | 100 MW |
Frontlaser: | 2x |
|
Maximale Raketen: | | Hummel |
Maximale Schilde: | | 10 MW (2 x 5 MW) |
Kaufpreis: | |
Modell S: Modell M: Modell L:
| 187.806 Cr. 256.866 Cr. 438.794 Cr.
|
X²
Maximale Geschwindigkeit: | | 329,86 m/s |
Beschleunigung: | | 15 m/s² |
Maximale Wendigkeit: | | 239,99 % |
Maximaler Laderaum: | | 108 Einheiten |
Transportklasse: | | mittlerer Container M |
Energiegenerator: | | 100 MW |
Geschützkanzeln: | | 0 |
Kompatible Laser: | 2x |
|
Maximale Rakete: | | Hummel |
Maximaler Energieschild: | | 5 MW (1 x 5 MW) |
Kaufpreis: | |
Modell S: Modell M: Modell L:
| 187.000 Cr. 253.000 Cr. 496.000 Cr.
|
X³
Subklasse: |
Geschwindigkeit: |
Beschleunigung: |
Wendigkeit: |
Laderaumgröße: |
Aufrüstbar bis: |
Transportklasse: |
Schildgenerator: |
Laserenergie: |
Laderate: |
Geschützkanzeln: |
Kompatible Laser: |
|
Skorpion |
233,79 m/s |
108 m/s² |
82,79 % |
38 Einheiten |
108 Einheiten |
M |
105 MW |
2.450 MJ |
61 MW |
0 |
|
|
Angreifer |
257,16 m/s |
119 m/s² |
86,93 % |
36 Einheiten |
102 Einheiten |
M |
115 MW |
2.940 MJ |
73 MW |
0 |
|
|
Verteidiger |
191,7 m/s |
89 m/s² |
67,89 % |
34 Einheiten |
97 Einheiten |
M |
115 MW |
2.450 MJ |
61 MW |
0 |
|
|
Aufklärer |
296,91 m/s |
138 m/s² |
92,73 % |
28 Einheiten |
81 Einheiten |
M |
115 MW |
2.450 MJ |
61 MW |
0 |
|
|
Raketen: |
Schilde: |
Preis Version S: Version M: Version L: |
Rang: |
Erhältlich in: |
|
|
|
|
Mantis |
1 x 5 MJ |
- Cr. - Cr. - Cr. |
- |
nicht käuflich |
|
|
Familienstolz
|
|
Familie Tkr
|
X³: TC
Name: | Skorpion | Skorpion Angreifer | Skorpion Verteidiger | | | | |
Hüllenstärke: | 2.800 | 2.660 | 2.800 | | | | |
Geschwindigkeit: | {{#if:233,7|233,7 m/s|}} | {{#if:257,1|257,1 m/s|}} | {{#if:191,7|191,7 m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} |
Beschleunigung: | {{#if:36|36 m/s²|}} | {{#if:119|119 m/s²|}} | {{#if:89|89 m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} |
Wendigkeit: | {{#if:49,7|49,7 U/min|}} | {{#if:52,2|52,2 U/min|}} | {{#if:40,7|40,7 U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} |
Schilde: | 1 x 5 MJ | 1 x 5 MJ | 2 x 5 MJ | | | | |
Schildgenerator: | {{#if:105|105 MW|}} | {{#if:115|115 MW|}} | {{#if:115|115 MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} |
Laserenergie: | {{#if:2.450|2.450 MJ|}} | {{#if:2.940|2.940 MJ|}} | {{#if:2.450|2.450 MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} |
Laderate: | {{#if:61|61 MW|}} | {{#if:73|73 MW|}} | {{#if:61|61 MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} |
Laderaumgröße: | {{#if:38|38 Einheiten|}} | {{#if:36|36 Einheiten|}} | {{#if:34|34 Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} |
Aufrüstbar bis: | {{#if:108|108 Einheiten|}} | {{#if:102|102 Einheiten|}} | {{#if:97|97 Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} |
Transportklasse: | M | M | M | | | | |
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} |
Geschützkanzeln: | 0 | 0 | 0 | | | | |
Kompatible Laser: |
Haupt (Standard Skorpion) |
|
6x |
|
|
Raketen: | Aurora, Disruptorrakete, Ferngelenkter Gefechtskopf, Feuerfalter, Flammenschwert, Hummel, Hurrikan, Libelle, Mantis, Moskito, Rapier, Wespe | Aurora, Disruptorrakete, Ferngelenkter Gefechtskopf, Feuerfalter, Flammenschwert, Hummel, Hurrikan, Libelle, Mantis, Moskito, Rapier, Wespe | Aurora, Disruptorrakete, Ferngelenkter Gefechtskopf, Feuerfalter, Flammenschwert, Hummel, Hurrikan, Libelle, Mantis, Moskito, Rapier, Wespe | | | | |
Preis Version S: | {{#if:318.309|318.309 Cr.|}} | {{#if:396.609|396.609 Cr.|}} | {{#if:498.318|498.318 Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} |
Version M: | {{#if:567.621|567.621 Cr.|}} | {{#if:645.921|645.921 Cr.|}} | {{#if:747.630|747.630 Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} |
Version L: | {{#if:894.837|894.837 Cr.|}} | {{#if:973.137|973.137 Cr.|}} | {{#if:1.095.622|1.095.622 Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} |
Völkerrang: | Kamerad | Kamerad | Kamerad | | | | |
Erhältlich in: | Betrug des Patriarchen, Familie Njy, Familienstolz, Familie Rhy, Rhonkars Macht, Rhonkars Prüfung
| Chos Niederlage, Zyarths Machtbereich
| Familie Rhy, Familie Tkr, Rhonkars Macht, Zyarths Machtbereich
| | | | |
Name: | Skorpion Aufklärer | Skorpion Prototyp | | | | | |
Hüllenstärke: | 2.800 | 3.000 | | | | | |
Geschwindigkeit: | {{#if:296,9|296,9 m/s|}} | {{#if:345|345 m/s|}} | {{#if:|{{{43}}} m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} |
Beschleunigung: | {{#if:138|138 m/s²|}} | {{#if:150|150 m/s²|}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} |
Wendigkeit: | {{#if:55,6|55,6 U/min|}} | {{#if:60|60 U/min|}} | {{#if:|{{{45}}} U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} |
Schilde: | 1 x 5 MJ | 1 x 5 MJ | | | | | |
Schildgenerator: | {{#if:115|115 MW|}} | {{#if:115|115 MW|}} | {{#if:|{{{47}}} MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} |
Laserenergie: | {{#if:2.450|2.450 MJ|}} | {{#if:2.950|2.950 MJ|}} | {{#if:|{{{48}}} MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} |
Laderate: | {{#if:61|61 MW|}} | {{#if:75|75 MW|}} | {{#if:|{{{49}}} MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} |
Laderaumgröße: | {{#if:28|28 Einheiten|}} | {{#if:34|34 Einheiten|}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} |
Aufrüstbar bis: | {{#if:81|81 Einheiten|}} | {{#if:108|108 Einheiten|}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} |
Transportklasse: | M | M | | | | | |
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} |
Geschützkanzeln: | 0 | 0 | | | | | |
Kompatible Laser: |
|
Raketen: | Aurora, Disruptorrakete, Ferngelenkter Gefechtskopf, Feuerfalter, Flammenschwert, Hummel, Hurrikan, Libelle, Mantis, Moskito, Rapier, Wespe | Aurora, Baluga, Banshee, Disruptorrakete, Donnerschlag, Ferngelenkter Gefechtskopf, Feuerfalter, Flammenschwert, Gewittersturm, Hammerhai, Hummel, Hurrikan, Libelle, Mantis, Moskito, Rapier, Sturmbringer, Tornado, Wespe, Zyklon | | | | | |
Preis Version S: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{56}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} |
Version M: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{57}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} |
Version L: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{58}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} |
Völkerrang: | - | - | | | | | |
Erhältlich in: | Herrenloses Schiff | Kaperbar in Split-Sektoren
| | | | | |
| | |
| Zum Lesen bitte den Text markieren! |
| Der Skorpion Aufklärer ist im Xenon Sektor 101 bei den Koordinaten 20,13 km|0,00 km|61,63 km zu finden |
|
X³: TC Piratenversion
Skorpion Piratenversion (X³: TC)
Name: | Skorpion Piratenversion | | | | | | |
Hüllenstärke: | 2.100 | | | | | | |
Geschwindigkeit: | {{#if:258|258 m/s|}} | {{#if:|{{{23}}} m/s|}} | {{#if:|{{{43}}} m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} |
Beschleunigung: | {{#if:145|145 m/s²|}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} |
Wendigkeit: | {{#if:59,6|59,6 U/min|}} | {{#if:|{{{25}}} U/min|}} | {{#if:|{{{45}}} U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} |
Schilde: | 2 x 5 MJ | | | | | | |
Schildgenerator: | {{#if:105|105 MW|}} | {{#if:|{{{27}}} MW|}} | {{#if:|{{{47}}} MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} |
Laserenergie: | {{#if:2.450|2.450 MJ|}} | {{#if:|{{{28}}} MJ|}} | {{#if:|{{{48}}} MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} |
Laderate: | {{#if:61|61 MW|}} | {{#if:|{{{29}}} MW|}} | {{#if:|{{{49}}} MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} |
Laderaumgröße: | {{#if:38|38 Einheiten|}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} |
Aufrüstbar bis: | {{#if:102|102 Einheiten|}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} |
Transportklasse: | M | | | | | | |
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} |
Geschützkanzeln: | 0 | | | | | | |
Kompatible Laser: |
|
Raketen: | Aurora, Disruptorrakete, Ferngelenkter Gefechtskopf, Feuerfalter, Flammenschwert, Hummel, Hurrikan, Libelle, Mantis, Moskito, Rapier, Wespe | | | | | | |
Preis Version S: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{36}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{56}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} |
Version M: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{37}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{57}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} |
Version L: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{38}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{58}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} |
Völkerrang: | - | | | | | | |
Erhältlich in: | Kaperbar
| | | | | | |
{{#ifeq:||
}}
Achtung
Der Artikel "Skorpion" wurde {{#if: Bewertungen|in folgenden Belangen als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft:
Bewertungen|als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft.}}
Er sollte daher dringend überarbeitet werden. Klicke dazu einfach auf die Registerkarte Bearbeiten oberhalb des Artikels. -
Hilfe zum Bearbeiten von Artikeln findet sich in der X-Lexikon Hilfe oder in der Bearbeitungshilfe. Eine Liste aller als unvollständig eingestuften Artikel findet sich hier.
{{#ifeq:||
}}