Schiffsinfo
{{#ifexist: :Bild:Express_x2.jpg|
|
kein Bild vorhanden}}
Name: | Express |
Volk: | Argonen |
Klasse: | TP |
Vorgänger: | keiner |
Nachfolger: | keiner |
X: BtF |
X‑T |
X² |
X³ |
X³: TC |
X³: AP |
X Rebirth |
|
|
• |
• |
• |
• |
? |
Der Argon Express wurde als ziviler Personentransporter für Reisen zwischen Systemen und Stationen entwickelt.
Geschichte
Bisher wurde diese Aufgabe von modifizierten Lastschiffen übernommen, was das Reisen zu keiner sonderlich angenehmen Erfahrung machte. Als diese Lastschiffe dann schließlich in den Ruhestand geschickt wurden, stellte man fest, dass die Merkur-Schiffe die benötigten Personentransportkapazitäten nicht alleine bereitstellen konnten. Der Express war eine Entwicklung von Zivilisten auf Argon Prime. Hergestellt aus Hüllenresten alter planetarischer Transportschiffe sollte er dazu dienen, die dortigen Arbeiter ohne Unterbrechungen von einer Station zur nächsten zu bringen. Das Design des Schiffes gefiel den argonischen Konstrukteuren auf Anhieb und so wurde es, leicht modifiziert, für den neuen Personentransporter verwendet.
Daten
X²
Maximale Geschwindigkeit: | | 216 m/s |
Beschleunigung: | | 10 m/s² |
Maximale Wendigkeit: | | 23,99 % |
Maximaler Laderaum: | | 750 Einheiten |
Transportklasse: | | großer Container L |
Energiegenerator: | | 250 MW |
Geschützkanzeln: | | 1 |
Kompatible Laser: |
Maximale Rakete: | | Moskito |
Maximaler Energieschild: | | 75 MW (3 x 25 MW) |
Kaufpreis: | |
Modell S: Modell M: Modell L:
| ca. 236.000 Cr. ca. 362.000 Cr. ca. 787.000 Cr.
|
X³
Subklasse: |
Geschwindigkeit: |
Beschleunigung: |
Wendigkeit: |
Laderaumgröße: |
Aufrüstbar bis: |
Transportklasse: |
Schildgenerator: |
Laserenergie: |
Laderate: |
Geschützkanzeln: |
Kompatible Laser: |
|
Express |
150 m/s |
9 m/s² |
11,01 % |
750 Einheiten |
750 Einheiten |
L |
600 MW |
450 MJ |
4 MW |
1 |
|
|
Frachter |
165 m/s |
10 m/s² |
11,56 % |
862 Einheiten |
862 Einheiten |
L |
600 MW |
450 MJ |
4 MW |
1 |
|
|
Raketen: |
Schilde: |
Preis Version S: Version M: Version L: |
Rang: |
Erhältlich in: |
|
|
Wespe |
3 x 25 MJ |
- Cr. - Cr. - Cr. |
- |
nicht käuflich |
|
X³: TC
Name: | Express | Frachter | Verbesserte Version | | | | |
Hüllenstärke: | 20.000 | 20.600 | 20.600 | | | | |
Geschwindigkeit: | {{#if:150|150 m/s|}} | {{#if:165|165 m/s|}} | {{#if:170|170 m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} |
Beschleunigung: | {{#if:9|9 m/s²|}} | {{#if:10|10 m/s²|}} | {{#if:11,3|11,3 m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} |
Wendigkeit: | {{#if:6,6|6,6 U/min|}} | {{#if:6,94|6,94 U/min|}} | {{#if:6,94|6,94 U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} |
Schilde: | 3 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | | | | |
Schildgenerator: | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:660|660 MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} |
Laserenergie: | {{#if:450|450 MJ|}} | {{#if:450|450 MJ|}} | {{#if:450|450 MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} |
Laderate: | {{#if:4|4 MW|}} | {{#if:4|4 MW|}} | {{#if:4|4 MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} |
Laderaumgröße: | {{#if:750|750 Einheiten|}} | {{#if:862|862 Einheiten|}} | {{#if:950|950 Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} |
Aufrüstbar bis: | {{#if:750|750 Einheiten|}} | {{#if:862|862 Einheiten|}} | {{#if:950|950 Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} |
Transportklasse: | L | L | L | | | | |
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} |
Geschützkanzeln: | 1 | 1 | 1 | | | | |
Kompatible Laser: |
|
Raketen: | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | | | | |
Preis Version S: | {{#if:413.864|413.864 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} |
Version M: | {{#if:?|? Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} |
Version L: | {{#if:665.770|665.770 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} |
Völkerrang: | Partner der Föderaton | - | - | | | | |
Erhältlich in: | Argonischer Sektor M148, Argon Prime, Heimat der Legende, Herzenslicht, Omicron Lyrae, Wolkenbasis SO
| nicht käuflich
| nicht käuflich
| | | | |
X³: AP
Name: | Express | Express Frachter | Verbesserte Version Express | | | | |
Hüllenstärke: | 60.000 | 61.800 | 61.800 | | | | |
Geschwindigkeit: | {{#if:150|150 m/s|}} | {{#if:165|165 m/s|}} | {{#if:170|170 m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} |
Beschleunigung: | {{#if:9|9 m/s²|}} | {{#if:10|10 m/s²|}} | {{#if:11|11 m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} |
Wendigkeit: | {{#if:6,6|6,6 U/min|}} | {{#if:6,9|6,9 U/min|}} | {{#if:6,9|6,9 U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} |
Schilde: | 3 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | | | | |
Schildgenerator: | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:600|600 MW|}} | {{#if:660|660 MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} |
Laserenergie: | {{#if:450|450 MJ|}} | {{#if:450|450 MJ|}} | {{#if:450|450 MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} |
Laderate: | {{#if:4|4 MW|}} | {{#if:4|4 MW|}} | {{#if:4|4 MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} |
Laderaumgröße: | {{#if:750|750 Einheiten|}} | {{#if:862|862 Einheiten|}} | {{#if:950|950 Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} |
Aufrüstbar bis: | {{#if:750|750 Einheiten|}} | {{#if:862|862 Einheiten|}} | {{#if:950|950 Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} |
Transportklasse: | L | L | L | | | | |
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} |
Geschützkanzeln: | 1 | 1 | 1 | | | | |
Kompatible Laser: |
|
Raketen: | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | Aurora, Feuerfalter, Flammenschwert, Libelle, Moskito, Rapier | | | | |
Preis Version S: | {{#if:413.864|413.864 Cr.|}} | {{#if:1.124.293|1.124.293 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} |
Version M: | {{#if:471.000|471.000 Cr.|}} | {{#if:1.181.429|1.181.429 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} |
Version L: | {{#if:665.772|665.772 Cr.|}} | {{#if:1.376.201|1.376.201 Cr.|}} | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} |
Völkerrang: | Partner der Föderaton | Partner der Föderaton | - | | | | |
Erhältlich in: | Argonischer Sektor M148, Argon Prime, Heimat der Legende, Omicron Lyrae, Wolkenbasis SO
| Heimat der Legende, Wolkenbasis SO
| nicht käuflich
| | | | |
{{#ifeq:||
}}
Achtung
Der Artikel "Express" wurde {{#if: Bewertungen|in folgenden Belangen als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft:
Bewertungen|als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft.}}
Er sollte daher dringend überarbeitet werden. Klicke dazu einfach auf die Registerkarte Bearbeiten oberhalb des Artikels. -
Hilfe zum Bearbeiten von Artikeln findet sich in der X-Lexikon Hilfe oder in der Bearbeitungshilfe. Eine Liste aller als unvollständig eingestuften Artikel findet sich hier.
{{#ifeq:||
}}