|
|
Zeile 153: |
Zeile 153: |
| ::[[Chelt Raumaquarium]] (Cheltfleisch) | | ::[[Chelt Raumaquarium]] (Cheltfleisch) |
| ::[[Gewächsstation]] (Sonnenblumen) | | ::[[Gewächsstation]] (Sonnenblumen) |
|
| |
| ===Übersicht der TS (X²)===
| |
| {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show"
| |
| ! || Argon [[Merkur]] || Boron [[Delphin]] || Paranid [[Demeter]] || Split [[Kaiman]] || Teladi [[Geier]] || [[Piratenschiff]]
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis[1]
| |
| | align="right" | 232.135 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 315.005 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 259.135 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 242.788 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 216.832 <!--geier-->
| |
| | align="right" | 214.156 [2] <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis S
| |
| | align="right" | 103.939 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 165.877 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 103.939 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 138.000 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 118.000 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis M
| |
| | align="right" | 230.275 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 292.213 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 232.971 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 224.000 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 200.000 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis L
| |
| | align="right" | 654.775 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 716.713 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 661.515 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 511.000 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 483.000 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Laderaum<br>min/max
| |
| | align="right" | 900<br>1800 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 2000<br>3000 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 999<br>1665 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 600<br>1500 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 1600<br>2500 <!--geier-->
| |
| | align="right" | 500<br>1000 <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |max. Schilde
| |
| | align="right" | 3 x 25 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 3 x 25 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 3 x 25 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 2 x 25 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 2 x 25 <!--geier-->
| |
| | align="right" | 1 x 25 <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Energiegenerator
| |
| | align="right" | 500MW <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 100MW <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 200MW <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 200MW <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 100MW <!--geier-->
| |
| | align="right" | 200MW <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Geschw. b. Kauf
| |
| | align="right" | 50 m/s <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 46,46 m/s <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 58,88 m/s <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Geschw. max
| |
| | align="right" | 150 m/s <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 120 m/s <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 175 m/s <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 189 m/s <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 123 m/s <!--geier-->
| |
| | align="right" | 169 m/s <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Tor zu Tor[3] min
| |
| | align="right" | 11min <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 13min <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 9min <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 8min <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 13min <!--geier-->
| |
| | align="right" | 10min <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Beschleunigung
| |
| | align="right" | 12 m/s² <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 3 m/s² <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 3 m/s² <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Wendigkeit<br>min/max
| |
| | align="right" | 5,99%<br>?? <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 2,49%<br>?? <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 5,99%<br>?? <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| |Bohrsystem? || nein || nein || ja || ja || ja || nein
| |
| |-
| |
| | Ausstattung || colspan="6" align="center" | Schiffsausstattung beim Kauf im Dock ohne jegl. zus. Erweiterungen: <br>Was hier nicht steht, ist bei allen Versionen gleich.
| |
| |-
| |
| | align="center" |Schild S
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 1x 1MW <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Schild M
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 2x 5MW <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Schild L
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 2x 5MW <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Waffen S
| |
| | align="right" | ------ <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Waffen M
| |
| | align="right" | ------ <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 1x Beta ISE <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Waffen L
| |
| | align="right" | ------ <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 1x Gamma ISE <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | Laderaum || colspan="6" align="center" | Preis inkl. Laderaumerweiterung:
| |
| |-
| |
| | align="center" | 800
| |
| | align="right" | (232.153) <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | (315.005) <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | (259.135) <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 267.488 <!--Kaiman-->
| |
| | align="right" | (216.832) <!--Geier-->
| |
| | align="right" | 302.476 <!--Pirat-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 1000
| |
| | align="right" | 238.985 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | (315.005) <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 259.139 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 386.288 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | (216.832) <!--geier-->
| |
| | align="right" | 462.976 <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 1200
| |
| | align="right" | 285.535 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | (315.005) <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 291.797 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 520.338 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | (216.832) <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 1400
| |
| | align="right" | 375.653 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | (315.005) <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 383.445 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 603.988 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | (216.832) <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 1600
| |
| | align="right" | 509.685 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | (315.005) <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 534.393 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | ------- <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | (216.832) <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 1800
| |
| | align="right" | 687.535 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | (315.005) <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | ------- <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 241.532 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 2000
| |
| | align="right" | ------- <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | (315.005) <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | ------- <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 360.332 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 2200
| |
| | align="right" | ------- <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 337.505 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | ------- <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 422.032 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 2500
| |
| | align="right" | ------- <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 418.255 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | ------- <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 672.232 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 2800
| |
| | align="right" | ------- <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 641.005 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | ------- <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | ------- <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | 3000
| |
| | align="right" | ------- <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 821.505 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | ------- <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | ------- <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------- <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| !|| Argon [[Merkur]] || Boron [[Delphin]] || Paranid [[Demeter]] || Split [[Kaiman]] || Teladi [[Geier]] || [[Piratenschiff]]
| |
| |}
| |
|
| |
| [1] Preis inkl. max. Triebwerkstuning und max. Ausstattung mit 5MW Schilden.<br>
| |
| [2] Piratenschiffe können nur durch Kapern erworben werden. Alle genannten Preise ignorieren eventuelle Reparaturkosten und beziehen sich auschließlich auf die Ausrüstung (in diesem Fall mit 1x 25MW).<br>
| |
| [3] Die Zeit, in der das Schiff einen Sektor durchquert <!-- eigentlich 91km, aber weil der Autopilot nicht geradeaus fliegt, habe ich 95km angenommen -->
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ====Verhältnisse====
| |
| <!--Diese Tabelle bitte nicht in die Übersicht einfügen, es macht wenig Sinn. Die Tabelle wird dann zu unübersichtlich.-->
| |
| {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show"
| |
| ! || Argon [[Merkur]] || Boron [[Delphin]] || Paranid [[Demeter]] || Split [[Kaiman]] || Teladi [[Geier]] || [[Piratenschiff]]
| |
| |-
| |
| | align="center" |min. Laderaum / max. Geschw.
| |
| | align="right" | 6,00 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | ▲ 16,67 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 5,71 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | (-2) 3,17 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | (+2) 13,01 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ▼ 2,96 <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" | Preis[1] / min. Laderaum
| |
| | align="right" | 257,9 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | (+2) 157,5 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 259,4 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | (-2) 404,6 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | ▲ 135,5 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ▼ 428,3 <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraum*
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraumpreis**
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraum / Grenzladeraumpreis
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| |}
| |
| <nowiki>*</nowiki> ''Grenzladeraum:'' Laderaum, ab dessen Preis ein neues Schiff günstiger ist <br>
| |
| <nowiki>**</nowiki> ''Grenzladeraumpreis:'' Preis für den Grenzladeraum <br>
| |
| ▲ bester beim Vergleich <br>
| |
| ▼ schlechtester beim Vergleich <br>
| |
| (+/-2) Zweit-Bester / -Schlechtester<br>
| |
| <br>
| |
| <br>
| |
| =====Grenzladeraum / -Preise=====
| |
| {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show"
| |
| ! || Argon [[Merkur]] || Boron [[Delphin]] || Paranid [[Demeter]] || Split [[Kaiman]] || Teladi [[Geier]] || [[Piratenschiff]]
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis[1]
| |
| | align="right" | 232.135 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | 315.005 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 259.135 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 242.788 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 216.832 <!--geier-->
| |
| | align="right" | 214.156 [2] <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis S
| |
| | align="right" | ~ 103.000 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | ~ 165.000 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 103.000 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 138.000 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 118.000 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis M
| |
| | align="right" | ~ 203.000 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | ~ 292.000 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 232.000 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 224.000 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 200.000 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis L
| |
| | align="right" | ~ 654.000 <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | ~ 716.000 <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 661.000 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | 511.000 <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 483.000 <!--geier-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraum [1]
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 582 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 617 <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraum S
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 364 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 452 <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraum M
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 551 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 592 <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraum L
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 666 (max) <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 900 (max) <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraumpreis [1]
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 258.408 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 216.567 <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraumpreis S
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 102.830 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 117.972 <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraumpreis M
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 231.971 <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 199.800 <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Grenzladeraumpreis L
| |
| | align="right" | <!--Merkur-->
| |
| | align="right" | <!--Delphin-->
| |
| | align="right" | 336.996 (max) <!--Demeter-->
| |
| | align="right" | <!--kaiman-->
| |
| | align="right" | 455.400 (max) <!--geier-->
| |
| | align="right" | <!--Pir.schiff-->
| |
| |}
| |
| *''"Laderaum, ab dessen Preis ein neues Schiff günstiger ist"'' heißt übersetzt, dass bei der nächsten Laderaumeinheit ein neues Schiff gleichen Typs günstiger ist.<br>
| |
| *Die Grenzladeräume und Grenzladeraumpreise sind auf Basis der in der Tabelle angegebenen Preise erstellt. Da die tatsächlichen Handelspreise um >1000 Cr höher sind, werden sie vernachlässigt, die Grenzräume und -preise fallen aber in der Praxis daher etwas höher aus. <!--vermutlich weniger als 8 Einheiten--><br>
| |
| <!--
| |
| ====Interpretationen aus den gewonnenen Daten====
| |
| *
| |
| -->
| |
| <br>
| |
| Anfangs wollte ich versuchen, eine Formel aufzustellen, das Ganze wurde aber sinnlos, als ich gemerkt habe, dass es völlig ausreicht, im Spiel den zu kaufenden Laderaum einzustellen und den Preis aufzuschreiben -.-<br>
| |
| <br>
| |
| Nur so als kleine Überlegung: Vielleicht kann man noch weitere Daten einfügen, die den Grenzpreis für Triebwerkstuning angeben. Als Maß "Preis ab dem man mit zwei Schiffen gleichen Typs die gleiche Menge zur selben Zeit transportiert" ("Kauf für das geld lieber eien neuen transporter, damit kommt das zeug in der gleiche nzeit an"). Ein Problem könnte sein, dass Schiffe Stationen versorgen müssen und dann zwei fahren müssen(wenn die hälfter des erreichbaren triebwerkstuning mehr kostet, als ein neues schiff, dann (s.o.)). Mal gucken, wie teuer das überhaupt ist. Wenn es sich nur um 5-stellige beträge handelt, kann man auf so eine datensammlung pfeifen. --[[Benutzer:LordFleischblock|№зоч :Þ]] 21:31, 9. Jan 2008 (CET)<br>
| |
| :Nachtrag: Das Tuning der [[Geier]] von ~50m/s auf 123m/s war, soweit ich mich erinnere, fünfstellig. Das wird wohl der Grund sein, weshalb ich es nicht aufgeschrieben habe. Wenn das auch bei [[Demeter]] und [[Delphin]] so ist, kann man sich eine Preisliste für Triebswerkstuning sparen- --[[Benutzer:LordFleischblock|№зоч :Þ]] 17:34, 17. Jan 2008 (CET)
| |
| <br>
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| <!--
| |
| ===Übersicht der TP===
| |
| -->
| |
|
| |
| ===Übersicht der M4===
| |
|
| |
|
| |
| {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show"
| |
| ! || Argon [[Buster]] || Boron [[Mako]] || Paranid [[Perikles]] || Split [[Skorpion]] || Teladi [[Bussard]] || Pirat [[Bayamon]] || Xenon [[M]] || Khaak [[Interceptor]]
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis S
| |
| | align="right" | 278.950 <!--Buster-->
| |
| | align="right" | 218.000 <!--Mako-->
| |
| | align="right" | 344.000 <!--Perikles-->
| |
| | align="right" | 187.000 <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | 313.000 <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | ~ 128.000 <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis M
| |
| | align="right" | 331.174 <!--Buster-->
| |
| | align="right" | 270.000 <!--Mako-->
| |
| | align="right" | 396.000 <!--Perikles-->
| |
| | align="right" | 253.000 <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | 365.000 <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Preis L
| |
| | align="right" | 540.046 <!--Buster-->
| |
| | align="right" | 436.000 <!--Mako-->
| |
| | align="right" | 605.000 <!--Perikles-->
| |
| | align="right" | 496.000 <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | 574.000 <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | ------ <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Geschw.<br> min/max
| |
| | align="right" | ?<br>176,16 m/s <!--Buster-->
| |
| | align="right" | ?<br>245 m/s <!--Mako-->
| |
| | align="right" | ?<br>209,36 m/s <!--Perikles-->
| |
| | align="right" | ?<br>329,86 m/s <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | ?<br>181,53 m/s <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | ?<br>206,12 m/s <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | ?<br>229,72 m/s <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | ?<br>310,81 m/s <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Beschl.
| |
| | align="right" | 8 m/s² <!--Buster-->
| |
| | align="right" | 10 m/s² <!--Mako-->
| |
| | align="right" | 15 m/s² <!--Perikles-->
| |
| | align="right" | 15 m/s² <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | 45 m/s² <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | 8 m/s² <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | 13 m/s² <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | 20 m/s² <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Wendigkeit<br> min/max
| |
| | align="right" | ?<br>74,24 % <!--Buster-->
| |
| | align="right" | ?<br>110 % <!--Mako-->
| |
| | align="right" | ?<br>65,99 %<!--Perikles-->
| |
| | align="right" | ?<br>239,99 % <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | ?<br>116,99 % <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | ?<br>134,99 % <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | ?<br>209,72 % <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | ?<br>105 % <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Kompatible [[Laser]]
| |
| | align="left" | 2 x {{LaserX2_schmal|AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK||||||||||PK||}}<!--Buster-->
| |
| | align="left" | 2 x {{LaserX2_schmal|AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK||||||||||||ID}}<!--Mako-->
| |
| | align="left" | 2 x {{LaserX2_schmal|AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK||||ASWG||||||||}}<!--Perikles-->
| |
| | align="left" | 2 x {{LaserX2_schmal|AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK|AEPW|||||||||PK||}}<!--Skorpion-->
| |
| | align="left" | 2 x {{LaserX2_schmal|AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK||||||||||||}}<!--Bussard-->
| |
| | align="left" | 4 x {{LaserX2_schmal|AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK|AEPW|||||||||||ID}}<!--Bayamon-->
| |
| | align="left" | 2 x {{LaserX2_schmal|AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK||||||||||||}}<!--Xenon M-->
| |
| | align="left" | 2 x<br>Alpha [[Kyonen-Emitter]]<!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Max. [[Rakete]]
| |
| | align="right" | Hummel <!--Buster-->
| |
| | align="right" | Hummel <!--Mako-->
| |
| | align="right" | Hummel <!--Perikles-->
| |
| | align="right" | Hummel <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | Libelle <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | Libelle <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | Libelle <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | Nadel <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Max. [[Schild]]
| |
| | align="right" | 3 x 5 MW <!--Buster-->
| |
| | align="right" | 2 x 5 MW <!--Mako-->
| |
| | align="right" | 3 x 5 MW <!--Perikles-->
| |
| | align="right" | 1 x 5 MW <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | 3 x 5 MW <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | 2 x 5 MW <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | 4 x 5 MW <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | 2 x 5 MW <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Generator
| |
| | align="right" | 100 MW <!--Buster-->
| |
| | align="right" | 150 MW <!--Mako-->
| |
| | align="right" | 150 MW <!--Perikles-->
| |
| | align="right" | 100 MW <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | 150 MW <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | 50 MW <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | 150 MW <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | 100 MW <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| | align="center" |Laderaum<br> min/max
| |
| | align="right" | ?<br>108 <!--Buster-->
| |
| | align="right" | ?<br>108 <!--Mako-->
| |
| | align="right" | ?<br>110 <!--Perikles-->
| |
| | align="right" | ?<br>108 <!--Skorpion-->
| |
| | align="right" | ?<br>140 <!--Bussard-->
| |
| | align="right" | ?<br>158 <!--Bayamon-->
| |
| | align="right" | ?<br>114 <!--Xenon M-->
| |
| | align="right" | ?<br>78 <!--Interceptor-->
| |
| |-
| |
| |}
| |
| Keines der Schiffe besitzt [[Geschützkanzel]]n, daher sind sie nicht aufgeführt, zudem haben alle Schiffe die Transportklasse [[Transportklassen#Transportklasse_M|mittlerer Container M]], deshalb fällt diese Zeile ebenso aus der Tabelle.
| |
|
| |
| Die Daten der Schiffe sind – bis auf min Laderaum, Wendigkeit und Geschw. – komplett dem X-Lexikon entnommen und lediglich in dieser Tabelle zusammengefasst.
| |
|
| |
