SQUASH Minenanlage
Name: | SQUASH Minenanlage |
Volk: | Teladi, Paraniden, Split |
Typ: | Waffenfabrik |
Produkte: | SQUASH Minen |
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
• | • | • | • | • | ? |
- Handelsstationen
- Ausrüstungsdocks
- Schiffswerften
- Raumpiers
- Hauptquartiere
- Börsenstationen
- Spezielle Stationen
{{#ifeq:||}}
In der SQUASH Minenanlage werden SQUASH Minen hergestellt, die vor allem von Piraten gern und häufig eingesetzt werden. Die Minen gehören jedoch zu den illegalen Waren, dem Handel sind also Grenzen gesetzt. Nichtsdestotrotz ist die Minenanlage bei den Teladi, Paraniden und Split für 1.298.476 Cr. (X²) zu finden.
Die Herstellung der Minen wird auch in einer eigenen Fabrik geduldet und ist lukrativ. Ein geeigneter Standort in X² für eine spielereigene SQUASH-Minenanlage ist zum Beispiel der Sektor Elenas Glück, Tipps siehe dort. Ab X³ jedoch gehört der Sektor den Argonen, deshalb werden sie diese Fabrik wegen Verkauf illegaler Waren angreifen.
Daten
X-T
X-T | SQUASH Minenanlage | ||||
Kaufpreis in Cr. | Argon
- | Boron
- | Paranid
1.298.476 | Split
1.298.476 | Teladi
1.298.476 |
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
Produkt: | SQUASH Mine | 2 | 15.160 Cr. | 1.080 s | ~24.587 Cr. |
Ressource 1: | Energiezellen | 270 | 16 Cr. | ||
Ressource 2: | Nahrung | ||||
Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
Paraniden: | Sojagrütze | 36 | 364 Cr. | ||
Split: | Rastaröl | 27 | 484 Cr. | ||
Teladi: | Nostropöl | 180 | 72 Cr. | ||
Ressource 3: | Erz | 45 | 124 Cr. |
X²
X² | SQUASH Minenanlage | ||||
Kaufpreis in Cr. | Argon
- | Boron
- | Paranid
1.298.476 | Split
1.298.476 | Teladi
1.298.476 |
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
Produkt: | SQUASH Mine | 1 | 16.844 Cr. | 600 s | ~23.984 Cr. |
Ressource 1: | Energiezellen | 150 | 16 Cr. | ||
Ressource 2: | Nahrung | ||||
Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
Paraniden: | Sojagrütze | 20 | 364 Cr. | ||
Split: | Rastaröl | 15 | 484 Cr. | ||
Teladi: | Nostropöl | 100 | 72 Cr. | ||
Ressource 3: | Erz | 25 | 128 Cr. |
X³
X³ | SQUASH Minenanlage | ||||
Kaufpreis in Cr. | Argon
- | Boron
- | Paranid
2.246.368 | Split
2.019.132 | Teladi
2.473.600 |
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
Produkt: | SQUASH Mine | 6 | 10.108 Cr. | 2.040 s | ~29.946 Cr. |
Ressource 1: | Energiezellen | 510 | 16 Cr. | ||
Ressource 2: | Nahrung | ||||
Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
Paraniden: | Sojagrütze | 68 | 364 Cr. | ||
Split: | Rastaröl | 51 | 484 Cr. | ||
Teladi: | Nostropöl | 340 | 72 Cr. | ||
Ressource 3: | Erz | 85 | 128 Cr. |
Siehe auch
{{#ifeq:||
}}