Benutzer:Depp³/Produkte X³

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Produkt Station Volk Menge Zyklus Ressource 1 Ressource 2 Ressource 3 Warenwert Volumen Transport-klasse
pro Stunde pro Zyklus (Energiezellen) (Nahrung) (Mineral) Ø min. max. 2nd
Völkerspezifische Ressourcen
Argnufleisch Ranch Argonen 180 3 0:01:00 Energiezellen 104 42 166 2 S
Cahoona Fleischblöcke Cahoona-Presse Argonen 600 10 0:01:00 Energiezellen Argnufleisch 72 34 110 4 M
Delexianischer Weizen Agrarzentrum Argonen 600 10 0:01:00 Energiezellen 32 10 54 35 2 S
Stoff-Rheime Rheim-Werk Argonen 150 3 0:01:12 Energiezellen Delexianischer Weizen 292 152 432 315 2 S
Raumsprit Raumsprit-Brennerei Argonen 72 6 0:05:00 Energiezellen Delexianischer Weizen 728 204 1.252 3 M
BoGas BoGas Produktion Boronen 50 1 0:01:12 Energiezellen 380 266 494 406 6 S
BoFu BoFu-Chemielabor Boronen 150 3 0:01:12 Energiezellen BoGas 292 190 394 5 M
Plankton Planktonfarm Boronen 900 15 0:01:00 Energiezellen 20 10 30 22 1 S
Stott-Gewürze Stott-Mischerei Boronen 600 10 0:01:00 Energiezellen Plankton 72 47 97 77 1 S
Sojabohnen Soyfarm Paraniden 720 12 0:01:00 Energiezellen 28 14 42 1 S
Sojagrütze Soyerei Paraniden 120 2 0:01:00 Energiezellen Sojabohnen 364 204 524 393 4 S
Maja Schnecken Schneckenfarm Paraniden 120 2 0:01:00 Energiezellen 156 91 221 2 S
Majaglit Raumschmiede Paraniden 1.200 20 0:01:00 Energiezellen Maja Schnecken 36 9 63 2 S
Cheltfleisch Chelt Raumaquarium Split 180 3 0:01:00 Energiezellen 104 50 158 2 S
Rastar-Öl Rastar Raffinerie Split 90 2 0:01:20 Energiezellen Cheltfleisch 484 252 716 522 6 M
Scruffinknollen Scruffin-Plantage Split 900 15 0:01:00 Energiezellen 20 7 33 22 2 S
Massom-Puder Massom-Mühle Split 1.200 20 0:01:00 Energiezellen Scruffinknollen 36 17 55 1 S
Sonnenblumen Gewächsstation Teladi 900 15 0:01:00 Energiezellen 20 5 35 1 S
Nostropöl Sonnenblumenöl Raff. Teladi 600 10 0:01:00 Energiezellen Sonnenblumen 72 26 118 77 3 M
Sumpfpflanzen Traumfabrik Teladi 120 2 0:01:00 Energiezellen 156 36 276 165 3 S
Raumkraut Glückspalast Teladi 17 5 0:18:00 Energiezellen Sumpfpflanzen 2.912 903 4.921 6 S
Teladianium Teladianium-Giesserei Teladi 120 2 0:01:00 Energiezellen 156 57 255 180 5 M
Allgemeine Ressourcen
Erz Erzmine alle 150 3 0:01:12 Energiezellen 128 50 206 145 8 XL
Silizium Siliziummine alle 37,5 1 0:01:36 Energiezellen 504 232 776 18 XL
Energiezellen Sonnenkraftwerk alle 8.420 276 0:01:58 Kristalle 16 12 20 1 S
Kristalle Kristallfabrik alle 60 8 0:08:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Silizium 1.684 1.432 1.936 1.801 4 M
Allgemeine HighTech Ressourcen
Microchips Chip-Werk alle 10 4 0:24:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Silizium 13.476 11.725 15.227 14.419 2 S
Computerkomponenten Computerwerk alle 75 2 0:01:36 Energiezellen Nahrung Level 2 Silizium 1.348 998 1.698 1.442 1 S
Gefechtsköpfe Gefechtskopffabrik alle 400 8 0:01:12 Energiezellen Stoff-Rheime Erz 224 168 280 239 4 L
Quantumröhren Quantumröhrenfabrik alle 36 24 0:40:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Silizium 3.368 2.560 4.176 3.603 5 M
Satelliten
Navigationssatelliten Satellitenfertigung 13,6 4 0:17:36 Energiezellen Majaglit Silizium 6.740 5.797 7.683 3 M
Erweiterte Satelliten Erweiterte Satellitenfertigung 8,3 2 0:14:24 Energiezellen Majaglit Silizium 13.476 11.051 15.901 4 M
Militärische Endprodukte
SQUASH Mine SQUASH Minenanlage 10,6 6 0:34:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 10.108 7.379 12.837 5 L
Geschützturm Geschützturmfabrik 0,6 1 1:34:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 151.608 125.835 177.381 100 XL
Kampfdrohne Kampfdrohnenmanufaktur 27,3 8 0:17:36 Energiezellen Massom-Puder Silizium 4.044 3.195 4.893 2 M
PK Munition Munitionsfabrik 171,4 8 0:02:48 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 672 538 806 1 S
Waffen
alpha Impulsstrahlenemitter Alpha ISE Schmiede 34,6 3 0:05:12 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 3.116 2.493 3.739 1 S
beta Impulsstrahlenemitter Beta ISE Schmiede 25 1 0:02:24 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 4.676 3.928 5.424 1 S
alpha Partikelbeschleunigerkanone Alpha PBK Schmiede 5,2 4 0:46:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 23.372 20.100 26.644 2 S
beta Partikelbeschleunigerkanone Beta PBK Schmiede 3,3 1 0:18:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 38.956 34.671 42.241 3 S
alpha Energieplasmawerfer Alpha EPW Schmiede 1 1 1:00:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 140.236 124.811 155.661 6 S
beta Energieplasmawerfer Beta EPW Schmiede 0,6 1 1:40:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 249.308 229.364 269.252 15 L
alpha Schockwellengenerator Alpha SWG Schmiede 1,4 1 0:42:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 93.492 79.469 107.515 1 S
beta Schockwellengenerator Beta SWG Schmiede 0,6 1 1:46:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 272.680 239.959 305.401 2 S
gamma Schockwellengenerator Gamma SWG Schmiede 0,3 1 3:40:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 623.268 567.174 679.362 5 M
alpha Photonenimpulskanone Alpha PIK Schmiede 0,3 1 3:04:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 467.452 411.358 523.546 50 L
beta Photonenimpulskanone Beta PIK Schmiede 0,2 1 4:20:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 701.180 638.074 764.286 100 XL
gamma Photonenimpulskanone Gamma PIK Schmiede 0,2 1 5:40:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 973.860 915.429 1.032.291 150 XL
Projektilkanone Projektilkanonen Schmiede 1,1 1 0:56:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 116.864 102.841 130.887 1 S
Mobiles Bohrsystem Bohrsystem Fertigung 1,6 1 0:38:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 77.908 67.001 88.815 100 XL
Ionendisruptor Ionen Disruptorschmiede 0,6 1 1:40:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 280.472 241.206 319.738 10 M
Flakgeschütz Laserschmide Flakgeschütz 0,3 1 3:34:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 467.452 425.382 509.522 5 S
Flakbatterie Laserschmide Flakbatterie 0,2 1 4:20:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 623.268 579.640 666.896 20 S
alpha Pulsstrahler Laserschmiede Alpha PS 0,6 1 1:36:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 233.728 201.007 266.449 1 S
beta Pulsstrahler Laserschmiede Beta PS 0,4 1 2:28:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 389.544 346.695 432.393 5 S
Schilde
1 MJ Schild Panzerungsfertigung 1 MJ 20 2 0:06:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 5.192 4.154 6.230 1 S
5 MJ Schild Panzerungsfertigung 5 MJ 5,3 3 0:34:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 20.776 17.245 24.307 3 S
25 MJ Schild Panzerungsfertigung 25 MJ 1,4 1 0:42:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 85.700 74.559 96.841 10 S
125 MJ Schild Panzerungsfertigung 125 MJ 0,9 1 1:08:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 155.816 140.235 171.397 25 L
1 GJ Schild Panzerungsfertigung 1 GJ 0,5 1 2:04:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 311.636 286.307 336.566 77 XL
10 GJ Schild Panzerungsfertigung 10 GJ 0,2 1 4:40:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 779.088 732.343 825.833 222 XL
Raketen
Aurora Raketenfabrik Aurora 52,9 30 0:34:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 2.020 1.616 2.424 3 -
Donnerschlag Raketenfabrik Donnerschlag 13,3 4 0:18:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 8.424 7.245 9.603 1 S
Feuerfalter Raketenfabrik Feuerfalter 400 8 0:01:12 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 224 171 277 1 -
Feuersturm Raketenfabrik Feuersturm 1,9 1 0:32:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 80.856 75.197 86.515 3 S
Gewittersturm Raketenfabrik Gewittersturm 10 1 0:06:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 13.476 11.859 15.093 1 -
Hornisse Raketenfabrik Hornisse 11,3 3 0:16:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 10.108 8.896 11.320 3 M
Hummel Raketenfabrik Hummel 21,8 8 0:22:00 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 5.052 4.295 5.809 2 S
Libelle Raketenfabrik Libelle 92,3 8 0:05:12 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 1.012 780 1.244 1 S
Moskito Raketenfabrik Moskito 514,3 24 0:02:48 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 168 126 210 1 S
Taifun Raketenfabrik Taifun 4,2 1 0:14:24 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 33.692 30.323 37.061 3 -
Wespe Raketenfabrik Wespe 75 2 0:01:36 Energiezellen Nahrung Level 2 Erz 1.348 1.079 1.617 1 S