Benutzer:LordFleischblock
21:27, 8. Jan 2008 (CET): Erstaunlich, wie so eine Seite in drei Tagen anwachsen kann. Würde ich diese Energie doch bloß auch auf andere Sachen anwenden ^^
Ich habe mal versucht, mir ein wenig Ordnung und Entscheidungshilfe in das Thema Expansion zu bringen und will herausfinden oder ausrechnen, wie sich der Preis für Laderaumerweiterungen verhält. Ein Plan, wie ich den Platz für ein Sonnenkraftwerk auswähle, steht auch schon. Ich werd' mich aber wohl erst auf mobilen Bergbau konzentrieren und dann eine Station und ein weiteres Frachtschiff - derzeit wohl ein Delphin - kaufen. Mal gucken :]
23:49, 5. Jan 2008: Moinsen, alle zusammen,
ich habe mir X² von einem Kollegen ausgeliehen und bin gefesselt vom Spiel.
Als Hilfe benutze ich seizewell.de und dieses Wiki, wo ich natürlich auch selbst meinen Beitrag leiste und - derzeit nur für X² - einige Artikel aktualisiere und ausbessere.
Ich habe mir sogar mit ein wenig Hilfe eine Tabellenkalkulation erstellt, um damit Entfernungen und Flugzeiten zu berechnen.
Meine Benutzerseite benutze ich als öffentliches Lesezeichen und bin immer gerne für ein paar Tipps zu haben ;)
Hier auf meiner Benutzerseite sind Lesezeichen, Daten, Tabellen und all so ein Zeug, das mit beim Spielen hilft.
Achtung: Die Daten auf dieser Benutzerseite sind teilweise selbst erstellt und teilweise abgeschrieben und können falsch sein. Wenn du Fehler entdeckst, teile sie mir bitte auf meiner Diskussionsseite mit, damit ich die Fehler korrigieren kann.
Editier-Pläne
Ändern/Hinzufügen
Grüne Schuppe | : | Sektorendaten |
Zusätzliche Bilder machen
Großes Riff – Nur ein Bild vorhanden
Kristallfabrik – Bild X2 verpixelt
Gravidar – Kein Bild
Hai - Bild X2 reichlich unscharf, nur eins vorhanden
M5 - Bild aus X2 einfg.
Lesezeichen
Kategorie:Bearbeiten/Fehlendes_Bild
Eigene Lesezeichen
Übersicht der TS (X²)
Asteroiden
Sektorenkarte X²
Gefahrenkarte X²
Sonnenkarte X²
Ressourcenkarte Energiezellen
Versorgungskarte Energiezellen
Versorgungskarte Kristalle
Ressourcenkarte Silizium
Asteroidenkarte Silizium
Ressourcenkarte Cahoona
Ressourcenkarte Argnu-Fleisch
Tips für das eigene Sonnenkraftwerk
Eigene Station
Waffen X2
Weblinks
http://www.x2map.de.vu/
http://www.seizewell.de
Wat mach ich 'n jetz'?!
# Asteroiden <26 in Profitbrunnen um Umgebung abbauen; drei >26 Asteroiden je Mineral stehenlassen
# Bei den Paraniden auf Piraten-Jagd gehen und eine Demeter kaufen
# SKW in Drei Welten bauen und mit Merkur und Demeter versorgen lassen.
Beim Kauf des SKW in Drei Welten, Herrons Nebel, Antigone Memorial und Ringo Mond nach einem Asteroiden für eine Silizium-Mine gucken
- Mobilen Bergbau mit Geier und Demeter machen; währenddessen Merkur das SKW versorgen lassen.
- Geld scheffeln für eigenen Jäger
- Piratenschiffe kapern
- Vielleicht die Story weitermachen
- Satelliten zur Überwachung der Sektoren kaufen und platzieren
Expansion im Spiel
Mögliche Standorte für Siliziumminen:
Drei Welten
Ringo Mond
Mögliche Standorte für Agrarzentrumn:
?
Mögliche Standorte für Cahoona-Presse:
?
Aus den Daten der Karte einen guten Standort auswählen.
Sonnenkarte X²
Ressourcenkarte Energiezellen
Versorgungskarte Energiezellen
Versorgungskarte Kristalle
Gefahrenkarte X²
Übersicht der TS (X²)
Argon Merkur | Boron Delphin | Paranid Demeter | Split Kaiman | Teladi Geier | Piratenschiff | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis[1] | 232.135 | 315.005 | 259.135 | 242.788 | 216.832 | 214.156 [2] |
Preis S | 103.939 | 165.877 | 103.939 | 138.000 | 118.000 | ------ |
Preis M | 230.275 | 292.213 | 232.971 | 224.000 | 200.000 | ------ |
Preis L | 654.775 | 716.713 | 661.515 | 511.000 | 483.000 | ------ |
Laderaum min/max |
900 1800 |
2000 3000 |
999 1665 |
600 1500 |
1600 2500 |
500 1000 |
max. Schilde | 3 x 25 | 3 x 25 | 3 x 25 | 2 x 25 | 2 x 25 | 1 x 25 |
Energiegenerator | 500MW | 100MW | 200MW | 200MW | 100MW | 200MW |
Geschw. b. Kauf | 50 m/s | 46,46 m/s | 58,88 m/s | |||
Geschw. max | 150 m/s | 120 m/s | 175 m/s | 189 m/s | 123 m/s | 169 m/s |
Tor zu Tor[3] min | 11min | 13min | 9min | 8min | 13min | 10min |
Beschleunigung | 12 m/s² | 3 m/s² | 3 m/s² | |||
Wendigkeit min/max |
5,99% ?? |
2,49% ?? |
5,99% ?? |
|||
Bohrsystem? | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Ausstattung | Schiffsausstattung beim Kauf im Dock ohne jegl. zus. Erweiterungen: Was hier nicht steht, ist bei allen Versionen gleich. | |||||
Schild S | 1x 1MW | |||||
Schild M | 2x 5MW | |||||
Schild L | 2x 5MW | |||||
Waffen S | ------ | ------ | ------ | |||
Waffen M | ------ | ------ | 1x Beta ISE | |||
Waffen L | ------ | ------ | 1x Gamma ISE | |||
Laderaum | Preis inkl. Laderaumerweiterung: | |||||
800 | (232.153) | (315.005) | (259.135) | 267.488 | (216.832) | 302.476 |
1000 | 238.985 | (315.005) | 259.139 | 386.288 | (216.832) | 462.976 |
1200 | 285.535 | (315.005) | 291.797 | 520.338 | (216.832) | ------- |
1400 | 375.653 | (315.005) | 383.445 | 603.988 | (216.832) | ------- |
1600 | 509.685 | (315.005) | 534.393 | ------- | (216.832) | ------- |
1800 | 687.535 | (315.005) | ------- | ------- | 241.532 | ------- |
2000 | ------- | (315.005) | ------- | ------- | 360.332 | ------- |
2200 | ------- | 337.505 | ------- | ------- | 422.032 | ------- |
2500 | ------- | 418.255 | ------- | ------- | 672.232 | ------- |
2800 | ------- | 641.005 | ------- | ------- | ------- | ------- |
3000 | ------- | 821.505 | ------- | ------- | ------- | ------- |
Argon Merkur | Boron Delphin | Paranid Demeter | Split Kaiman | Teladi Geier | Piratenschiff |
[1] Preis inkl. max. Triebwerkstuning und max. Ausstattung mit 5MW Schilden.
[2] Piratenschiffe können nur durch Kapern erworben werden. Alle genannten Preise ignorieren eventuelle Reparaturkosten und beziehen sich auschließlich auf die Ausrüstung (in diesem Fall mit 1x 25MW).
[3] Die Zeit, in der das Schiff einen Sektor durchquert
Verhältnisse
Argon Merkur | Boron Delphin | Paranid Demeter | Split Kaiman | Teladi Geier | Piratenschiff | |
---|---|---|---|---|---|---|
min. Laderaum / max. Geschw. | 6,00 | ▲ 16,67 | 5,71 | (-2) 3,17 | (+2) 13,01 | ▼ 2,96 |
Preis[1] / min. Laderaum | 257,9 | (+2) 157,5 | 259,4 | (-2) 404,6 | ▲ 135,5 | ▼ 428,3 |
Grenzladeraum* | ||||||
Grenzladeraumpreis** | ||||||
Grenzladeraum / Grenzladeraumpreis |
* Grenzladeraum: Laderaum, ab dessen Preis ein neues Schiff günstiger ist
** Grenzladeraumpreis: Preis für den Grenzladeraum
▲ bester beim Vergleich
▼ schlechtester beim Vergleich
(+/-2) Zweit-Bester / -Schlechtester
Grenzladeraum / -Preise
Argon Merkur | Boron Delphin | Paranid Demeter | Split Kaiman | Teladi Geier | Piratenschiff | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis[1] | 232.135 | 315.005 | 259.135 | 242.788 | 216.832 | 214.156 [2] |
Preis S | ~ 103.000 | ~ 165.000 | 103.000 | 138.000 | 118.000 | ------ |
Preis M | ~ 203.000 | ~ 292.000 | 232.000 | 224.000 | 200.000 | ------ |
Preis L | ~ 654.000 | ~ 716.000 | 661.000 | 511.000 | 483.000 | ------ |
Grenzladeraum [1] | 617 | |||||
Grenzladeraum S | 452 | |||||
Grenzladeraum M | 592 | |||||
Grenzladeraum L | 900 (max) | |||||
Grenzladeraumpreis [1] | 216567 | |||||
Grenzladeraumpreis S | 117972 | |||||
Grenzladeraumpreis M | 199800 | |||||
Grenzladeraumpreis L | 455400 (max.) |
- "Laderaum, ab dessen Preis ein neues Schiff günstiger ist" heißt übersetzt, dass bei der nächsten Laderaumeinheit ein neues Schiff gleichen Typs günstiger ist.
- Die Grenzladeräume und Grenzladeraumpreise sind auf Basis der in der Tabelle angegebenen Preise erstellt. Da die tatsächlichen Handelspreise um >1000 Cr höher sind, werden sie vernachlässigt, die Grenzräume und -preise fallen aber in der Praxis daher etwas höher aus.
Anfangs wollte ich versuchen, eine Formel aufzustellen, das Ganze wurde aber sinnlos, als ich gemerkt habe, dass es völlig ausreicht, im Spiel den zu kaufenden Laderaum einzustellen und den Preis aufzuschreiben -.-
Nur so als kleine Überlegung: Vielleicht kann man noch weitere Daten einfügen, die den Grenzpreis für Triebwerkstuning angeben. Als Maß "Preis ab dem man mit zwei Schiffen gleichen Typs die gleiche Menge zur selben Zeit transportiert" ("Kauf für das geld lieber eien neuen transporter, damit kommt das zeug in der gleiche nzeit an"). Ein Problem könnte sein, dass Schiffe Stationen versorgen müssen und dann zwei fahren müssen(wenn die hälfter des erreichbaren triebwerkstuning mehr kostet, als ein neues schiff, dann (s.o.)). Mal gucken, wie teuer das überhaupt ist. Wenn es sich nur um 5-stellige beträge handelt, kann man auf so eine datensammlung pfeifen. --№зоч :Þ 21:31, 9. Jan 2008 (CET)
- Nachtrag: Das Tuning der Geier von ~50m/s auf 123m/s war, soweit ich mich erinnere, fünfstellig. Das wird wohl der Grund sein, weshalb ich es nicht aufgeschrieben habe. Wenn das auch bei Demeter und Delphin so ist, kann man sich eine Preisliste für Triebswerkstuning sparen- --№зоч :Þ 17:34, 17. Jan 2008 (CET)
Übersicht der M4
Argon Buster | Boron Mako | Paranid Perikles | Split Skorpion | Teladi Bussard | Pirat Bayamon | Xenon M | Khaak Interceptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis S | 278.950 | 218.000 | 344.000 | 187.000 | 313.000 | ------ | ~ 128.000 | ------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis M | 331.174 | 270.000 | 396.000 | 253.000 | 365.000 | ------ | ------ | ------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis L | 540.046 | 436.000 | 605.000 | 496.000 | 574.000 | ------ | ------ | ------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschw. min/max |
? 176,16 m/s |
? 245 m/s |
? 209,36 m/s |
? 329,86 m/s |
? 181,53 m/s |
? 206,12 m/s |
? 229,72 m/s |
? 310,81 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschl. | 8 m/s² | 10 m/s² | 15 m/s² | 15 m/s² | 45 m/s² | 8 m/s² | 13 m/s² | 20 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendigkeit min/max |
? 74,24 % |
? 110 % |
? 65,99 % |
? 239,99 % |
? 116,99 % |
? 134,99 % |
? 209,72 % |
? 105 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
4 x |
2 x |
2 x Alpha Kyonen-Emitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rakete | Hummel | Hummel | Hummel | Hummel | Libelle | Libelle | Libelle | Nadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Schild | 3 x 5 MW | 2 x 5 MW | 3 x 5 MW | 1 x 5 MW | 3 x 5 MW | 2 x 5 MW | 4 x 5 MW | 2 x 5 MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator | 100 MW | 150 MW | 150 MW | 100 MW | 150 MW | 50 MW | 150 MW | 100 MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaum min/max |
? 108 |
? 108 |
? 110 |
? 108 |
? 140 |
? 158 |
? 114 |
? 78 |
Keines der Schiffe besitzt Geschützkanzeln, daher sind sie nicht aufgeführt, zudem haben alle Schiffe die Transportklasse mittlerer Container M, deshalb fällt diese Zeile ebenso aus der Tabelle.
Die Daten der Schiffe sind – bis auf min Laderaum, Wendigkeit und Geschw. – komplett dem X-Lexikon entnommen und lediglich in dieser Tabelle zusammengefasst.
Übersicht der M3
Argon Nova | Boron Barrakuda | Paranid Perseus | Split Mamba | Teladi Falke | Pirat Orinoko | Xenon L | Khaak Bomber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis S | ~ 816.000 | 849.000 | 946.000 | 1.206.000 | 1.076.000 | ------ | ~ 727.000 | ~ 800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis M | ~ 969.000 | 958.000 | 1.113.000 | 1.271.000 | 1.229.000 | ------ | ------ | ------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis L | ~ 1.906.000 | 1.753.000 | 1.901.000 | 1.925.000 | 1.896.000 | ------ | ------ | ------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschw. min/max |
? 163,28 m/s |
? 204 m/s |
? 210 m/s |
? 286,14 m/s |
? 135,9 m/s |
? 174,88 m/s |
? 159,54 m/s |
? 198,19 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschl. | 12 m/s² | 9 m/s² | 15 m/s² | 11 m/s² | 7 m/s² | 7 m/s² | 11 m/s² | 17 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendigkeit min/max |
? 99.99 % |
? 79,99 % |
? 75,84 % |
? 100 % |
? 101,24 % |
? 68,99 % |
? 181,99 % |
? 104,99 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser | 2 x |
2 x |
3 x |
2 x |
2 x |
3 x |
2 x |
3 x A B Kyonen-Emitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln | 1 x hinten |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rakete | Hornisse | Hornisse | Hornisse | Hummel | Hornisse | Hummel | Hornisse | Dorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Schild | 3 x 25 MW | 2 x 25 MW | 3 x 25 MW | 1 x 25 MW | 3 x 25 MW | 2 x 25 MW | 3 x 25 MW | 3 x 25 MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator | 150 MW | 250 MW | 200 MW | 200 MW | 150 MW | 100 MW | 200 MW | 200 MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaum min/max |
? 236 |
? 208 |
? 76 |
? 224 |
? 283 |
? 372 |
? 234 |
? 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportklasse | Container L | Container L | Container L | Container L | Container L | Container L | Container L | Container L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilde S Waffen S |
1 x 1 MW ---- |
1 x 1 MW ---- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilde M Waffen M |
3 x 5 MW 2 x A PBK |
2 x 5 MW 2 x A PBK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilde L Waffen L |
3 x 25 MW 2 x B EPW |
2 x 25 MW 2 x B EPW |
Die Daten der Schiffe sind – bis auf min Laderaum, Wendigkeit und Geschw. – komplett dem X-Lexikon entnommen und lediglich in dieser Tabelle zusammengefasst.
Handelspreise
Handelsgut | Max.Eink.preis | krit.Eink.preis | krit.Verk.preis | Min.Verk.preis | |
EZ | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Sonnenblumen | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Siliziumscheiben | ~400 | k.EK | k.VK | ~500 |
Inventarliste
Kein Sorge, die wird mit der Zeit noch größer ;)
1 Argon Discoverer
1 Argon Merkur, 150m/s, 1000 Laderaum
1 Teladi Geier, 123m/s, 1600 Laderaum
~10 Navigationssatelliten
ca. 1.110.000 Cr. \o/