Stationen X³: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (-hiddentext /bereinigt)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Rahmen|[[Stationen X³]]|Alphabetische Liste aller normal verfügbaren [[Stationen]] in X³ mit [[Produkt]], [[Volumen]], [[Nodes]] und Verfügbarkeit nach Rassen.<br>Für die Verfügbarkeiten nach [[Schiffswerften]] siehe dort.}}
{{Rahmen|[[Stationen X³]]|Alphabetische Liste aller normal verfügbaren [[Stationen]] in X³ mit [[Produkt]], [[Volumen]], [[Nodes]] und Verfügbarkeit nach Völkern.<br>Für die Verfügbarkeiten nach [[Schiffswerften]] siehe dort.}}
<!--Diese Liste entstand nach den völkerspezifischen Listen bei den Schiffswerften. Preis und Rang wurden nicht aufgenommen, da sie völkerspezifisch und somit bei den Schiffswerften nachzusehen sind. Es wurde auch nicht die benötigten Rohstoffe aufgenommen, da diese in den Artikeln der Stationen nachzusehen sind, mit Zeiten, Preisen und Mengen.
<!--Diese Liste entstand nach den völkerspezifischen Listen bei den Schiffswerften. Preis und Rang wurden nicht aufgenommen, da sie völkerspezifisch und somit bei den Schiffswerften nachzusehen sind. Es wurde auch nicht die benötigten Rohstoffe aufgenommen, da diese in den Artikeln der Stationen nachzusehen sind, mit Zeiten, Preisen und Mengen.
Änderungen sind daraufhin zu prüfen ob sie auch bei den Listen der Schiffswerften geschehen müssen.-->
Änderungen sind daraufhin zu prüfen ob sie auch bei den Listen der Schiffswerften geschehen müssen.-->
Zeile 102: Zeile 102:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | -
| Height="12,75" align="center" | -
| [[Ausrüstungsdock|Ausrüstungsdock]]
| [[Ausrüstungsdock]]
| verschiedenes
| Verschiedenes
| align="right" | Ø 10.100
| align="right" | Ø 10.100
| align="center" | -
| align="center" | -
Zeile 175: Zeile 175:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[BoFu-Chemielabor|BoFu-Chemielabor&nbsp;L]]
| [[BoFu-Chemielabor|BoFu-Chemielabor&nbsp;L]]
| [[BoFu|BoFu]]
| [[BoFu]]
| align="right" | 15.000
| align="right" | 15.000
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 187: Zeile 187:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[BoFu-Chemielabor|BoFu-Chemielabor&nbsp;M]]
| [[BoFu-Chemielabor|BoFu-Chemielabor&nbsp;M]]
| [[BoFu|BoFu]]
| [[BoFu]]
| align="right" | 10.000
| align="right" | 10.000
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 199: Zeile 199:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[BoGas Produktion|BoGas&nbsp;Produktion&nbsp;L]]
| [[BoGas Produktion|BoGas&nbsp;Produktion&nbsp;L]]
| [[BoGas|BoGas]]
| [[BoGas]]
| align="right" | 16.500
| align="right" | 16.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 211: Zeile 211:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[BoGas Produktion|BoGas&nbsp;Produktion&nbsp;M]]
| [[BoGas Produktion|BoGas&nbsp;Produktion&nbsp;M]]
| [[BoGas|BoGas]]
| [[BoGas]]
| align="right" | 11.000
| align="right" | 11.000
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 259: Zeile 259:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Chelt Raumaquarium|Chelt&nbsp;Raumaquarium&nbsp;L]]
| [[Chelt Raumaquarium|Chelt&nbsp;Raumaquarium&nbsp;L]]
| [[Cheltfleisch|Cheltfleisch]]
| [[Cheltfleisch]]
| align="right" | 18.750
| align="right" | 18.750
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 271: Zeile 271:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Chelt Raumaquarium|Chelt&nbsp;Raumaquarium&nbsp;M]]
| [[Chelt Raumaquarium|Chelt&nbsp;Raumaquarium&nbsp;M]]
| [[Cheltfleisch|Cheltfleisch]]
| [[Cheltfleisch]]
| align="right" | 12.500
| align="right" | 12.500
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 282: Zeile 282:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| [[Chip-Werk|Chip-Werk]]
| [[Chip-Werk]]
| [[Microchips|Microchips]]
| [[Microchips]]
| align="right" | 16.000
| align="right" | 16.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 294: Zeile 294:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| [[Computerwerk|Computerwerk]]
| [[Computerwerk]]
| [[Computerkomponenten|Computerkomponenten]]
| [[Computerkomponenten]]
| align="right" | 14.000
| align="right" | 14.000
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 319: Zeile 319:
| Height="12,75" align="center" | [[Rohstoff Stationen|G]]
| Height="12,75" align="center" | [[Rohstoff Stationen|G]]
| [[Erzmine|Erzmine&nbsp;L]]
| [[Erzmine|Erzmine&nbsp;L]]
| [[Erz|Erz]]
| [[Erz]]
| align="right" | 12.000
| align="right" | 12.000
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 331: Zeile 331:
| Height="12,75" align="center" | [[Rohstoff Stationen|G]]
| Height="12,75" align="center" | [[Rohstoff Stationen|G]]
| [[Erzmine|Erzmine&nbsp;M]]
| [[Erzmine|Erzmine&nbsp;M]]
| [[Erz|Erz]]
| [[Erz]]
| align="right" | 8.000
| align="right" | 8.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 366: Zeile 366:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| [[Gefechtskopffabrik|Gefechtskopffabrik]]
| [[Gefechtskopffabrik]]
| [[Gefechtsköpfe|Gefechtsköpfe]]
| [[Gefechtsköpfe]]
| align="right" | 12.000
| align="right" | 12.000
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 378: Zeile 378:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| [[Geschützturmfabrik|Geschützturmfabrik]]
| [[Geschützturmfabrik]]
| [[Geschützturm|Geschützturm]]
| [[Geschützturm]]
| align="right" | 18.500
| align="right" | 18.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 391: Zeile 391:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Gewächsstationen|Gewächsstationen&nbsp;L]]
| [[Gewächsstationen|Gewächsstationen&nbsp;L]]
| [[Sonnenblumen|Sonnenblumen]]
| [[Sonnenblumen]]
| align="right" | 16.500
| align="right" | 16.500
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 403: Zeile 403:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Gewächsstationen|Gewächsstationen&nbsp;M]]
| [[Gewächsstationen|Gewächsstationen&nbsp;M]]
| [[Sonnenblumen|Sonnenblumen]]
| [[Sonnenblumen]]
| align="right" | 11.000
| align="right" | 11.000
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 415: Zeile 415:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Glückspalast|Glückspalast&nbsp;L]]
| [[Glückspalast|Glückspalast&nbsp;L]]
| [[Raumkraut|Raumkraut]]
| [[Raumkraut]]
| align="right" | 14.250
| align="right" | 14.250
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 427: Zeile 427:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Glückspalast|Glückspalast&nbsp;M]]
| [[Glückspalast|Glückspalast&nbsp;M]]
| [[Raumkraut|Raumkraut]]
| [[Raumkraut]]
| align="right" | 9.500
| align="right" | 9.500
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 438: Zeile 438:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | -
| Height="12,75" align="center" | -
| [[Handelsstation|Handelsstation]]
| [[Handelsstation]]
| verschiedenes
| Verschiedenes
| align="right" | Ø 12.600
| align="right" | Ø 12.600
| align="center" | -
| align="center" | -
Zeile 450: Zeile 450:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| [[Ionen-Disruptorschmiede|Ionen-Disruptorschmiede]]
| [[Ionen-Disruptorschmiede]]
| [[Ionendisruptor|Ionendisruptor]]
| [[Ionendisruptor]]
| align="right" | 13.500
| align="right" | 13.500
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 462: Zeile 462:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| [[Kampfdrohnenmanufaktur|Kampfdrohnenmanufaktur]]
| [[Kampfdrohnenmanufaktur]]
| [[Kampfdrohne|Kampfdrohne]]
| [[Kampfdrohne]]
| align="right" | 14.500
| align="right" | 14.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 475: Zeile 475:
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| [[Kristallfabrik|Kristallfabrik&nbsp;M]]
| [[Kristallfabrik|Kristallfabrik&nbsp;M]]
| [[Kristalle|Kristalle]]
| [[Kristalle]]
| align="right" | 15.000
| align="right" | 15.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 487: Zeile 487:
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| [[Laserschmiede Alpha PS|Laserschmiede&nbsp;Alpha&nbsp;PS]]
| [[Laserschmiede Alpha PS|Laserschmiede&nbsp;Alpha&nbsp;PS]]
| [[Pulsstrahler|Alpha Pulsstrahler]]
| [[Pulsstrahler|Alpha&nbsp;Pulsstrahler]]
| align="right" | 16.500
| align="right" | 16.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 499: Zeile 499:
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| [[Laserschmiede Beta PS|Laserschmiede&nbsp;Beta&nbsp;PS]]
| [[Laserschmiede Beta PS|Laserschmiede&nbsp;Beta&nbsp;PS]]
| [[Pulsstrahler|Beta Pulsstrahler]]
| [[Pulsstrahler|Beta&nbsp;Pulsstrahler]]
| align="right" | 18.000
| align="right" | 18.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 511: Zeile 511:
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| [[Laserschmiede Flakbatterie|Laserschmiede&nbsp;Flakbatterie]]
| [[Laserschmiede Flakbatterie|Laserschmiede&nbsp;Flakbatterie]]
| [[Flakbatterie|Flakbatterie]]
| [[Flakbatterie]]
| align="right" | 21.000
| align="right" | 21.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 523: Zeile 523:
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| [[Laserschmiede Flakgeschütz|Laserschmiede&nbsp;Flakgeschütz]]
| [[Laserschmiede Flakgeschütz|Laserschmiede&nbsp;Flakgeschütz]]
| [[Flakgeschütz|Flakgeschütz]]
| [[Flakgeschütz]]
| align="right" | 19.000
| align="right" | 19.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 535: Zeile 535:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Massom-Mühle|Massom-Mühle&nbsp;L]]
| [[Massom-Mühle|Massom-Mühle&nbsp;L]]
| [[Massom-Puder|Massom-Puder]]
| [[Massom-Puder]]
| align="right" | 16.500
| align="right" | 16.500
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 547: Zeile 547:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Massom-Mühle|Massom-Mühle&nbsp;M]]
| [[Massom-Mühle|Massom-Mühle&nbsp;M]]
| [[Massom-Puder|Massom-Puder]]
| [[Massom-Puder]]
| align="right" | 11.000
| align="right" | 11.000
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 558: Zeile 558:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| [[Munitionsfabrik|Munitionsfabrik]]
| [[Munitionsfabrik]]
| [[Projektilkanone Munition|PK&nbsp;Munition]]
| [[Projektilkanone Munition|PK&nbsp;Munition]]
| align="right" | 12.000
| align="right" | 12.000
Zeile 643: Zeile 643:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Planktonfarm|Planktonfarm&nbsp;L]]
| [[Planktonfarm|Planktonfarm&nbsp;L]]
| [[Plankton|Plankton]]
| [[Plankton]]
| align="right" | 13.500
| align="right" | 13.500
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 655: Zeile 655:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Planktonfarm|Planktonfarm&nbsp;M]]
| [[Planktonfarm|Planktonfarm&nbsp;M]]
| [[Plankton|Plankton]]
| [[Plankton]]
| align="right" | 9.000
| align="right" | 9.000
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 667: Zeile 667:
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| Height="12,75" align="center" | [[Waffenfabriken|W]]
| [[Projektilkanonen Schmiede|Projektilkanonen&nbsp;Schmiede]]
| [[Projektilkanonen Schmiede|Projektilkanonen&nbsp;Schmiede]]
| [[Projektilkanone|Projektilkanone]]
| [[Projektilkanone]]
| align="right" | 17.500
| align="right" | 17.500
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 678: Zeile 678:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| [[Quantumröhrenfabrik|Quantumröhrenfabrik]]
| [[Quantumröhrenfabrik]]
| [[Quantumröhren|Quantumröhren]]
| [[Quantumröhren]]
| align="right" | 13.500
| align="right" | 13.500
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 691: Zeile 691:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Aurora|Raketenfabrik&nbsp;Aurora]]
| [[Raketenfabrik Aurora|Raketenfabrik&nbsp;Aurora]]
| [[Aurora|Aurora]]
| [[Aurora]]
| align="right" | 13.500
| align="right" | 13.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 703: Zeile 703:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Donnerschlag|Raketenfabrik&nbsp;Donnerschlag]]
| [[Raketenfabrik Donnerschlag|Raketenfabrik&nbsp;Donnerschlag]]
| [[Donnerschlag|Donnerschlag]]
| [[Donnerschlag]]
| align="right" | 16.500
| align="right" | 16.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 715: Zeile 715:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Feuerfalter|Raketenfabrik&nbsp;Feuerfalter]]
| [[Raketenfabrik Feuerfalter|Raketenfabrik&nbsp;Feuerfalter]]
| [[Feuerfalter|Feuerfalter]]
| [[Feuerfalter]]
| align="right" | 11.500
| align="right" | 11.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 727: Zeile 727:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Feuersturm|Raketenfabrik&nbsp;Feuersturm]]
| [[Raketenfabrik Feuersturm|Raketenfabrik&nbsp;Feuersturm]]
| [[Feuersturm|Feuersturm]]
| [[Feuersturm]]
| align="right" | 19.500
| align="right" | 19.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 739: Zeile 739:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Gewittersturm|Raketenfabrik&nbsp;Gewittersturm]]
| [[Raketenfabrik Gewittersturm|Raketenfabrik&nbsp;Gewittersturm]]
| [[Gewittersturm|Gewittersturm]]
| [[Gewittersturm]]
| align="right" | 15.500
| align="right" | 15.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 751: Zeile 751:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Hornisse|Raketenfabrik&nbsp;Hornisse]]
| [[Raketenfabrik Hornisse|Raketenfabrik&nbsp;Hornisse]]
| [[Hornisse|Hornisse]]
| [[Hornisse]]
| align="right" | 17.000
| align="right" | 17.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 763: Zeile 763:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Hummel|Raketenfabrik&nbsp;Hummel]]
| [[Raketenfabrik Hummel|Raketenfabrik&nbsp;Hummel]]
| [[Hummel|Hummel]]
| [[Hummel]]
| align="right" | 13.000
| align="right" | 13.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 775: Zeile 775:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Libelle|Raketenfabrik&nbsp;Libelle]]
| [[Raketenfabrik Libelle|Raketenfabrik&nbsp;Libelle]]
| [[Libelle|Libelle]]
| [[Libelle]]
| align="right" | 11.000
| align="right" | 11.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 787: Zeile 787:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Moskito|Raketenfabrik&nbsp;Moskito]]
| [[Raketenfabrik Moskito|Raketenfabrik&nbsp;Moskito]]
| [[Moskito|Moskito]]
| [[Moskito]]
| align="right" | 10.000
| align="right" | 10.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 799: Zeile 799:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Taifun|Raketenfabrik&nbsp;Taifun]]
| [[Raketenfabrik Taifun|Raketenfabrik&nbsp;Taifun]]
| [[Taifun|Taifun]]
| [[Taifun]]
| align="right" | 17.500
| align="right" | 17.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 811: Zeile 811:
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| Height="12,75" align="center" | [[Raketenfabriken|R]]
| [[Raketenfabrik Wespe|Raketenfabrik&nbsp;Wespe]]
| [[Raketenfabrik Wespe|Raketenfabrik&nbsp;Wespe]]
| [[Wespe|Wespe]]
| [[Wespe]]
| align="right" | 11.500
| align="right" | 11.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 823: Zeile 823:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Ranch|Ranch&nbsp;L]]
| [[Ranch|Ranch&nbsp;L]]
| [[Argnufleisch|Argnufleisch]]
| [[Argnufleisch]]
| align="right" | 17.250
| align="right" | 17.250
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 835: Zeile 835:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Ranch|Ranch&nbsp;M]]
| [[Ranch|Ranch&nbsp;M]]
| [[Argnufleisch|Argnufleisch]]
| [[Argnufleisch]]
| align="right" | 11.500
| align="right" | 11.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 847: Zeile 847:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Rastar Raffinerie|Rastar&nbsp;Raffinerie&nbsp;L]]
| [[Rastar Raffinerie|Rastar&nbsp;Raffinerie&nbsp;L]]
| [[Rastar-Öl|Rastar-Öl]]
| [[Rastar-Öl]]
| align="right" | 20.250
| align="right" | 20.250
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 859: Zeile 859:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Rastar Raffinerie|Rastar&nbsp;Raffinerie&nbsp;M]]
| [[Rastar Raffinerie|Rastar&nbsp;Raffinerie&nbsp;M]]
| [[Rastar-Öl|Rastar-Öl]]
| [[Rastar-Öl]]
| align="right" | 13.500
| align="right" | 13.500
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 871: Zeile 871:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Raumschmiede|Raumschmiede&nbsp;L]]
| [[Raumschmiede|Raumschmiede&nbsp;L]]
| [[Majaglit|Majaglit]]
| [[Majaglit]]
| align="right" | 13.500
| align="right" | 13.500
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 883: Zeile 883:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Raumschmiede|Raumschmiede&nbsp;M]]
| [[Raumschmiede|Raumschmiede&nbsp;M]]
| [[Majaglit|Majaglit]]
| [[Majaglit]]
| align="right" | 9.000
| align="right" | 9.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 895: Zeile 895:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei&nbsp;L]]
| [[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei&nbsp;L]]
| [[Raumsprit|Raumsprit]]
| [[Raumsprit]]
| align="right" | 12.000
| align="right" | 12.000
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 907: Zeile 907:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei&nbsp;M]]
| [[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei&nbsp;M]]
| [[Raumsprit|Raumsprit]]
| [[Raumsprit]]
| align="right" | 8.000
| align="right" | 8.000
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 919: Zeile 919:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Rheim-Werk|Rheim-Werk&nbsp;L]]
| [[Rheim-Werk|Rheim-Werk&nbsp;L]]
| [[Stoff-Rheime|Stoff-Rheime]]
| [[Stoff-Rheime]]
| align="right" | 19.500
| align="right" | 19.500
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 931: Zeile 931:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|L2]]
| [[Rheim-Werk|Rheim-Werk&nbsp;M]]
| [[Rheim-Werk|Rheim-Werk&nbsp;M]]
| [[Stoff-Rheime|Stoff-Rheime]]
| [[Stoff-Rheime]]
| align="right" | 13.000
| align="right" | 13.000
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 942: Zeile 942:
|-
|-
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| Height="12,75" align="center" | [[High-Tech-Fabriken|H]]
| [[Satellitenfertigung|Satellitenfertigung]]
| [[Satellitenfertigung]]
| [[Navigationssatellit|Navigationssatelliten]]
| [[Navigationssatellit]]
| align="right" | 16.500
| align="right" | 16.500
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 955: Zeile 955:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Schneckenfarm|Schneckenfarm&nbsp;L]]
| [[Schneckenfarm|Schneckenfarm&nbsp;L]]
| [[Maja Schnecken|Maja&nbsp;Schnecken]]
| [[Maja Schnecken|Maja-Schnecken]]
| align="right" | 18.000
| align="right" | 18.000
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 967: Zeile 967:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Schneckenfarm|Schneckenfarm&nbsp;M]]
| [[Schneckenfarm|Schneckenfarm&nbsp;M]]
| [[Maja Schnecken|Maja&nbsp;Schnecken]]
| [[Maja Schnecken|Maja-Schnecken]]
| align="right" | 12.000
| align="right" | 12.000
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 979: Zeile 979:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Scruffin-Plantage|Scruffin-Plantage&nbsp;L]]
| [[Scruffin-Plantage|Scruffin-Plantage&nbsp;L]]
| [[Scruffinknollen|Scruffinknollen]]
| [[Scruffinknollen]]
| align="right" | 15.000
| align="right" | 15.000
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 991: Zeile 991:
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| Height="12,75" align="center" | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|L1]]
| [[Scruffin-Plantage|Scruffin-Plantage&nbsp;M]]
| [[Scruffin-Plantage|Scruffin-Plantage&nbsp;M]]
| [[Scruffinknollen|Scruffinknollen]]
| [[Scruffinknollen]]
| align="right" | 10.000
| align="right" | 10.000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 1.003: Zeile 1.003:
| Height="12,75" align="center" | [[Rohstoff Stationen|G]]
| Height="12,75" align="center" | [[Rohstoff Stationen|G]]
| [[Siliziummine|Siliziummine&nbsp;L]]
| [[Siliziummine|Siliziummine&nbsp;L]]
| [[Silizium|Silizium]]
| [[Silizium]]
| align="right" | 14.250
| align="right" | 14.250
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 1.015: Zeile 1.015:
| Height="12,75" align="center" | [[Rohstoff Stationen|G]]
| Height="12,75" align="center" | [[Rohstoff Stationen|G]]
