Fabriken und Produktion: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(X²/X³-Diskrepanz erläutert)
(link angepasst)
Zeile 4: Zeile 4:
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show" align='center'  
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show" align='center'  
| {{BGUnbekannt}} |  
| {{BGUnbekannt}} |  
|          align='center' bgcolor=gray   | [[Stationen|Fabrik]]
|          align='center' bgcolor=gray       | [[Stationen|Fabrik]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Waren|Produkt]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Waren|Produkt]]
| colspan=6 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Waren|Ressourcen]]
| colspan=6 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Waren|Ressourcen]]
Zeile 10: Zeile 10:
|-
|-
| width=3% align='center' bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
| width=3% align='center' bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
| width=25%         align='center' bgcolor=darkgray  | [[Alpha EPW Schmiede]]
| width=25%           align='center' bgcolor=darkgray  | [[Alpha EPW Schmiede]]
| width=17%         align='center' bgcolor=maroon    | [[Energieplasmawerfer|Alpha-EPW]]
| width=17%           align='center' bgcolor=maroon    | [[Energieplasmawerfer|Alpha-EPW]]
| width=10% colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| width=10% colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| width=10% colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| width=10% colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| width=10% colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| width=10% colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| width=5%         align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| width=5%           align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| width=5%                         {{BGUnbekannt}}    |  
| width=5%                           {{BGUnbekannt}}    |  
| width=5%         align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]  
| width=5%           align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]  
| width=5%               {{BGUnbekannt}}    |  
| width=5%                           {{BGUnbekannt}}    |  
| width=5%               {{BGUnbekannt}}    |  
| width=5%                           {{BGUnbekannt}}    |  
|-
|-
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
Zeile 53: Zeile 53:
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]  
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Alpha PS Schmiede]] '''(X³!)'''
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Pulsstrahler|Alpha-PS]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=4                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
|-
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
Zeile 125: Zeile 116:
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]  
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Beta PS Schmiede]] '''(X³!)'''
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Pulsstrahler|Beta-PS]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
|-
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
Zeile 354: Zeile 334:
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Laserschmiede Alpha PS]] '''(X³!)'''
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Pulsstrahler|Alpha-PS]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|                          {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Laserschmiede Beta PS]] '''(X³!)'''
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Pulsstrahler|Beta-PS]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
|-
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]
| bgcolor=#008000 align='center' | [[Waffenfabriken|W]]

Version vom 4. Februar 2007, 15:44 Uhr

Achtungzeichen.gif Achtung: Dies ist eine Übersicht über allen Fabriken und den in ihnen benötigten Rohstoffe. Die Datenquelle ist zumeist X² - sollte es aber zur X³ zu große Unterschiede geben, melde diese bitte in der Diskussion - dann wird die Seite in Fabriken und Produktion (X²) und Fabriken und Produktion (X³) aufgespalten!


  Fabrik Produkt Ressourcen Völker
W Alpha EPW Schmiede Alpha-EPW Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi    
W Alpha ISE Schmiede Alpha-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Teladi  
W Alpha PBK Schmiede Alpha-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen   Paraniden  
W Alpha PIK Schmiede Alpha-PIK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Alpha SWG Schmiede Alpha-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N Agrarzentrum Delexianischer Weizen Energiezellen Argonen  
W Beta EPW Schmiede Beta-EPW Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden Split
W Beta ISE Schmiede Beta-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Beta PBK Schmiede Beta-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Paraniden  
W Beta PIK Schmiede Beta-PIK Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Paraniden  
W Beta SWG Schmiede Beta-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N BoFu-Chemielabor BoFu Energiezellen BoGas   Boronen  
N BoGas-Produktion BoGas Energiezellen   Boronen  
H Bohrsystem Fertigung Bohrsystem Energiezellen Nahrung Erz   Teladi   Split
N Cahoona Presse Cahoona Energiezellen Argnufleisch Argonen  
N Chelt Raumaquarium Chelts Energiezellen   Split
H Chipwerk Mikrochips Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Computerwerk Computerkomponenten Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Erw. Satellitenfertigung Erw. Satellit Energiezellen Majaglit Silizium Argonen   Paraniden Split
R Erzmine Erz Energiezellen Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
W Gamma EPW Schmiede Gamma-EPW Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma ISE Schmiede Gamma-ISE Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma PBK Schmiede Gamma-PBK Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma PIK Schmiede Gamma-PIK Energiezellen Nahrung Erz   Split
W Gamma SWG Schmiede Gamma-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Paraniden  
H Gefechtskopffabrik Gefechtsköpfe Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Geschützturmfabrik Geschützturm Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen   Paraniden Split
N Gewächsstation Sonnenblumen Energiezellen   Teladi  
N Glückspalast Raumkraut Energiezellen Sumpfpflanzen   Teladi  
W Ionen-Disruptorschmiede Ionen-Disruptor Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
H Kampfdrohnenmanufaktur Kampfdrohnen Energiezellen Massom-Puder Silizium Argonen Boronen Teladi   Split
R Kristallfabrik Kristalle Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
W Laserschmiede Alpha PS (X³!) Alpha-PS Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Laserschmiede Beta PS (X³!) Beta-PS Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Laserschmiede Flakbatterie (X³!) Flakbatterie Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen  
W Laserschmiede Flakgeschütz (X³!) Flakgeschütz Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
N Massom-Mühle Massom-Puder Energiezellen Scruffinknollen   Split
H Munitionsfabrik Munition Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Split
S Panzerungsfertigung 1 MJ/MW 1 MJ/MW Schild Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
S Panzerungsfertigung 5 MJ/MW 5 MJ/MW Schild Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
S Panzerungsfertigung 25 MJ/MW 25 MJ/MW Schild Energiezellen Nahrung Erz   Paraniden Split
S Panzerungsfertigung 125 MJ/MW 125 MJ/MW Schild Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen  
S Panzerungsfertigung 1 GJ (X³!) 1 GJ Schild Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
S Panzerungsfertigung 10 GJ (X³!) 10 GJ Schild Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
N Planktonfarm Plankton Energiezellen   Boronen  
W Projektilkanonen Schmiede Projektilkanone Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Split
H Quantumröhrenfabrik Quantumröhren Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
R Raketenfabrik Aurora (X³!) Aurora Energiezellen Nahrung Erz   Paraniden  
R Raketenfabrik Donnerschlag (X³!) Donnerschlag Energiezellen Nahrung Erz   Split
R Raketenfabrik Feuerfalter (X³!) Feuerfalter Energiezellen Nahrung Erz Argonen  
R Raketenfabrik Feuersturm (X³!) Feuersturm Energiezellen Nahrung Erz Argonen  
R Raketenfabrik Gewittersturm (X³!) Gewittersturm Energiezellen Nahrung Erz   Boronen  
R Raketenfabrik Hornisse Hornisse Energiezellen Nahrung Erz   Paraniden  
R Raketenfabrik Hummel Feuerfalter Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden Split
R Raketenfabrik Libelle Libelle Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
R Raketenfabrik Moskito Moskito Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen Teladi  
R Raketenfabrik Taifun (X³!) Taifun Energiezellen Nahrung Erz   Teladi  
R Raketenfabrik Wespe Wespe Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Paraniden Split
N Ranch Argnufleisch Energiezellen Argonen  
N Rastar Raffinerie Rastar Öl Energiezellen Chelt   Split
N Raumschmiede Majaglit Energiezellen Majaschnecken   Paraniden  
N Raumsprit-Brennerei Raumsprit Energiezellen Delexianischer Weizen Argonen  
N Rheim-Werk Stoff-Rheime Energiezellen Delexianischer Weizen Argonen  
H Satellitenfertigung Satellit Energiezellen Majaglit Silizium Argonen Boronen Teladi   Split
N Schneckenfarm Majaschnecken Energiezellen   Paraniden  
N Scruffin Plantage Scruffinknollen Energiezellen   Split
R Siliziummine Silizium Energiezellen Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
N Sonnenblumenöl Raff. Nostrop Öl Energiezellen Sonnenblumen   Teladi  
R Sonnenkraftwerk Energiezellen ((Kristalle)) Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
N Soyerei Sojagrütze Energiezellen Sojabohnen   Paraniden  
N Soyfarm Sojabohnen Energiezellen   Paraniden  
H SQUASH Minenanlage SQUASH Minen Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden Split
N Stott Mischerei Stott-Gewürze Energiezellen Plankton   Boronen  
N Teladianiumgiesserei Teladianium Energiezellen   Teladi  
N Traumfabrik Sumpfpflanzen Energiezellen   Teladi  

Quelle: Spielerfabrik Ressourcen - Angelehnt an: Stationsübersicht

{{#if:{{#ifeq:|Benutzer|-}}{{#ifeq:|Benutzer Diskussion|-}}||

}}