N: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N| | |Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N| | ||
[[Mantis]]|2 x [[1 MJ]]|?|?|?|-|Verkaufspreis}} | [[Mantis]]|2 x [[1 MJ]]|?|?|?|-|Verkaufspreis}} | ||
=== X³:TC === | |||
{{SchiffDatenX3tc|[[N]]|1.200|360,7|142|80,5|2 x [[1 MJ]]|70|800|20|?|62|S|0|0|?|?|?|?|?|?|Laser= | |||
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |?|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | |||
}} | |||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
{{Bearbeiten|Geschichte}} | {{Bearbeiten|Geschichte}} | ||
Version vom 14. März 2009, 22:35 Uhr
Schiffsinfo
| Name: | M5 |
| Volk: | Xenon |
| Klasse: | N |
| Vorgänger: | • |
| Nachfolger: | • |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | keiner | keiner | {{{11}}} | ? | ? |
Das Xenon N scheint ein Kurzstrecken-Aufklärungsschiff der Xenon zu sein. Es ist leicht bewaffnet, allerdings recht schnell. Ein Vorgänger dieses Schiffs kämpfte bereits im Xenonkonflikt, hat aber damals eine untergeordnete Rolle gespielt.
Geschichte
Daten
X-Tension

| Maximale Geschwindigkeit: | 371 m/s | |||||||||||||
| Beschleunigung: | 16 m/s² | |||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 302 % | |||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 50 Einheiten | |||||||||||||
| Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||
| Frontlaser: | 2x | | ||||||||||||
| Maximale Raketen: | Libelle | |||||||||||||
| Maximale Schilde: | 2 MW (2 x 1MW) | |||||||||||||
| Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 23.800 Cr. - Cr. - Cr. | ||||||||||||
X²
Achtung: Der Kaufpreis des N stammt von der Xenon Schiffswerft. Der Spieler kann dieses Schiff folglich nicht käuflich erwerben.

| Maximale Geschwindigkeit: | 464,18 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | 16 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 301,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 62 Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | kleiner Container S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | 2x | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Rakete: | Moskito | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Energieschild: | 5 MW (1 x 5 MW) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | - Cr. - Cr. 39.605 Cr. | ||||||||||||||||||||||||||||
X³


| Maximale Geschwindigkeit: | 360,72 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | 142 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 134,17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe des Laderaums: | 12 Einheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 62 Einheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | kleiner Container S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildenergiegenerator: | 70 MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Laserenergie: | 800 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | 20 MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | 4 x | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Raketen: | Mantis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Energieschild: | 2 x 1 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufspreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | ? Cr. ? Cr. ? Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erforderlicher Völkerrang: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X³:TC
| Name: | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:360,7|360,7 m/s}} | {{#if:|{{{23}}} m/s}} | {{#if:|{{{43}}} m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:142|142 m/s²}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:80,5|80,5 U/min}} | {{#if:|{{{25}}} U/min}} | {{#if:|{{{45}}} U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 2 x 1 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:70|70 MW}} | {{#if:|{{{27}}} MW}} | {{#if:|{{{47}}} MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:800|800 MJ}} | {{#if:|{{{28}}} MJ}} | {{#if:|{{{48}}} MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:20|20 MW}} | {{#if:|{{{29}}} MW}} | {{#if:|{{{49}}} MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:?|? Einheiten}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:62|62 Einheiten}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}