Triplett-Lasergeschütz: Unterschied zwischen den Versionen
K (Wikifiziert) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das paranidische [[Triplett-Lasergeschütz]] hat eine geringe Feuerrate, langsameres Zielverhalten und mehr Energieverbrauch als die Strahlenwaffen der [[Split]] oder der [[Argonen]], wird aber mehr Schaden zufügen. Dadurch wäre es die erste wirklich effektive | {{DescrBox|Eine tödliche Waffe, die auf [[M7|Fregatten]], [[M2|Zerstörern]] und [[M1|Trägern]] eingesetzt wird. Als sich die [[Paraniden]] mit wachsenden Schwierigkeiten bei der weiteren Steigerung der Tödlichkeit und Effizienz von Strahlenwaffen konfrontiert sahen, haben sie das Triplett-Lasergeschütz entwickelt. Diese Waffe besteht eigentlich aus drei kleineren Strahlenwaffen, die zu einer einzigen, leistungsfähigeren und somit tödlicheren Waffe kombiniert werden.}} | ||
[[Bild:TLG-Angriff auf Zentaur.jpg|thumb|300px|Das TLG in Aktion.]] | |||
Wohl größer und mächtiger als das [[Plasmastrahlgeschütz]], mit drei Strahlen, die möglicherweise mit Ringen oder einer Art "Ummantelung" zusammengehalten werden. | |||
Das paranidische [[Triplett-Lasergeschütz]] hat eine geringe Feuerrate, langsameres Zielverhalten und mehr Energieverbrauch als die Strahlenwaffen der [[Split]] oder der [[Argonen]], wird aber mehr Schaden zufügen. Dadurch wäre es die erste wirklich effektive Schwere Strahlenwaffe gegen [[Großkampfschiff]]e, die von einem der Völker entwickelt wurde. | |||
==Daten== | |||
===Technische Daten=== | |||
{{LaserDatenX3TC|6.193|88|5.630|255|374|3.627,95|5.135,45|5.321|7.532|2.000}} | |||
=== | ===Handelsdaten=== | ||
{{WaffenTabelleKurz|X³: TC | |||
|905.175|962.952|1.020.729|XL|135| | |||
nicht käuflich zu erwerben}} | |||
==Sonstiges== | |||
Diese Waffe wurde bisher noch nicht außerhalb eines Labors gesehen und befindet sich noch im Entwicklungsstadium. Es ist auch nicht bekannt, ob diese Waffe überhaupt existiert. | Diese Waffe wurde bisher noch nicht außerhalb eines Labors gesehen und befindet sich noch im Entwicklungsstadium. Es ist auch nicht bekannt, ob diese Waffe überhaupt existiert. | ||
{{ | {{LaserNavi}} | ||
{{ | {{WaffenSchildeNavi}} |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2012, 02:42 Uhr
Wohl größer und mächtiger als das Plasmastrahlgeschütz, mit drei Strahlen, die möglicherweise mit Ringen oder einer Art "Ummantelung" zusammengehalten werden.
Das paranidische Triplett-Lasergeschütz hat eine geringe Feuerrate, langsameres Zielverhalten und mehr Energieverbrauch als die Strahlenwaffen der Split oder der Argonen, wird aber mehr Schaden zufügen. Dadurch wäre es die erste wirklich effektive Schwere Strahlenwaffe gegen Großkampfschiffe, die von einem der Völker entwickelt wurde.
Daten
Technische Daten
Laser | Reichweite (m) |
Feuerrate (Schüsse/min) |
Geschwindigkeit (m/s) |
Energieverbrauch (MJ/Schuss) |
Energieverbrauch (MJ/s) |
Hüllenschaden pro Schuss |
Schildschaden pro Schuss |
Hüllenschaden pro Sekunde |
Schildschaden pro Sekunde |
Maximale Energie (MJ) |
||||||||||||||||||||||
Triplett-Lasergeschütz | 6.193 | 88 | 5.630 | 255 | 374 | 3.627,95 | 5.135,45 | 5.321 | 7.532 | 2.000 |
Handelsdaten
Triplett-Lasergeschütz | X³: TC | ||
Preis | Min. | 905.175 Cr. | |
Med. | 962.952 Cr. | ||
Max. | 1.020.729 Cr. | ||
Transportklasse | extra-großer Container XL | ||
Volumen | 135 | ||
Erhältlich in |
nicht käuflich zu erwerben |
Sonstiges
Diese Waffe wurde bisher noch nicht außerhalb eines Labors gesehen und befindet sich noch im Entwicklungsstadium. Es ist auch nicht bekannt, ob diese Waffe überhaupt existiert.
Übersicht |
Leichte Laser: EMP | EPW | ISE | PBK | PRG | PS | SBW |
Mittlere/Schwere Laser: EIG | FS | IK | IPG | IPSG | PIK | PSP |
Strahlenwaffen: FSK | KE | PG| PLK | TLG
Flak: CFA | FA | FB | FG | SSK |
Projektilwaffen: EPK | GG | MAM | PK |
Andere: ID | PSG | SWG |
Werkzeuge: MBS | RL | TRS |
Aus Mods: XTC | XTM
{{#ifeq:|| }}
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}