Skorpion
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Schiffsinfo
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | keiner | keiner | {{{11}}} | ? | ? |
Ein Vorgänger dieses Schiffs kämpfte in der Boron-Schlacht und erwies sich als mächtiger Gegner. Der einzige Nachteil des Skorpion ist seine nicht allzu hohe Geschwindigkeit. Jedoch wird diese Langsamkeit durch die aggressiven Kampftaktiken der Split-Piloten ausgeglichen. Es wird behauptet, dass dieses Schiff mit der Zeit völlig überholt und neu bewaffnet wurde.
Geschichte
Daten
X-Tension
| Maximale Geschwindigkeit: | 75 m/s | |||||||||||||
| Beschleunigung: | 7 m/s² | |||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 240 % | |||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 100 Einheiten | |||||||||||||
| Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||
| Frontlaser: | 2x | | ||||||||||||
| Maximale Raketen: | Hummel | |||||||||||||
| Maximale Schilde: | 10 MW (2 x 5 MW) | |||||||||||||
| Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 187.806 Cr. 256.866 Cr. 438.794 Cr. | ||||||||||||
X²
| Maximale Geschwindigkeit: | 329,86 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | 15 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 239,99 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 108 Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | mittlerer Container M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | 2x | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Rakete: | Hummel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Energieschild: | 5 MW (1 x 5 MW) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 187.000 Cr. 253.000 Cr. 496.000 Cr. | ||||||||||||||||||||||||||||
X³
|
|
|
|
|
| Frontlaser (Standard) | 6x |
| Frontlaser (sonstige) | 6x |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Familienstolz | Familie Tkr |
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}