Kaiman: Unterschied zwischen den Versionen
X3: AP-Daten ergänzt |
Kaufort korrigiert |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
{{SchiffDatenX3tc | {{SchiffDatenX3tc | ||
|Kaiman|48.000|124,9|7|5,9|2 x [[25 MJ]]|500|2.100|21|2.500|3.500|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|226.319|262.679|392.527|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familienstolz]], [[Familie Rhy]], [[Rhonkars Macht]], [[Rhonkars Prüfung]], [[ | |Kaiman|48.000|124,9|7|5,9|2 x [[25 MJ]]|500|2.100|21|2.500|3.500|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|226.319|262.679|392.527|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familienstolz]], [[Familie Rhy]], [[Rhonkars Macht]], [[Rhonkars Prüfung]], [[Zyarths letzter Widerstand]] | ||
|Kaiman Schürfer|45.600|90|6|6,9|3 x [[25 MJ]]|500|2.200|22|4.500|7.000|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|756.707|891.755|1.818.871|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familienstolz]], [[Familie Rhy]], [[Rhonkars Macht]], [[Rhonkars Prüfung]], [[ | |Kaiman Schürfer|45.600|90|6|6,9|3 x [[25 MJ]]|500|2.200|22|4.500|7.000|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|756.707|891.755|1.818.871|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familienstolz]], [[Familie Rhy]], [[Rhonkars Macht]], [[Rhonkars Prüfung]], [[Zyarths letzter Widerstand]] | ||
|Kaiman Superfrachter|45.600|96,2|6|3,6|4 x [[25 MJ]]|550|2.100|21|4.625|6.475|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|603.046|690.310|959.358|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familie Rhy]], [[Familie Tkr]], [[Rhonkars Macht]], [[Rhonkars Prüfung]], [[ | |Kaiman Superfrachter|45.600|96,2|6|3,6|4 x [[25 MJ]]|550|2.100|21|4.625|6.475|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|603.046|690.310|959.358|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familie Rhy]], [[Familie Tkr]], [[Rhonkars Macht]], [[Rhonkars Prüfung]], [[Zyarths letzter Widerstand]] | ||
|Kaiman Superfrachter XL|40.800|89,9|7|2,8|4 x [[25 MJ]]|550|2.100|21|7.375|10.325|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|1.517.857|1.673.681|2.665.721|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familie Njy]], [[Rhonkars Prüfung]], [[ | |Kaiman Superfrachter XL|40.800|89,9|7|2,8|4 x [[25 MJ]]|550|2.100|21|7.375|10.325|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|1.517.857|1.673.681|2.665.721|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familie Njy]], [[Rhonkars Prüfung]], [[Zyarths letzter Widerstand]] | ||
|Laser= | |Laser= | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
{{SchiffDatenX3tc | {{SchiffDatenX3tc | ||
|Kaiman Tanker|48.000|124,9|7|5,9|2 x [[25 MJ]]|500|2.100|21|2.500|3.500|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|226.319|262.679|392.527|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familie Njy]], [[Rhonkars Prüfung]], [[ | |Kaiman Tanker|48.000|124,9|7|5,9|2 x [[25 MJ]]|500|2.100|21|2.500|3.500|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|226.319|262.679|392.527|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Familie Njy]], [[Rhonkars Prüfung]], [[Zyarths letzter Widerstand]] | ||
|Kaiman Tanker XL|48.000|81,2|5|3,2|4 x [[25 MJ]]|500|2.100|21|4.750|6.650|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|603.046|690.310|959.358|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Chos Niederlage]], [[Rhonkars Prüfung]], [[ | |Kaiman Tanker XL|48.000|81,2|5|3,2|4 x [[25 MJ]]|500|2.100|21|4.750|6.650|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|603.046|690.310|959.358|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Chos Niederlage]], [[Rhonkars Prüfung]], [[Zyarths letzter Widerstand]] | ||
|Kaiman Frachter|45.600|99,9|6|4,1|3 x [[25 MJ]]|500|2.100|21|5.000|7.000|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|603.046|669.534|873.568|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Rhonkars Prüfung]], [[ | |Kaiman Frachter|45.600|99,9|6|4,1|3 x [[25 MJ]]|500|2.100|21|5.000|7.000|XL|0|1|[[Aurora]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Libelle]], [[Moskito]], [[Rapier]]|603.046|669.534|873.568|[[Rangübersicht#Völkerränge|Kamerad]]|[[Betrug des Patriarchen]], [[Rhonkars Prüfung]], [[Zyarths letzter Widerstand]] | ||
|Laser= | |Laser= | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2014, 19:46 Uhr
| Name: | Kaiman |
| Volk: | Split |
| Klasse: | TS |
| Vorgänger: | Muli |
| Nachfolger: | keiner |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | • | • | ? |
Der Prototyp des Split Kaiman, der den Muli ersetzen sollte, wurde beinahe bei der Explosion des Drachen-Prototyps zerstört. Er entging jedoch knapp dem Unglück und konnte fast 100 Personen retten, die sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen konnten. Das Kaiman-Projekt wurde danach im Sektor Chos Niederlage weitergeführt, wo es schließlich zum erfolgreichen Abschluss gebracht wurde. Neu im Dienst, war es maßgeblich dafür verantwortlich, die nötigen Ressourcen zum Wiederaufbau der Schiffswerft im Sektor Familienstolz herbeizuschaffen. Das Schiff verfügt über eine einzige Geschützkanzel und ist nur unwesentlich schneller als sein Vorgänger.
Daten
X²


| Maximale Geschwindigkeit: | 189,18 m/s | ||
| Beschleunigung: | 4 m/s² | ||
| Maximale Wendigkeit: | 11,69 % | ||
| Maximaler Laderaum: | 1.500 Einheiten | ||
| Transportklasse: | extra-großer Container XL | ||
| Energiegenerator: | 200 MW | ||
| Geschützkanzeln: | 1 | ||
| Kompatible Laser: | |||
| Frontlaser | 1x |
| Kanzel hinten | 1x |
| Maximale Rakete: | Moskito | ||
| Maximaler Energieschild: | 50 MW (2 x 25 MW) | ||
| Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 138.000 Cr. 224.000 Cr. 511.000 Cr. | |
X³

|
|
|
|
|
|
|
|
| Kanzel hinten (sonstige) | 1x |
| Frontlaser (Frachter/Tanker II) | 4x |
| Frontlaser (Schürfer) | 4x |
| Frontlaser (Superfrachter) | 4x |
| Kanzel hinten (Superfrachter) | 1x |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bewertung X³
Gerade der Kaiman Superfrachter II ist neben dem Paranid Demeter Superfrachter II DER Transporter, wenn es darum geht, maximalen Profit zu erzielen. Zudem lohnt sich gerade die Anschaffung eines teuren Superfrachters. (siehe Kaiman im Vergleich) Der Kauf und die Installation aller Upgrades amortisiert sich aufgrund der enormen Ladekapazität sehr schnell. Er ist durch die 4x25MJ Schilde gut geschützt und mit Beta PBK in der Heckkanzel und Kampfdrohnen im Frachtraum kein leichtes Angriffsziel für Piraten.
Ob man einem Superfrachter vorne noch 4 Waffen einbauen sollte, wo er doch für die Raketenabwehr ein Heckgeschütz hat, sei mal dahingestellt. Für den mobilen Bergbau eignet sich der Kaiman aber sehr gut.
X³: TC


| Name: | Kaiman | Kaiman Schürfer | Kaiman Superfrachter | Kaiman Superfrachter XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 16.000 | 15.200 | 15.200 | 13.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:124,9|124,9 m/s}} | {{#if:90|90 m/s}} | {{#if:96,2|96,2 m/s}} | {{#if:89,9|89,9 m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:7|7 m/s²}} | {{#if:6|6 m/s²}} | {{#if:6|6 m/s²}} | {{#if:7|7 m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:5,9|5,9 U/min}} | {{#if:6,9|6,9 U/min}} | {{#if:3,6|3,6 U/min}} | {{#if:2,8|2,8 U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 2 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:550|550 MW}} | {{#if:550|550 MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:2.200|2.200 MJ}} | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:22|22 MW}} | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:2.500|2.500 Einheiten}} | {{#if:5.500|5.500 Einheiten}} | {{#if:4.625|4.625 Einheiten}} | {{#if:7.375|7.375 Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:3.500|3.500 Einheiten}} | {{#if:7.000|7.000 Einheiten}} | {{#if:6.475|6.475 Einheiten}} | {{#if:10.325|10.325 Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | XL | XL | XL | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Kaiman Tanker | Kaiman Tanker XL | Kaiman Frachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 16.000 | 16.000 | 15.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:124,9|124,9 m/s}} | {{#if:81,2|81,2 m/s}} | {{#if:99,9|99,9 m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:7|7 m/s²}} | {{#if:5|5 m/s²}} | {{#if:6|6 m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:5,9|5,9 U/min}} | {{#if:3,2|3,2 U/min}} | {{#if:4,1|4,1 U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 2 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:2.500|2.500 Einheiten}} | {{#if:4.750|4.750 Einheiten}} | {{#if:5.000|5.000 Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:3.500|3.500 Einheiten}} | {{#if:6.650|6.650 Einheiten}} | {{#if:7.000|7.000 Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | XL | XL | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X³: AP
| Name: | Kaiman | Kaiman Schürfer | Kaiman Superfrachter | Kaiman Superfrachter XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 48.000 | 45.600 | 45.600 | 40.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:124,9|124,9 m/s}} | {{#if:90|90 m/s}} | {{#if:96,2|96,2 m/s}} | {{#if:89,9|89,9 m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:7|7 m/s²}} | {{#if:6|6 m/s²}} | {{#if:6|6 m/s²}} | {{#if:7|7 m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:5,9|5,9 U/min}} | {{#if:6,9|6,9 U/min}} | {{#if:3,6|3,6 U/min}} | {{#if:2,8|2,8 U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 2 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:550|550 MW}} | {{#if:550|550 MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:2.200|2.200 MJ}} | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:22|22 MW}} | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:2.500|2.500 Einheiten}} | {{#if:4.500|4.500 Einheiten}} | {{#if:4.625|4.625 Einheiten}} | {{#if:7.375|7.375 Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:3.500|3.500 Einheiten}} | {{#if:7.000|7.000 Einheiten}} | {{#if:6.475|6.475 Einheiten}} | {{#if:10.325|10.325 Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | XL | XL | XL | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Kaiman Tanker | Kaiman Tanker XL | Kaiman Frachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 48.000 | 48.000 | 45.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:124,9|124,9 m/s}} | {{#if:81,2|81,2 m/s}} | {{#if:99,9|99,9 m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:7|7 m/s²}} | {{#if:5|5 m/s²}} | {{#if:6|6 m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:5,9|5,9 U/min}} | {{#if:3,2|3,2 U/min}} | {{#if:4,1|4,1 U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 2 x 25 MJ | 4 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:500|500 MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:2.100|2.100 MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:21|21 MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
