Argon Schiffswerft: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{StationenNavi}}
{{StationenNavi}}
== Infos ==
{{SchiffswerftenDesc}}
'''Schiffswerften''' sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind [[Fabriken]] von riesigen Ausmassen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze für neue Fabriken gefertigt werden. Wegen der immensen Mengen an [[Ressourcen]] und wegen des unglaublichen Arbeitsaufwandes sind sie nur selten anzutreffen. Die '''Schiffswerft der [[Argonen]]''' ist eine grosse, automatisierte Fabrik, in der die gesamte Palette der argonischen [[Schiffe|Raumschiffe]] hergestellt wird. Zusätzlich zu den wertvollen Rohmaterialien und der [[Technologie]] verfügt sie auch über einen Forschungssektor, wo neue Schiffsentwürfe und -verbesserungen entwickelt und getestet werden. Daher ist sie auch schwer bewacht. Man sollte sich ihr nur mit grösster Vorsicht nähern, falls man wenig [[Ansehen]] bei den Argonen hat.
{{BildundTOC|STL_Fab_Argon_SW.jpg|Argon Schiffswerft (X²)}}
Die Schiffswerft der [[Argonen]] ist eine große, automatisierte Fabrik, in der die gesamte Palette der argonischen [[Schiffe|Raumschiffe]] hergestellt wird. Zusätzlich zu den wertvollen Rohmaterialien und der [[Technologie]] verfügt sie auch über einen Forschungssektor, wo neue Schiffsentwürfe und -verbesserungen entwickelt und getestet werden. Daher ist sie auch schwer bewacht. Man sollte sich ihr nur mit größter Vorsicht nähern, falls man wenig [[Ansehen]] bei den Argonen hat.


In der '''Argon Schiffswerft''' werden die [[Argonen|argonisch]]en [[Station]]en und [[Schiffe]] entworfen und produziert. Die Auswahl an [[Schiff]]en ist je nach [[Sektor]] unterschiedlich, beinhaltet allerdings meistens die Schiffe der [[Colossus]]-, [[Titan]]- und [[Mammut]]klasse. Die '''Schiffswerft''' in [[Argon Prime]] dient außerdem noch als Tagungsort diverser [[Argonen|argonisch]]er Regierungskräfte.
In der Argon Schiffswerft werden die argonischen [[Station]]en und [[Schiffe]] entworfen und produziert. Die Auswahl an Schiffen ist je nach [[Sektor]] unterschiedlich, beinhaltet allerdings meistens die Schiffe der [[Colossus]]-, [[Titan]]- und [[Mammut]]-Klasse. Die Schiffswerft in [[Argon Prime]] dient außerdem noch als Tagungsort diverser argonischer Regierungskräfte.
 
Gerade die Schiffswerft von [[Omicron Lyrae]] ist bekannt für ihre Forschungsabteilung, in der ständig neue Schiffe entwickelt und verbessert werden. Die Schiffswerften arbeiten eng mit den [[Argon Raumpier]]s zusammen, denen sie Schiffe oder Bauteile liefern, die dann in den häufiger anzutreffenden Außenposten verkauft werden.
 
<br clear=all>
== Waren und Preise ==
== Waren und Preise ==
===X-Beyond the Frontier===
===X: Beyond the Frontier===
<table cellpadding=1 Cellspacing=2>
'''Standort:''' [[Argon Prime]]
<td valign=top; align=left>
{{Tablehead|Station|Preis}}
[[Gamma_EPW_Schmiede|Gamma EPW Schmiede]]<br>
{{Tableline-2|[[Gamma EPW Schmiede]]|129.600 Cr.|[[Panzerungsfertigung 1 MW]]|129.600 Cr.}}
Panzerungsfertigung<br>
{{Tableline-2|[[Sonnenkraftwerk]]|7.200 Cr.|[[Rheim-Werk]]|43.200 Cr.}}
[[Sonnenkraftwerk]]<br>
{{Tableline-2|[[Erzmine]]|14.400 Cr.|[[Agrarzentrum]]|14.400 Cr.}}
[[Rheim-Werk]]<br>
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Wespe]]|129.600 Cr.|[[Cahoona Presse]]|43.200 Cr.}}
[[Erzmine]]<br>
{{Tableline-2|[[Kristallfabrik]]|129.600 Cr.|[[Siliziummine]]|14.400 Cr.}}
[[Agrarzentrum]]<br>
{{Tableline-2|[[Quantumröhrenfabrik]]|129.600 Cr.|[[Beta EPW Schmiede]]|129.600 Cr.}}
Raketenfabrik<br>
{{Tableend}}
[[Cahoona_Presse|Cahoona-Presse]]<br>
 
[[Kristallfabrik]]<br>
 
[[Siliziummine]]<br>
===X-Tension===
[[Quantumröhrenwerk]]<br>
{| cellpadding=0 cellspacing=0
[[Beta_EPW_Schmiede|Beta EPW Schmiede]]
|
</td>
{{Tablehead|Station|Preis}}
<td valign=top; align=right><ul>
{{Tableline-2|[[Kristallfabrik]]|649.236 Cr.|[[Quantumröhrenfabrik]]|649.236 Cr.}}
129.600 cr<br>
{{Tableline-2|[[Panzerungsfertigung 1 MW|Panzerungsfert. 1 MW]]|1.558.172 Cr.|[[Gamma ISE Schmiede]]|2.596.952 Cr.}}
129.600 cr<br>
{{Tableline-2|[[Alpha EPW Schmiede]]|5.193.908 Cr.|[[Erzmine]]|141.361 Cr.}}
7.200 cr<br>
{{Tableline-2|[[Siliziummine]]|182.754 Cr.|[[Sonnenkraftwerk]]|273.893 Cr.}}
43.200 cr<br>
{{Tableline-2|[[Agrarzentrum]]|779.084 Cr.|[[Ranch]]|714.160 Cr.}}
14.400 cr<br>
{{Tableline-2|[[Rheimwerk]]|973.856 Cr.|[[Cahoona Presse]]|908.932 Cr.}}
14.400 cr<br>
{{Tableline-2|[[Satellitenfertigung]]|1.298.476 Cr.|[[Gefechtskopffabrik]]|649.236 Cr.}}
129.600 cr<br>
{{Tableline-2|[[Chipwerk]]|649.236 Cr.|[[Raketenfabrik Hummel]]|1.428.324 Cr.}}
43.200 cr<br>
{{Tableline-2|[[Gamma EPW Schmiede]]|6.492.388 Cr.|[[Kampfdrohnenmanufaktur]]|1.298.476 Cr.}}
129.600 cr<br>
{{Tableline-2|[[Computerwerk]]|649.236 Cr.|[[Raketenfabrik Moskito]]|779.084 Cr.}}
14.400 cr<br>
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Wespe]]|973.856 Cr.|[[Alpha ISE Schmiede]]|1.298.476 Cr.}}
129.600 cr<br>
{{Tableline-2|[[Alpha PBK Schmiede]]|3.246.192 Cr.|[[Beta EPW Schmiede]]|5.843.148 Cr.}}
129.600 cr
{{Tableend-1|[[Geschützturmfabrik]]|1.298.476 Cr.}}
</td>
|
{{Tablehead-c|[[Argon&nbsp;Prime]]}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableend-c|&nbsp;}}
|
{{Tablehead-c|[[Herzenslicht]]}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableend-c|&nbsp;}}
|
{{Tablehead-c|[[Omicron&nbsp;Lyrae]]}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableend-c|&bull;}}
{{Tableend}}
 
 
{| cellpadding=0 cellspacing=0
|
{{Tablehead|Schiffe|Preis}}
{{Tableline-2|[[Mammut]]|45.446.720&nbsp;Cr.|[[Transporter (Schiff)|Transporter S]]|103.939 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Transporter (Schiff)|Transporter M]]|220.167 Cr.|[[Transporter (Schiff)|Transporter L]]|1.217.399 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Elite (M3)|Elite S]]|816.600 Cr.|[[Elite (M3)|Elite M]]|959.780 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Elite (M3)|Elite L]]|2.199.580 Cr.|[[Buster|Buster S]]|278.945 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Buster|Buster M]]|348.005 Cr.|[[Buster|Buster L]]|529.933 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Discoverer|Discoverer S]]|36.885 Cr.|[[Discoverer|Discoverer M]]|47.321 Cr.}}
{{Tableend-1|[[Discoverer|Discoverer L]]|55.409 Cr.}}
|
{{Tablehead-c|[[Argon&nbsp;Prime]]}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableend-c|&bull;}}
|
{{Tablehead-c|[[Herzenslicht]]}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableend-c|&bull;}}
|
{{Tablehead-c|[[Omicron&nbsp;Lyrae]]}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableend-c|&bull;}}
{{Tableend}}
 
===X²===
{| cellpadding=0 cellspacing=0
|
{{Tablehead|Station|Preis}}
{{Tableline-2|[[Freie Argon Handelsstation]]|29.929.912&nbsp;Cr.|[[Argon Ausrüstungsdock]]|51.160.024 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Kristallfabrik]]|649.240 Cr.|[[Gefechtskopffabrik]]|649.240 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Quantumröhrenfabrik]]|649.240 Cr.|[[Chipwerk]]|649.240 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Computerwerk]]|469.240 Cr.|[[Panzerungsfertigung&nbsp;1&nbsp;MW]]|1.558.172 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Panzerungsfertigung&nbsp;125&nbsp;MW]]|4.155.128 Cr.|[[Raketenfabrik Moskito]]|779.088 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Wespe]]|973.860 Cr.|[[Raketenfabrik Hummel]]|1.428.324 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Alpha ISE Schmiede]]|1.298.476 Cr.|[[Alpha PBK Schmiede]]|3.246.196 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Alpha EPW Schmiede]]|5.193.912 Cr.|[[Beta EPW Schmiede]]|5.843.152 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Gamma EPW Schmiede]]|6.492.388 Cr.|[[Erzmine]]|141.365 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Siliziummine]]|182.754 Cr.|[[Sonnenkraftwerk]]|273.898 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Agrarzentrum]]|779.088 Cr.|[[Ranch]]|714.164 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Rheimwerk]]|973.860 Cr.|[[Cahoona Presse]]|908.936 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Kampfdrohnenmanufaktur]]|1.298.476 Cr.|[[Satellitenfertigung]]|1.298.476 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Geschützturmfabrik]]|1.298.476 Cr.|[[Alpha PIK Schmiede]]|5.843.152 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Beta PIK Schmiede]]|6.492.388 Cr.|[[Projektilkanonen&nbsp;Schmiede]]|4.869.292 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Ionen-Disruptorschmiede]]|7.141.628 Cr.|[[Bohrsystem Fertigung]]|5.518.532 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Munitionsfabrik]]|3.895.432 Cr.|[[Gamma ISE Schmiede]]|2.596.956 Cr.}}
{{Tableend-1|[[Satellitenfertigung#Erweiterte Satellitenfertigung|Erw. Satellitenfert.]]|1.947.716 Cr.}}
|
{{Tablehead-c|[[Volumen]]}}
{{Tableline-c|15.000|10.500}}
{{Tableline-c|7.500|7.500}}
{{Tableline-c|10.000|9.000}}
{{Tableline-c|9.000|6.000}}
{{Tableline-c|9.000|7.000}}
{{Tableline-c|7.500|9.000}}
{{Tableline-c|6.000|7.500}}
{{Tableline-c|8.000|9.500}}
{{Tableline-c|10.000|3.500}}
{{Tableline-c|3.750|5.000}}
{{Tableline-c|5.500|7.000}}
{{Tableline-c|7.500|7.500}}
{{Tableline-c|9.500|10.500}}
{{Tableline-c|10.500|9.000}}
{{Tableline-c|10.000|10.000}}
{{Tableline-c|9.500|10.000}}
{{Tableline-c|6.000|7.000}}
{{Tableend-c|11.000}}
|
{{Tablehead-c|[[Argon&nbsp;Prime]]}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableend-c|&nbsp;}}
|
{{Tablehead-c|[[Herzenslicht]]}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableend-c|&nbsp;}}
|
{{Tablehead-c|[[Omicron&nbsp;Lyrae]]}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableend-c|&bull;}}
{{Tableend}}
 
 
{{DescrBox|- In einem Sektor mit Schiffswerft steht immer auch ein Trockendock. Mal hat die Werft die Frachter und das Dock die Jäger, mal umgekehrt &ndash; aber in einem Sektor mit Schiffswerft bekommt man alle Schiffe, die das Volk zu bieten hat.<br>
- Die Ausstattungsvarianten M und L sind des Öfteren ausverkauft, kommen aber auch immer wieder ins Sortiment. Wenn es eilt, einfach mal die anderen Werften und Docks abklappern &ndash; es kommt nur selten vor, dass die M-Schiffe überall zur gleichen Zeit ausverkauft sind.}}
 
 
{| cellpadding=0 cellspacing=0
|
{{Tablehead|Schiffe|Preis}}
{{Tableline-2|[[Mammut]]|46.288.980&nbsp;Cr.|[[Colossus]]|88.875.672&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Titan]]|65.404.648&nbsp;Cr.|[[Merkur|Merkur S]]|103.939 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Merkur|Merkur M]]|230.275 Cr.|[[Merkur|Merkur L]]|654.775 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Express|Express S]]|236.570 Cr.|[[Express|Express M]]|362.906 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Express|Express L]]|787.406 Cr.|[[Buster|Buster S]]|278.950 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Buster|Buster M]]|331.174 Cr.|[[Buster|Buster L]]|540.046 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Discoverer|Discoverer S]]|36.885 Cr.|[[Discoverer|Discoverer M]]|52.381 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Discoverer|Discoverer L]]|60.469 Cr.|[[Nova|Nova S]]|816.600 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Nova|Nova M]]|969.888 Cr.|[[Nova|Nova L]]|1.906.476 Cr.}}
{{Tableend}}
|
{{Tablehead-c|[[Argon&nbsp;Prime]]}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableend}}
|
{{Tablehead-c|[[Herzenslicht]]}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableend}}
|
{{Tablehead-c|[[Omicron&nbsp;Lyrae]]}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableend}}
{{Tableend}}
 
 
=== X³ ===
{| cellpadding=0 cellspacing=0
|
{{Tablehead|<br>[[Stationen X³|Stationen]]|<br>Preis}}
{{Tableline-2|[[Agrarzentrum|Agrarzentrum&nbsp;L]]|1.051.768&nbsp;Cr.|[[Agrarzentrum|Agrarzentrum&nbsp;M]]|467.452&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Alpha&nbsp;EPW&nbsp;Schmiede]]|8.563.460&nbsp;Cr.|[[Alpha&nbsp;ISE&nbsp;Schmiede]]|2.616.432&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Alpha&nbsp;PIK&nbsp;Schmiede]]|10.556.624&nbsp;Cr.|[[Ausrüstungsdock]]|51.160.024&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Beta&nbsp;PBK&nbsp;Schmiede]]|6.557.312&nbsp;Cr.|[[Cahoona-Presse|Cahoona-Presse&nbsp;L]]|2.337.260&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Cahoona-Presse|Cahoona-Presse&nbsp;M]]|1.038.784&nbsp;Cr.|[[Chip-Werk]]|6.998.796&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Computerwerk|Computerwerk]]|1.733.468&nbsp;Cr.|[[Erweiterte&nbsp;Satellitenfertigung]]|3.233.208&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Erzmine|Erzmine&nbsp;L]]|905.688&nbsp;Cr.|[[Erzmine|Erzmine&nbsp;M]]|402.528&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Gamma&nbsp;PIK&nbsp;Schmiede]]|15.971.276&nbsp;Cr.|[[Gefechtskopffabrik]]|720.656&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Geschützturmfabrik]]|1.220.568&nbsp;Cr.|[[Handelsstation]]|29.929.912&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Kampfdrohnenmanufaktur]]|2.902.096&nbsp;Cr.|[[Kristallfabrik|Kristallfabrik&nbsp;M]]|3.129.332&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Laserschmiede&nbsp;Alpha&nbsp;PS]]|10.128.128&nbsp;Cr.|[[Laserschmiede&nbsp;Flakbatterie]]|9.426.948&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Munitionsfabrik]]|3.538.352&nbsp;Cr.|[[Panzerungsfertigung&nbsp;1&nbsp;MJ]]|2.038.612&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Panzerungsfertigung&nbsp;10&nbsp;GJ]]|15.335.024&nbsp;Cr.|[[Panzerungsfertigung&nbsp;125&nbsp;MJ]]|7.920.716&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Projektilkanonen&nbsp;Schmiede]]|4.999.140&nbsp;Cr.|[[Quantumröhrenfabrik]]|4.135.652&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik&nbsp;Feuerfalter]]|714.164&nbsp;Cr.|[[Raketenfabrik&nbsp;Feuersturm]]|10.952.660&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik&nbsp;Hummel]]|2.876.128&nbsp;Cr.|[[Raketenfabrik&nbsp;Moskito]]|603.792&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik&nbsp;Wespe]]|1.525.712&nbsp;Cr.|[[Ranch|Ranch&nbsp;L]]|818.040&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Ranch|Ranch&nbsp;M]]|363.572&nbsp;Cr.|[[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei&nbsp;L]]|4.411.580&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei&nbsp;M]]|1.960.700&nbsp;Cr.|[[Rheim-Werk|Rheim-Werk&nbsp;L]]|2.074.320&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Rheim-Werk|Rheim-Werk&nbsp;M]]|921.920&nbsp;Cr.|[[Satellitenfertigung]]|746.624&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Siliziummine|Siliziummine&nbsp;L]]|1.139.416&nbsp;Cr.|[[Siliziummine|Siliziummine&nbsp;M]]|506.408&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerk&nbsp;L]]|11.014.336&nbsp;Cr.|[[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerk&nbsp;M]]|4.895.260&nbsp;Cr.}}
{{Tableend-1|[[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerk&nbsp;XL]]|19.581.044&nbsp;Cr.}}
|
{{Tablehead-c|<br>[[Volumen]]}}
{{Tableline-c|15.000|10.000}}
{{Tableline-c|18.000|14.000}}
{{Tableline-c|21.000|10.500}}
{{Tableline-c|16.500|17.250}}
{{Tableline-c|11.500|16.000}}
{{Tableline-c|14.000|18.000}}
{{Tableline-c|12.000|8.000}}
{{Tableline-c|24.000|12.000}}
{{Tableline-c|18.500|15.000}}
{{Tableline-c|14.500|15.000}}
{{Tableline-c|16.500|21.000}}
{{Tableline-c|12.000|11.500}}
{{Tableline-c|21.000|16.000}}
{{Tableline-c|17.500|13.500}}
{{Tableline-c|11.500|19.500}}
{{Tableline-c|13.000|10.000}}
{{Tableline-c|11.500|17.250}}
{{Tableline-c|11.500|12.000}}
{{Tableline-c|8.000|19.500}}
{{Tableline-c|13.000|16.500}}
{{Tableline-c|14.250|9.500}}
{{Tableline-c|15.750|10.500}}
{{Tableend-c|22.000}}
|
{{Tablehead-c|<br>[[X³-Ränge#Völkerränge|Rang]]}}
{{Tableline-c|Vertrauter&nbsp;Freund|Vertrauter&nbsp;Freund}}
{{Tableline-c|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Verteidiger&nbsp;der&nbsp;Förderation|Verteidiger&nbsp;der&nbsp;Förderation}}
{{Tableline-c|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Vertrauter&nbsp;Freund|Vertrauter&nbsp;Freund}}
{{Tableline-c|Wächter&nbsp;der&nbsp;Föderation|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation|Wächter&nbsp;der&nbsp;Föderation}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Wächter&nbsp;der&nbsp;Föderation|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation}}
{{Tableline-c|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Verteidiger&nbsp;der&nbsp;Förderation}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Vertrauter&nbsp;Freund}}
{{Tableline-c|Vertrauter&nbsp;Freund|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Vertrauter&nbsp;Freund|Vertrauter&nbsp;Freund}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableend-c|Anerkannter&nbsp;Berater}}
|
{{Tablehead-c|<br>[[Nodes]]}}
{{Tableline-c|3|3}}
{{Tableline-c|1|2}}
{{Tableline-c|1|-}}
{{Tableline-c|1|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|3|3}}
{{Tableline-c|3|2}}
{{Tableline-c|1|3}}
{{Tableline-c|2|-}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|1|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|1|3}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|2|3}}
{{Tableline-c|3|3}}
{{Tableline-c|3|3}}
{{Tableline-c|3|2}}
{{Tableline-c|3|2}}
{{Tableend-c|3}}
|
{{Tablehead-c|[[Argon Prime|Argon<br>Prime]]}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
