Schiffsinfo
| Name: |
M3 |
| Volk: |
Yaki |
| Klasse: |
Susanowa |
| Vorgänger: |
keiner |
| Nachfolger: |
keiner |
| X: BtF |
X-T |
X² |
X³ |
X³: TC |
X³: AP |
X Rebirth |
| |
|
|
• |
• |
' |
? |
Susanowa ist der schwere Jäger der Yaki-Piraten. Seine genauen Fähigkeiten sind bislang noch nicht bekannt. Über seine Geschichte ist auch nichts bekannt.
Daten
X³
| Subklasse: |
| Geschwindigkeit: |
| Beschleunigung: |
| Wendigkeit: |
| Laderaumgröße: |
| Aufrüstbar bis: |
| Transportklasse: |
| Schildgenerator: |
| Laserenergie: |
| Laderate: |
| Geschützkanzeln: |
| Kompatible Laser: |
|
| Susanowa |
| 141,42 m/s |
| 33 m/s² |
| 93,64 % |
| 69 Einheiten |
| 87 Einheiten |
| L |
| 750 MW |
| 6.200 MJ |
| 125 MW |
| 0 |
|
|
| Aufklärer |
| 115,71 m/s |
| 27 m/s² |
| 75,80 % |
| 93 Einheiten |
| 117 Einheiten |
| L |
| 825 MW |
| 7.440 MJ |
| 186 MW |
| 0 |
|
|
| Frachter |
| 124,70 m/s |
| 30 m/s² |
| 91,16 % |
| 93 Einheiten |
| 117 Einheiten |
| L |
| 825 MW |
| 6.200 MJ |
| 155 MW |
| 0 |
|
|
| Raketen: |
| Schilde: |
Preis Version S: Version M: Version L: |
| Rang: |
| Erhältlich in: |
|
|
| Banshee |
| 2 x 25 MJ |
? Cr. ? Cr. ? Cr. |
| - |
| - |
|
| Banshee |
| 2 x 25 MJ |
? Cr. ? Cr. ? Cr. |
| - |
| - |
|
X³:TC
| Name: |
Susanowa |
Susanowa Aufklärer |
Susanowa Frachter |
|
|
|
|
| Hüllenstärke: |
7.000 | 6.650 | 6.650 | | | | |
| Geschwindigkeit: |
{{#if:209|209 m/s}} |
{{#if:264|264 m/s}} |
{{#if:187|187 m/s}} |
{{#if:|{{{63}}} m/s}} |
{{#if:|{{{83}}} m/s}} |
{{#if:|{{{103}}} m/s}} |
{{#if:|{{{123}}} m/s}} |
| Beschleunigung: |
{{#if:48|48 m/s²}} |
{{#if:61|61 m/s²}} |
{{#if:43|43 m/s²}} |
{{#if:|{{{64}}} m/s²}} |
{{#if:|{{{84}}} m/s²}} |
{{#if:|{{{104}}} m/s²}} |
{{#if:|{{{124}}} m/s²}} |
| Wendigkeit: |
{{#if:56,2|56,2 U/min}} |
{{#if:64,8|64,8 U/min}} |
{{#if:47,7|47,7 U/min}} |
{{#if:|{{{65}}} U/min}} |
{{#if:|{{{85}}} U/min}} |
{{#if:|{{{105}}} U/min}} |
{{#if:|{{{125}}} U/min}} |
| Schilde: |
2 x 25 MJ | 1 x 25 MJ | 2 x 25 MJ | | | | |
| Schildgenerator: |
{{#if:750|750 MW}} |
{{#if:825|825 MW}} |
{{#if:750|750 MW}} |
{{#if:|{{{67}}} MW}} |
{{#if:|{{{87}}} MW}} |
{{#if:|{{{107}}} MW}} |
{{#if:|{{{127}}} MW}} |
| Laserenergie: |
{{#if:6.200|6.200 MJ}} |
{{#if:7.440|7.440 MJ}} |
{{#if:6.200|6.200 MJ}} |
{{#if:|{{{68}}} MJ}} |
{{#if:|{{{88}}} MJ}} |
{{#if:|{{{108}}} MJ}} |
{{#if:|{{{128}}} MJ}} |
| Laderate: |
{{#if:155|155 MW}} |
{{#if:186|186 MW}} |
{{#if:155|155 MW}} |
{{#if:|{{{69}}} MW}} |
{{#if:|{{{89}}} MW}} |
{{#if:|{{{109}}} MW}} |
{{#if:|{{{129}}} MW}} |
| Laderaumgröße: |
{{#if:?|? Einheiten}} |
{{#if:?|? Einheiten}} |
{{#if:?|? Einheiten}} |
{{#if:|{{{70}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{90}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{110}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{130}}} Einheiten}} |
| Aufrüstbar bis: |
{{#if:87|87 Einheiten}} |
{{#if:120|120 Einheiten}} |
{{#if:152|152 Einheiten}} |
{{#if:|{{{71}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{91}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{111}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{131}}} Einheiten}} |
| Transportklasse: |
L | L | L | | | | |
| Hangar: |
{{#if:0|0 Schiffe}} |
{{#if:0|0 Schiffe}} |
{{#if:0|0 Schiffe}} |
{{#if:|{{{73}}} Schiffe}} |
{{#if:|{{{93}}} Schiffe}} |
{{#if:|{{{113}}} Schiffe}} |
{{#if:|{{{133}}} Schiffe}} |
| Geschützkanzeln: |
0 | 0 | 0 | | | | |
| Kompatible Laser: |
|
Achtung
Der Artikel
"Susanowa" wurde {{#if: Preisdaten fehlen, X3:TC Daten | in folgenden Belangen als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft:
Preisdaten fehlen, X3:TC Daten | als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft. }}
Er sollte daher dringend überarbeitet werden. Klicke dazu einfach auf die Registerkarte
Bearbeiten oberhalb des Artikels. - Hilfe zum Bearbeiten von Artikeln findet sich in der
X-Lexikon Hilfe oder in der
Bearbeitungshilfe. Eine Liste aller als unvollständig eingestuften Artikel findet sich
hier.
{{#ifeq:||
}}