Benutzer:LordFleischblock
Moinsen, alle zusammen.
ich habe mir X² von einem Kollegen ausgeliehen und bin gefesselt vom Spiel.
Als Hilfe benutze ich seizewell.de und dieses Wiki, wo ich natürlich auch selbst meinen Beitrag leiste und - derzeit nur für X² - einige Artikel aktualisiere und ausbessere.
Ich habe mir sogar mit ein wenig Hilfe eine Tabellenkalkulation erstellt, um damit Entfernungen und Flugzeiten zu berechnen.
Meine Benutzerseite benutze ich als öffentliches Lesezeichen und bin immer gerne für ein paar Tipps zu haben ;)
Editier-Pläne
Ändern/Hinzufügen
Grüne Schuppe | : | Sektorendaten |
Laderaumerweiterung | : | Min-/Max-Preis; linear oder exponentiell? |
Ruder-Optimierung | : | Min-/Max-Preis; linear oder exponentiell? |
Triebwerkstuning | : | Min-/Max-Preis; linear oder exponentiell? |
Eigene Lesezeichen
Übersicht der TS (X²)
Asteroiden
Sektorenkarte X²
Gefahrenkarte X²
Sonnenkarte X²
Ressourcenkarte Energiezellen
Versorgungskarte Energiezellen
Versorgungskarte Kristalle
Tips für das eigene Sonnenkraftwerk
Eigene Station
Expansion im Spiel
Mögliche Standorte für SKW:
Energiezirkulum
Drei Welten - Piraten erwähnt; "Sonnenkraftwerk total überlastet"
Königstal - M1-Sektorwache; "zählt zu den sichersten Sektoren des Universums"; allerdings kein Silizium; schildfressender Nebel im Nordosten.
Herrons Nebel - Si 26 ; hüllenfressender Nebel im Nordosten. Gefahr bei Kristalltransport
Mögliche Standorte für Siliziumminen:
Drei Welten
Folgende Sektoren fallen raus:
Rotes HQ - nur 100% Sonneneinstrahlung
Wolkenbasis NW - klapprige Wirtschaft: "Sollte der EZ-Preis am örtlichen SKW einmal auf oder unter 16cr fallen, wird man jene auch meist wieder los."
Aus den Daten der Karte einen guten Standort auswählen.
Sonnenkarte X²
Ressourcenkarte Energiezellen
Versorgungskarte Energiezellen
Versorgungskarte Kristalle
Gefahrenkarte X²
Gefahren sind Nebel in Herrons Nebel (hf, NO), Wolkenbasis NW (sf, NW), Königstal (sf, NO).
Übersicht der TS (X²)
Argon Merkur | Boron Delphin | Paranid Demeter | Split Kaiman | Teladi Geier | Piratenschiff | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis[1] | 232.135 | 315.005 | 259.135 | 242.788 | 216.832 | 214.156 [2] |
Preis S | ~ 103.000 | ~ 165.000 | 103.000 | 138.000 | 118.000 | ------ |
Preis M | ~ 203.000 | ~ 292.000 | 232.000 | 224.000 | 200.000 | ------ |
Preis L | ~ 654.000 | ~ 716.000 | 661.000 | 511.000 | 483.000 | ------ |
Laderaum min/max |
900 1800 |
2000 3000 |
999 1665 |
600 1500 |
1600 2500 |
500 1000 |
max. Schilde | 3 x 25 | 3 x 25 | 3 x 25 | 2 x 25 | 2 x 25 | 1 x 25 |
Energiegenerator | 500MW | 100MW | 200MW | 200MW | 100MW | 200MW |
Geschw. | 150 m/s | 120 m/s | 175 m/s | 189 m/s | 123 m/s | 169 m/s |
Tor zu Tor[3] | 11min | 13min | 9min | 8min | 13min | 10min |
Bohrsystem? | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Ausstattung | Schiffsausstattung beim Kauf im Dock ohne jegl. zus. Erweiterungen: Was hier nicht steht, ist bei allen Versionen gleich. | |||||
Schild S | 1x 1MW | |||||
Schild M | 2x 5MW | |||||
Schild L | 2x 5MW | |||||
Laderaum | Preis inkl. Laderaumerweiterung: | |||||
800 | (232.153) | (315.005) | (259.135) | 267.488 | (216.832) | 302.476 |
1000 | 238.985 | (315.005) | 259.139 | 386.288 | (216.832) | 462.976 |
1200 | 285.535 | (315.005) | 291.797 | 520.338 | (216.832) | ------- |
1400 | 375.653 | (315.005) | 383.445 | 603.988 | (216.832) | ------- |
1600 | 509.685 | (315.005) | 534.393 | ------- | (216.832) | ------- |
1800 | 687.535 | (315.005) | ------- | ------- | 241.532 | ------- |
2000 | ------- | (315.005) | ------- | ------- | 360.332 | ------- |
2200 | ------- | 337.505 | ------- | ------- | 422.032 | ------- |
2500 | ------- | 418.255 | ------- | ------- | 672.232 | ------- |
2800 | ------- | 641.005 | ------- | ------- | ------- | ------- |
3000 | ------- | 821.505 | ------- | ------- | ------- | ------- |
[1] Preis inkl. max. Triebwerkstuning und max. Ausstattung mit 5MW Schilden.
[2] Piratenschiffe können nur durch Kapern erworben werden. Alle genannten Preise ignorieren eventuelle Reparaturkosten und beziehen sich auschließlich auf die Ausrüstung (in diesem Fall mit 1x 25MW).
[3] Die Zeit, in der das Schiff einen Sektor durchquert
Verhältnisse
Argon Merkur | Boron Delphin | Paranid Demeter | Split Kaiman | Teladi Geier | Piratenschiff | |
---|---|---|---|---|---|---|
min. Laderaum / max. Geschw. | 6,00 | ▲ 16,67 | 5,71 | 3,17 | 13,01 | ▼ 2,96 |
Preis[1] / min. Laderaum | 257,9 | 157,5 | 259,4 | 404,6 | ▲ 135,5 | ▼ 428,3 |
Grenzladeraum* | ||||||
Grenzladeraumpreis* | ||||||
Grenzladeraum / Grenzladeraumpreis |
* Grenzladeraum: Laderaum, ab dessen Preis ein neues Schiff günstiger ist
* Grenzladeraumpreis: Preis für den Grenzladeraum
▲ bester beim Vergleich
▼ schlechtester beim Vergleich
Achtung: Grenzladeraum und Grenzladeraumpreis kann ich nur berechnen, wenn die Preis-Laderaum-Kurve linear ist. Ist die exponentiell oder degressiv, kann ich die Berechnung nur mit Hilfe durchführen.
Handelspreise
Handelsgut | Max.Eink.preis | krit.Eink.preis | krit.Verk.preis | Min.Verk.preis | |
EZ | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Sonnenblumen | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Siliziumscheiben | ~400 | k.EK | k.VK | ~500 |
Inventarliste
Kein Sorge, die wird mit der Zeit noch größer
1 Argon Discoverer
1 Argon Merkur
1 Teladi Geier
ca. 321648 Cr.