Susanowa: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Boronenherrscher (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Boronenherrscher (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Schiff|Susanowa|Susanowa X3.jpg|Yaki|M3|keiner|keiner| | | |•|•|}}
{{Infobox Schiff|Susanowa|Susanowa X3.jpg|Yaki|M3|keiner|keiner| | | |•|•|•}}


Der [[Susanowa]] ist der [[M3|Schwere Jäger]] der [[Yaki]]-[[Piraten]]. Weder über seine Geschichte noch über seine genauen Fähigkeiten ist irgendetwas bekannt.
Der [[Susanowa]] ist der [[M3|Schwere Jäger]] der [[Yaki]]-[[Piraten]]. Weder über seine Geschichte noch über seine genauen Fähigkeiten ist irgendetwas bekannt.
Zeile 21: Zeile 21:
|{{SchiffDatenX3-S3}}
|{{SchiffDatenX3-S3}}
|{{SchiffDatenX3-S4|[[Banshee]]|3 x [[25 MJ]]|?|?|?|-|-}}
|{{SchiffDatenX3-S4|[[Banshee]]|3 x [[25 MJ]]|?|?|?|-|-}}
|{{SchiffDatenX3-S4|Banshee|2 x 25 MJ|?|?|?|-|-}}
|{{SchiffDatenX3-S4|[[Banshee]]|2 x 25 MJ|?|?|?|-|-}}
|{{SchiffDatenX3-S4|Banshee|2 x 25 MJ|?|?|?|-|-}}
|{{SchiffDatenX3-S4|[[Banshee]]|2 x 25 MJ|?|?|?|-|-}}
|}
|}
=== X³: TC ===
=== X³: TC ===
    {{SchiffDatenX3tc|[[Susanowa]]|7.000|209|48|56,2|2 x [[25 MJ]]|750|6.200|155|69|87|L|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|1.458.177|1.899.665|2.185.329|-|[[Senators Ödland]]|Laser=
{{SchiffDatenX3tc|[[Susanowa]]|7.000|209|48|56,2|2 x [[25 MJ]]|750|6.200|155|69|87|L|0|0|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|1.458.177|1.899.665|2.185.329|-|[[Senators Ödland]]|Laser=
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser  |8|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser  |8|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
|'''Susanowa Aufklärer'''|6.650|264|61|64,8|1 x [[25 MJ]]|825|7.440|186|50|120|L|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|-|-|-|-|nicht käuflich
|'''Susanowa Aufklärer'''|6.650|264|61|64,8|1 x [[25 MJ]]|825|7.440|186|50|120|L|0|0|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|-|-|-|-|nicht käuflich
|'''Susanowa Frachter'''|6.650|187|43|47,7|2 x [[25 MJ]]|750|6.200|155|93|152|L|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|-|-|-|-|nicht käuflich
|'''Susanowa Frachter'''|6.650|187|43|47,7|2 x [[25 MJ]]|750|6.200|155|93|152|L|0|0|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|-|-|-|-|nicht käuflich
|'''Susanowa Prototyp'''|10.400|267|83|65,7|3 x [[25 MJ]]|825|7.500|190|93|152|L|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|-|-|-|-|nicht käuflich
|'''Susanowa Prototyp'''|10.400|267|83|65,7|3 x [[25 MJ]]|825|7.500|190|93|152|L|0|0|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|-|-|-|-|nicht käuflich}}
    }}


===== Bewertung (X³: TC) =====
===== Bewertung (X³: TC) =====

Version vom 26. September 2012, 19:09 Uhr


Schiffsinfo

Name: Susanowa
Volk: Yaki
Klasse: M3
Vorgänger: keiner
Nachfolger: keiner
X: BtF X-T X³: TC X³: AP X Rebirth
      ?



Der Susanowa ist der Schwere Jäger der Yaki-Piraten. Weder über seine Geschichte noch über seine genauen Fähigkeiten ist irgendetwas bekannt.

Namensherkunft

Wie alle Schiffe der Yaki, ist das Schiff nach einer japanischen Gottheit benannt. In diesem Fall handelt es sich um Susanoo, den japanischen Kami (Gott) des Windes und des Meeres.


Daten

Subklasse:
Geschwindigkeit:
Beschleunigung:
Wendigkeit:
Laderaumgröße:
Aufrüstbar bis:
Transportklasse:
Schildgenerator:
Laserenergie:
Laderate:
Geschützkanzeln:
Kompatible Laser:
Susanowa
141,42 m/s
33 m/s²
93,64 %
69 Einheiten
87 Einheiten
L
750 MW
6.200 MJ
125 MW
0

Aufklärer
115,71 m/s
27 m/s²
75,8 %
93 Einheiten
117 Einheiten
L
825 MW
7.440 MJ
186 MW
0

Frachter
124,7 m/s
30 m/s²
91,16 %
93 Einheiten
117 Einheiten
L
825 MW
6.200 MJ
155 MW
0

Frontlaser (Standard)
8x 
                                                           
Frontlaser (sonstige)
8x 
                                                           
Raketen:
Schilde:
Preis   Version S:
Version M:
Version L:
Rang:
Erhältlich in:
Banshee
3 x 25 MJ
 ? Cr.
? Cr.
? Cr.
-
-
Banshee
2 x 25 MJ
 ? Cr.
? Cr.
? Cr.
-
-
Banshee
2 x 25 MJ
 ? Cr.
? Cr.
? Cr.
-
-

X³: TC

Name: Susanowa Susanowa Aufklärer Susanowa Frachter Susanowa Prototyp
Hüllenstärke: 7.0006.6506.65010.400
Geschwindigkeit: {{#if:209|209 m/s}} {{#if:264|264 m/s}} {{#if:187|187 m/s}} {{#if:267|267 m/s}} {{#if:|{{{83}}} m/s}} {{#if:|{{{103}}} m/s}} {{#if:|{{{123}}} m/s}}
Beschleunigung: {{#if:48|48 m/s²}} {{#if:61|61 m/s²}} {{#if:43|43 m/s²}} {{#if:83|83 m/s²}} {{#if:|{{{84}}} m/s²}} {{#if:|{{{104}}} m/s²}} {{#if:|{{{124}}} m/s²}}
Wendigkeit: {{#if:56,2|56,2 U/min}} {{#if:64,8|64,8 U/min}} {{#if:47,7|47,7 U/min}} {{#if:65,7|65,7 U/min}} {{#if:|{{{85}}} U/min}} {{#if:|{{{105}}} U/min}} {{#if:|{{{125}}} U/min}}
Schilde: 2 x 25 MJ1 x 25 MJ2 x 25 MJ3 x 25 MJ
Schildgenerator: {{#if:750|750 MW}} {{#if:825|825 MW}} {{#if:750|750 MW}} {{#if:825|825 MW}} {{#if:|{{{87}}} MW}} {{#if:|{{{107}}} MW}} {{#if:|{{{127}}} MW}}
Laserenergie: {{#if:6.200|6.200 MJ}} {{#if:7.440|7.440 MJ}} {{#if:6.200|6.200 MJ}} {{#if:7.500|7.500 MJ}} {{#if:|{{{88}}} MJ}} {{#if:|{{{108}}} MJ}} {{#if:|{{{128}}} MJ}}
Laderate: {{#if:155|155 MW}} {{#if:186|186 MW}} {{#if:155|155 MW}} {{#if:190|190 MW}} {{#if:|{{{89}}} MW}} {{#if:|{{{109}}} MW}} {{#if:|{{{129}}} MW}}
Laderaumgröße: {{#if:69|69 Einheiten}} {{#if:50|50 Einheiten}} {{#if:93|93 Einheiten}} {{#if:93|93 Einheiten}} {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} {{#if:|{{{130}}} Einheiten}}
Aufrüstbar bis: {{#if:87|87 Einheiten}} {{#if:120|120 Einheiten}} {{#if:152|152 Einheiten}} {{#if:152|152 Einheiten}} {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} {{#if:|{{{131}}} Einheiten}}
Transportklasse: LLLL
Hangar: {{#if:0|0 Schiffe}} {{#if:0|0 Schiffe}} {{#if:0|0 Schiffe}} {{#if:0|0 Schiffe}} {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} {{#if:|{{{133}}} Schiffe}}
Geschützkanzeln: 0000
Kompatible Laser:
Frontlaser 8x





Bewertung (X³: TC)

Die Yaki folgten beim Entwurf des Susanowa anscheinend der Split-Philosophie: Hohe Geschwindigkeit, dafür Abstriche bei den Schilden - so ergeben sich gewisse Parallelen zur Mamba. Allerdings mussten die Yaki darüber hinaus auch noch am Laderaum sparen; hier zählen die Susanowa-Varianten zu den Schlusslichtern der M3-Klasse. Für Frachttransporte somit ungeeignet, bleibt der Einsatz als reines Kampfschiff. Hier ist der Prototyp am interessantesten: Mit 3x 25 MJ-Schilden ausreichend geschützt, sehr schnell (nur Xperimental und Spitfyre sind schneller) und mit Energieplasmawerfern und Plasmastromgeneratoren bestückbar ist er eine gute Wahl für den offensiven Einsatz. In längeren und größeren Raumschlachten macht sich jedoch das erhöhte Friendly Fire-Risiko dieser Bewaffnung sowie das Fehlen einer Heckkanzel zur Raketenabwehr negativ bemerkbar.

{{#ifeq:||

}}