Deca.fade: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiff|#deca.fade|Deca_fade_gkts.jpg|Terraner|M5|keiner|keiner| | | | |•}} | {{Infobox Schiff|#deca.fade|Deca_fade_gkts.jpg|Terraner|M5|keiner|keiner| | | | |•}} | ||
Deca.fade ist der leichte Jäger der Aldrin Defence Force. | |||
Hierbei handelt es sich um Terraformingdrohnen, wie sie ursprünglich von dem [[CPU-Schiff]] [[Deca|#deca]] eingesetzt wurden. Sie scheinen jedoch gemeinsam mit dem CPU-Mutterschiff modifiziert worden zu sein, um nun Defensivzwecken zu dienen. | Hierbei handelt es sich um Terraformingdrohnen, wie sie ursprünglich von dem [[CPU-Schiff]] [[Deca|#deca]] eingesetzt wurden. Sie scheinen jedoch gemeinsam mit dem CPU-Mutterschiff modifiziert worden zu sein, um nun Defensivzwecken zu dienen. | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
{{SchiffDatenX3tc|[[ | {{SchiffDatenX3tc|[[deca.fade]]|1.200|480,90|190,00|80,50|2 x [[1 MJ]]|70|800|20|12|62|S|0|1|[[Poltergeist]]|41.034|46.226|46.226|Abgeordneter|[[Aldrin]]|Laser= | ||
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |6|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N}} | {{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |6|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 11. Juli 2011, 19:40 Uhr
| Name: | #deca.fade |
| Volk: | Terraner |
| Klasse: | M5 |
| Vorgänger: | keiner |
| Nachfolger: | keiner |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | ? | ? |
Deca.fade ist der leichte Jäger der Aldrin Defence Force.
Hierbei handelt es sich um Terraformingdrohnen, wie sie ursprünglich von dem CPU-Schiff #deca eingesetzt wurden. Sie scheinen jedoch gemeinsam mit dem CPU-Mutterschiff modifiziert worden zu sein, um nun Defensivzwecken zu dienen.
Daten
| Name: | deca.fade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:480,90|480,90 m/s}} | {{#if:|{{{23}}} m/s}} | {{#if:|{{{43}}} m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:190,00|190,00 m/s²}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:80,50|80,50 U/min}} | {{#if:|{{{25}}} U/min}} | {{#if:|{{{45}}} U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 2 x 1 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:70|70 MW}} | {{#if:|{{{27}}} MW}} | {{#if:|{{{47}}} MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:800|800 MJ}} | {{#if:|{{{28}}} MJ}} | {{#if:|{{{48}}} MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:20|20 MW}} | {{#if:|{{{29}}} MW}} | {{#if:|{{{49}}} MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:12|12 Einheiten}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:62|62 Einheiten}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung
Die #Deca.Fade ist überdurchschnittlich stark bewaffnet und besitzt eine relativ hohe Geschwindigkeit für ein M5. Allerdings verfügt das Schiff nur über 2 MJ Schildstärke, was dem Wert eines Split Jaguar entspricht. Wegen der schwachen Schilde ist das Schiff nur für Hit & Run-Manöver oder Scout-Aufgaben geeignet. Deswegen und weil das Schiff keinen Sprungantrieb tragen kann, ist es nicht als Spielerschiff geeignet. Auch als Anfängerschiff ist die #Deca.fade denkbar ungeeignet: Allein die Waffen kosten fast zwei Millionen Credits! Zum Vergleich: Eine Argon Nova kostet nur 1,6 Millionen Credits.
Des Weiteren sind die Experimentellen EM-Plasmakanonen nur sehr schwer zu bekommen, weswegen das Schiff für den Trägereinsatz kaum in Frage kommt. Und selbst wenn man das Schiff mit 6 Exp.-EMPs voll bekommt, ist die Laserenergie innerhalb weniger Sekunden verschossen.
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}