Zeile 60:
Zeile 60:
{{GeschützkanzelX3tc|Haupt (Frachter) |8|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Haupt (Frachter) |8|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
|Bussard Angreifer|3990|149,4|41|40,6|4 x [[5 MJ]]|291|2460|61|33|133|M|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Hurrikan]], [[Aurora]], [[ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]]|541.585|?|1.429.740|Händler|[[Profitbrunnen]], [[Ceos Geist]], [[Turm der Finanzen]]
|Bussard Angreifer|3990|149,4|41|40,6|4 x [[5 MJ]]|291|2460|61|33|133|M|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Hurrikan]], [[Aurora]], [[ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]]|541.585|856.337 |1.429.740|Händler|[[Profitbrunnen]], [[Ceos Geist]], [[Turm der Finanzen]]
|Bussard Frachter|4452|143,3|39|39,4|3 x [[5 MJ]]|265|1640|41|47|189|M|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Hurrikan]], [[Aurora]], [[ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]]|-|-|-|-|nicht käuflich
|Bussard Frachter|4452|143,3|39|39,4|3 x [[5 MJ]]|265|1640|41|47|189|M|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Hurrikan]], [[Aurora]], [[ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]]|-|-|-|-|nicht käuflich
Schiffsinfo
{{#ifexist: :Bild:Bussard X3.jpg|
|
kein Bild vorhanden }}
X: BtF
X‑T
X²
X³
X³: TC
X³: AP
X Rebirth
•
•
•
?
?
Der Bussard wurde entwickelt, um das erfolgreichste Kampfschiff der Teladi zu ersetzen, den Habicht . Beim Bussard wurde nahezu alles verbessert, angefangen bei der höheren Beschleunigung bis hin zur wichtigsten Neuerung, einer zusätzlichen Bucht für Schildgeneratoren. Obwohl der Habicht bisher der Stolz der teladianischen Jägerflotte gewesen ist, könnte der Bussard dessen Ansehen sogar noch übertreffen.
Geschichte
Daten
X²
X² Bussard
Maximale Geschwindigkeit: 181,53 m/s
Beschleunigung: 45 m/s²
Maximale Wendigkeit: 116,99 %
Maximaler Laderaum: 140 Einheiten
Transportklasse: mittlerer Container M
Energiegenerator: 150 MW
Geschützkanzeln: 0
Kompatible Laser: 2x
Maximale Rakete: Libelle
Maximaler Energieschild: 15 MW (3 x 5 MW )
Kaufpreis:
Modell S: Modell M: Modell L:
313.000 Cr. 365.000 Cr. 574.000 Cr.
X³
Subklasse:
Geschwindigkeit:
Beschleunigung:
Wendigkeit:
Laderaumgröße:
Aufrüstbar bis:
Transportklasse:
Schildgenerator:
Laserenergie:
Laderate:
Geschützkanzeln:
Kompatible Laser:
Bussard
135,87 m/s
37 m/s²
64,45 %
35 Einheiten
140 Einheiten
M
265 MW
2.050 MJ
51 MW
0
Verteidiger
111,41 m/s
30 m/s²
52,84 %
31 Einheiten
126 Einheiten
M
291 MW
2.050 MJ
51 MW
0
Angreifer
149,46 m/s
41 m/s²
67,67 %
33 Einheiten
133 Einheiten
M
291 MW
2.460 MJ
61 MW
0
Frachter
145,38 m/s
39 m/s²
65,74 %
47 Einheiten
189 Einheiten
M
265 MW
1.640 MJ
41 MW
0
Raketen:
Schilde:
Preis Version S: Version M: Version L:
Rang:
Erhältlich in:
Sturmbringer
5 x 5 MJ
756.143 Cr. 781.079 Cr. 1.010.655 Cr.
Händler
Profitabl. Handel
Sturmbringer
4 x 5 MJ
541.585 Cr. 566.521 Cr. 775.321 Cr.
Händler
Profitbrunnen
Sturmbringer
3 x 5 MJ
- Cr. - Cr. - Cr.
-
nicht käuflich
PTNI Hauptquatier
Turm der Finanzen
X³ - Piratenversion
X³ Pirat Bussard Angreifer
X³ Pirat Bussard
Subklasse:
Geschwindigkeit:
Beschleunigung:
Wendigkeit:
Laderaumgröße:
Aufrüstbar bis:
Transportklasse:
Schildgenerator:
Laserenergie:
Laderate:
Geschützkanzeln:
Kompatible Laser:
Pirat Bussard
261,84 m/s
122 m/s²
88,59 %
36 Einheiten
102 Einheiten
M
115 MW
2.050 MJ
51 MW
0
Pirat Angreifer
245,53 m/s
61 m/s²
94,72 %
28 Einheiten
104 Einheiten
S
275 MW
2.700 MJ
67 MW
0
Frontlaser (Angreifer)
8x
X³ - Terran Conflict
Name:
Bussard
Bussard Angreifer
Bussard Frachter
Bussard Verteidiger
Hüllenstärke:
4200 3990 4452 4200
Geschwindigkeit:
{{#if:135,8|135,8 m/s}}
{{#if:149,4|149,4 m/s}}
{{#if:143,3|143,3 m/s}}
{{#if:111,4|111,4 m/s}}
{{#if:|{{{83}}} m/s}}
{{#if:|{{{103}}} m/s}}
{{#if:|{{{123}}} m/s}}
Beschleunigung:
{{#if:37|37 m/s²}}
{{#if:41|41 m/s²}}
{{#if:39|39 m/s²}}
{{#if:30|30 m/s²}}
{{#if:|{{{84}}} m/s²}}
{{#if:|{{{104}}} m/s²}}
{{#if:|{{{124}}} m/s²}}
Wendigkeit:
{{#if:38,7|38,7 U/min}}
{{#if:40,6|40,6 U/min}}
{{#if:39,4|39,4 U/min}}
{{#if:31,7|31,7 U/min}}
{{#if:|{{{85}}} U/min}}
{{#if:|{{{105}}} U/min}}
{{#if:|{{{125}}} U/min}}
Schilde:
4 x 5 MJ 4 x 5 MJ 3 x 5 MJ 5 x 5 MJ
Schildgenerator:
{{#if:265|265 MW}}
{{#if:291|291 MW}}
{{#if:265|265 MW}}
{{#if:291|291 MW}}
{{#if:|{{{87}}} MW}}
{{#if:|{{{107}}} MW}}
{{#if:|{{{127}}} MW}}
Laserenergie:
{{#if:2050|2050 MJ}}
{{#if:2460|2460 MJ}}
{{#if:1640|1640 MJ}}
{{#if:2050|2050 MJ}}
{{#if:|{{{88}}} MJ}}
{{#if:|{{{108}}} MJ}}
{{#if:|{{{128}}} MJ}}
Laderate:
{{#if:51|51 MW}}
{{#if:61|61 MW}}
{{#if:41|41 MW}}
{{#if:51|51 MW}}
{{#if:|{{{89}}} MW}}
{{#if:|{{{109}}} MW}}
{{#if:|{{{129}}} MW}}
Laderaumgröße:
{{#if:35|35 Einheiten}}
{{#if:33|33 Einheiten}}
{{#if:47|47 Einheiten}}
{{#if:31|31 Einheiten}}
{{#if:|{{{90}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{110}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{130}}} Einheiten}}
Aufrüstbar bis:
{{#if:140|140 Einheiten}}
{{#if:133|133 Einheiten}}
{{#if:189|189 Einheiten}}
{{#if:126|126 Einheiten}}
{{#if:|{{{91}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{111}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{131}}} Einheiten}}
Transportklasse:
M M M M
Hangar:
{{#if:0|0 Schiffe}}
{{#if:0|0 Schiffe}}
{{#if:0|0 Schiffe}}
{{#if:0|0 Schiffe}}
{{#if:|{{{93}}} Schiffe}}
{{#if:|{{{113}}} Schiffe}}
{{#if:|{{{133}}} Schiffe}}
Geschützkanzeln:
0 0 0 0
Kompatible Laser:
Haupt (außer Frachter)
6x
X³: TC - Piratenversion
Name:
Pirat Bussard
Pirat Bussard Angreifer
Hüllenstärke:
2660 3325
Geschwindigkeit:
{{#if:261|261 m/s}}
{{#if:245|245 m/s}}
{{#if:|{{{43}}} m/s}}
{{#if:|{{{63}}} m/s}}
{{#if:|{{{83}}} m/s}}
{{#if:|{{{103}}} m/s}}
{{#if:|{{{123}}} m/s}}
Beschleunigung:
{{#if:122|122 m/s²}}
{{#if:61|61 m/s²}}
{{#if:|{{{44}}} m/s²}}
{{#if:|{{{64}}} m/s²}}
{{#if:|{{{84}}} m/s²}}
{{#if:|{{{104}}} m/s²}}
{{#if:|{{{124}}} m/s²}}
Wendigkeit:
{{#if:53,2|53,2 U/min}}
{{#if:56,8|56,8 U/min}}
{{#if:|{{{45}}} U/min}}
{{#if:|{{{65}}} U/min}}
{{#if:|{{{85}}} U/min}}
{{#if:|{{{105}}} U/min}}
{{#if:|{{{125}}} U/min}}
Schilde:
3 x 5 MJ 3 x 5 MJ
Schildgenerator:
{{#if:115|115 MW}}
{{#if:275|275 MW}}
{{#if:|{{{47}}} MW}}
{{#if:|{{{67}}} MW}}
{{#if:|{{{87}}} MW}}
{{#if:|{{{107}}} MW}}
{{#if:|{{{127}}} MW}}
Laserenergie:
{{#if:2050|2050 MJ}}
{{#if:2700|2700 MJ}}
{{#if:|{{{48}}} MJ}}
{{#if:|{{{68}}} MJ}}
{{#if:|{{{88}}} MJ}}
{{#if:|{{{108}}} MJ}}
{{#if:|{{{128}}} MJ}}
Laderate:
{{#if:51|51 MW}}
{{#if:65|65 MW}}
{{#if:|{{{49}}} MW}}
{{#if:|{{{69}}} MW}}
{{#if:|{{{89}}} MW}}
{{#if:|{{{109}}} MW}}
{{#if:|{{{129}}} MW}}
Laderaumgröße:
{{#if:36|36 Einheiten}}
{{#if:28|28 Einheiten}}
{{#if:|{{{50}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{70}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{90}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{110}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{130}}} Einheiten}}
Aufrüstbar bis:
{{#if:102|102 Einheiten}}
{{#if:104|104 Einheiten}}
{{#if:|{{{51}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{71}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{91}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{111}}} Einheiten}}
{{#if:|{{{131}}} Einheiten}}
Transportklasse:
M M
Hangar:
{{#if:0|0 Schiffe}}
{{#if:0|0 Schiffe}}
{{#if:|{{{53}}} Schiffe}}
{{#if:|{{{73}}} Schiffe}}
{{#if:|{{{93}}} Schiffe}}
{{#if:|{{{113}}} Schiffe}}
{{#if:|{{{133}}} Schiffe}}
Geschützkanzeln:
0 0
Kompatible Laser:
{{#ifeq:||
}}
Achtung
Der Artikel
"Bussard" wurde {{#if: Geschichte | in folgenden Belangen als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft:
Geschichte | als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft. }}
Er sollte daher dringend überarbeitet werden. Klicke dazu einfach auf die Registerkarte
Bearbeiten oberhalb des Artikels. - Hilfe zum Bearbeiten von Artikeln findet sich in der
X-Lexikon Hilfe oder in der
Bearbeitungshilfe . Eine Liste aller als unvollständig eingestuften Artikel findet sich
hier .