Susanowa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K X³:TC Vorhandenheit und fehlende Daten |
→X³:TC: + 1 Schiffsversion + Raketen + Preis/kaufort |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|} | |} | ||
=== X³:TC === | === X³:TC === | ||
{{SchiffDatenX3tc|[[Susanowa]]|7.000|209|48|56,2|2 x [[25 MJ]]|750|6.200|155| | {{SchiffDatenX3tc|[[Susanowa]]|7.000|209|48|56,2|2 x [[25 MJ]]|750|6.200|155|69|87|L|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|1.452.985|-|-|?|Senators Ödland|Laser= | ||
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |8|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | {{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |8|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | ||
|'''Susanowa Aufklärer'''|6.650|264|61|64,8|1 x [[25 MJ]]|825|7.440|186| | |'''Susanowa Aufklärer'''|6.650|264|61|64,8|1 x [[25 MJ]]|825|7.440|186|50|120|L|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|-|-|-|?|Nicht käuflich | ||
|'''Susanowa Frachter'''|6.650|187|43|47,7|2 x [[25 MJ]]|750|6.200|155|?|152|L|0|0| | |'''Susanowa Frachter'''|6.650|187|43|47,7|2 x [[25 MJ]]|750|6.200|155|93|152|L|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|-|-|-|?|Nicht käuflich | ||
|'''Susanowa Prototyp'''|10.400|267|83|65,7|3 x [[25 MJ]]|825|7.500|190|93|152|L|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|-|-|-|?|Nicht käuflich | |||
}} | }} | ||
{{Bearbeiten|Preisdaten fehlen, X3:TC Daten}}{{SchiffeNavi}} | {{Bearbeiten|Preisdaten fehlen, X3:TC Daten}}{{SchiffeNavi}} | ||
Version vom 14. August 2010, 12:23 Uhr
Schiffsinfo
| Name: | M3 |
| Volk: | Yaki |
| Klasse: | Susanowa |
| Vorgänger: | keiner |
| Nachfolger: | keiner |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | ' | ? |
Susanowa ist der schwere Jäger der Yaki-Piraten. Seine genauen Fähigkeiten sind bislang noch nicht bekannt. Über seine Geschichte ist auch nichts bekannt.
Daten
X³
|
|
|
|
| Frontlaser (Standard) | 8x |
| Frontlaser (sonstige) | 8x |
|
|
|
|
X³:TC
| Name: | Susanowa | Susanowa Aufklärer | Susanowa Frachter | Susanowa Prototyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 7.000 | 6.650 | 6.650 | 10.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:209|209 m/s}} | {{#if:264|264 m/s}} | {{#if:187|187 m/s}} | {{#if:267|267 m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:48|48 m/s²}} | {{#if:61|61 m/s²}} | {{#if:43|43 m/s²}} | {{#if:83|83 m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:56,2|56,2 U/min}} | {{#if:64,8|64,8 U/min}} | {{#if:47,7|47,7 U/min}} | {{#if:65,7|65,7 U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 2 x 25 MJ | 1 x 25 MJ | 2 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:750|750 MW}} | {{#if:825|825 MW}} | {{#if:750|750 MW}} | {{#if:825|825 MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:6.200|6.200 MJ}} | {{#if:7.440|7.440 MJ}} | {{#if:6.200|6.200 MJ}} | {{#if:7.500|7.500 MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:155|155 MW}} | {{#if:186|186 MW}} | {{#if:155|155 MW}} | {{#if:190|190 MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:69|69 Einheiten}} | {{#if:50|50 Einheiten}} | {{#if:93|93 Einheiten}} | {{#if:93|93 Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:87|87 Einheiten}} | {{#if:120|120 Einheiten}} | {{#if:152|152 Einheiten}} | {{#if:152|152 Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | L | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}