Vidar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Notgiven (Diskussion | Beiträge)
K Bilder hinzugefügt
Boronenherrscher (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:


=== X³:TC - Daten ===
=== X³:TC - Daten ===
     {{SchiffDatenX3tc|[[Vidar]]|65600|128|12|8.8|5 x [[200 MJ]]|3.800|19000|570|700|950|L|0|2|[[Geist]], [[Poltergeist]], [[Gespenst]]|8.867.546|-|-|Krieger von Io (wenn sie erwerblich wäre)|während des Terraner Plots muss man eine kapern und erhält damit seine eigene Vidar|Laser=
     {{SchiffDatenX3tc|[[Vidar]]|65600|128|12|8.8|5 x [[200 MJ]]|3.800|19000|570|700|950|L|0|2|[[Geist]], [[Poltergeist]], [[Gespenst]]|8.867.546|-|-|Krieger von Io (wenn sie erwerblich wäre)|Während des Terraner-Plots muss man eine kapern und erhält damit seine eigene Vidar.|Laser=
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser      |10|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser      |10|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel nach oben | 2|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel nach oben | 2|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  

Version vom 21. Dezember 2009, 18:19 Uhr


Schiffsinfo

Name: Vidar
Volk: ATF
Klasse: M6
Vorgänger: keiner
Nachfolger: Vali
X: BtF X-T X³: TC X³: AP X Rebirth
        ? ?


Die Vidar ist eine Korvette der Terraner. Sie ist schnell, agil und mit ihren zehn Frontwaffen äußerst schwer bewaffnet. Dank ihrer enormen Wendigkeit ist es ihr möglich, selbst Jäger der Klasse M3 ein Stück weit auszumanövrieren. Trotz ihrer beeindruckenden Fähigkeiten, die den wenig diskreten Hinweis vermitteln, sich mit der terranischen Führung gut zu stellen, ist die Vidar offiziell nicht mehr Teil der Flotten von ATF und USC. Innerhalb der ATF wird nun die Vali als Standardkorvette eingesetzt, innerhalb des USC die Katana. Manchmal sind die Schiffe des Vidar-Typs aber noch immer als Begleitung terranischer Kampfverbände oder bei Spezialoperationen zu beobachten.

X³:TC - Daten

Name: Vidar
Hüllenstärke: 65600
Geschwindigkeit: {{#if:128|128 m/s}} {{#if:|{{{23}}} m/s}} {{#if:|{{{43}}} m/s}} {{#if:|{{{63}}} m/s}} {{#if:|{{{83}}} m/s}} {{#if:|{{{103}}} m/s}} {{#if:|{{{123}}} m/s}}
Beschleunigung: {{#if:12|12 m/s²}} {{#if:|{{{24}}} m/s²}} {{#if:|{{{44}}} m/s²}} {{#if:|{{{64}}} m/s²}} {{#if:|{{{84}}} m/s²}} {{#if:|{{{104}}} m/s²}} {{#if:|{{{124}}} m/s²}}
Wendigkeit: {{#if:8.8|8.8 U/min}} {{#if:|{{{25}}} U/min}} {{#if:|{{{45}}} U/min}} {{#if:|{{{65}}} U/min}} {{#if:|{{{85}}} U/min}} {{#if:|{{{105}}} U/min}} {{#if:|{{{125}}} U/min}}
Schilde: 5 x 200 MJ
Schildgenerator: {{#if:3.800|3.800 MW}} {{#if:|{{{27}}} MW}} {{#if:|{{{47}}} MW}} {{#if:|{{{67}}} MW}} {{#if:|{{{87}}} MW}} {{#if:|{{{107}}} MW}} {{#if:|{{{127}}} MW}}
Laserenergie: {{#if:19000|19000 MJ}} {{#if:|{{{28}}} MJ}} {{#if:|{{{48}}} MJ}} {{#if:|{{{68}}} MJ}} {{#if:|{{{88}}} MJ}} {{#if:|{{{108}}} MJ}} {{#if:|{{{128}}} MJ}}
Laderate: {{#if:570|570 MW}} {{#if:|{{{29}}} MW}} {{#if:|{{{49}}} MW}} {{#if:|{{{69}}} MW}} {{#if:|{{{89}}} MW}} {{#if:|{{{109}}} MW}} {{#if:|{{{129}}} MW}}
Laderaumgröße: {{#if:700|700 Einheiten}} {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} {{#if:|{{{130}}} Einheiten}}
Aufrüstbar bis: {{#if:950|950 Einheiten}} {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} {{#if:|{{{131}}} Einheiten}}
Transportklasse: L
Hangar: {{#if:0|0 Schiffe}} {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} {{#if:|{{{133}}} Schiffe}}
Geschützkanzeln: 2
Kompatible Laser:
Frontlaser 10x



Kanzel nach oben 2x



Kanzel nach unten 2x





Bilder

Draufsicht auf eine Vidar
Unteransicht meiner Vidar
und nochmal eine Vidar


{{#ifeq:||

}}