Argon Schiffswerft: Unterschied zwischen den Versionen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (→X³: Schiffsliste (in Arbeit)) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (→X³: Schiffsliste) |
||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
{{Tableend-c|22.000}} | {{Tableend-c|22.000}} | ||
| | | | ||
{{Tablehead-c|<br>[[Rang]]}} | {{Tablehead-c|<br>[[X³-Ränge#Argonen|Rang]]}} | ||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | {{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | ||
{{Tableline-c|Gardist der Föderation|Treuer Verbündeter}} | {{Tableline-c|Gardist der Föderation|Treuer Verbündeter}} | ||
Zeile 354: | Zeile 354: | ||
{{Tableline-c|•| }} | {{Tableline-c|•| }} | ||
{{Tableend-c| }} | {{Tableend-c| }} | ||
|} | |||
<br> | <br> | ||
[[ | {| cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
| | |||
{{Tablehead|<br>[[Schiffe X³|Schiffe]]|<br>[[Schiffsklasse|Klasse]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Colossus]]|[[M1]]|[[Titan]]|[[M2]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Mammut]]|[[TL]]|[[Zentaur]]|[[M6]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Express]]|[[TP]]|[[Eklipse]]|[[M3plus|M3+]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Nova]]|[[M3]]|[[Nova|Nova Angreifer]]|[[M3]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Nova|Nova Aufklärer]]|[[M3]]|[[Nova|Nova Verteidiger]]|[[M3]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Buster]]|[[M4]]|[[Buster|Buster Angreifer]]|[[M4]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Buster|Buster Aufklärer]]|[[M4]]|[[Discoverer]]|[[M5]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Discoverer|Discoverer Angreifer]]|[[M5]]|[[Discoverer|Discoverer Aufklärer]]|[[M5]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Discoverer|Discoverer Frachter]]|[[M5]]|[[Merkur]]|[[TS]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Merkur|Merkur Frachter]]|[[TS]]|[[Merkur|Merkur Superfrachter (groß)]]|[[TS]]}} | |||
{{Tableline-2|[[Merkur|Merkur Superfrachter (klein)]]|[[TS]]|[[Merkur|Merkur Tanker (groß)]]|[[TS]]}} | |||
{{Tableend-1|[[Merkur|Merkur Tanker (klein)]]|[[TS]]}} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|Grund-<br>preis}} | |||
{{Tableline-c|67.651.530 Cr.|69.112.343 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|28.344.868 Cr.|9.686.552 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|405.864 Cr.|5.356.220 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|1.602.074 Cr.|2.002.612 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|1.602.074 Cr.|2.803.610 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|405.864 Cr.|507.334 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|608.879 Cr.|53.761 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|67.238 Cr.|80.721 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|59.167 Cr.|188.232 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|517.907 Cr.|1.318.417 Cr.}} | |||
{{Tableline-c|517.907 Cr.|517.907 Cr.}} | |||
{{Tableend-c|188.323 Cr.}} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|<br>[[X³-Ränge#Argonen|Rang]]}} | |||
{{Tableline-c|Beschützer der Föderation|Beschützer der Föderation}} | |||
{{Tableline-c|Gardist der Föderation|Gardist der Föderation}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Gardist der Föderation}} | |||
{{Tableline-c|Gardist der Föderation|Gardist der Föderation}} | |||
{{Tableline-c|Gardist der Föderation|Gardist der Föderation}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | |||
{{Tableend-c|Vertrauter Freund}} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|[[Argon Prime|Argon<br>Prime]]}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableend-c| }} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|[[Herzenslicht|Herzens-<br>licht]]}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableend-c| }} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|[[Omikron Lyrae|Omikron<br>Lyrae]]}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableend-c|•}} | |||
|} |
Version vom 9. März 2007, 16:05 Uhr
{{#ifeq:||
}}
Die Schiffswerft der Argonen ist eine große, automatisierte Fabrik, in der die gesamte Palette der argonischen Raumschiffe hergestellt wird. Zusätzlich zu den wertvollen Rohmaterialien und der Technologie verfügt sie auch über einen Forschungssektor, wo neue Schiffsentwürfe und -verbesserungen entwickelt und getestet werden. Daher ist sie auch schwer bewacht. Man sollte sich ihr nur mit größter Vorsicht nähern, falls man wenig Ansehen bei den Argonen hat.
In der Argon Schiffswerft werden die argonischen Stationen und Schiffe entworfen und produziert. Die Auswahl an Schiffen ist je nach Sektor unterschiedlich, beinhaltet allerdings meistens die Schiffe der Colossus-, Titan- und Mammutklasse. Die Schiffswerft in Argon Prime dient außerdem noch als Tagungsort diverser argonischer Regierungskräfte.
Gerade die Schiffswerft von Omicron Lyrae ist bekannt für ihre Forschungsabteilung, in der ständig neue Schiffe entwickelt und verbessert werden. Die Schiffswerften arbeiten eng mit den Argon Raumpiers zusammen, denen sie Schiffe oder Bauteile liefern, die dann in den häufiger anzutreffenden Außenposten verkauft werden.
Waren und Preise
X-Beyond the Frontier
Standort: Argon Prime
Station | Preis | ||||
Gamma EPW Schmiede | 129.600 Cr. | ||||
Panzerungsfertigung 1 MW | 129.600 Cr. | ||||
Sonnenkraftwerk | 7.200 Cr. | ||||
Rheim-Werk | 43.200 Cr. | ||||
Erzmine | 14.400 Cr. | ||||
Agrarzentrum | 14.400 Cr. | ||||
Raketenfabrik Wespe | 129.600 Cr. | ||||
Cahoona-Presse | 43.200 Cr. | ||||
Kristallfabrik | 129.600 Cr. | ||||
Siliziummine | 14.400 Cr. | ||||
Quantumröhrenwerk | 129.600 Cr. | ||||
Beta EPW Schmiede | 129.600 Cr. |
X²
|
|
|
|
|
|
|
|
X³
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|