Tips für die eigene Siliziummine: Unterschied zwischen den Versionen
(→Siehe auch: Beschreibungstext hinter Link zu Tips für das eigene Sonnenkraftwerk entfernt) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:STL Fab SiliMine.jpg|thumb|Eine '''Siliziummine''' kostet nur wenig -- und das ist sie auch wert.]] | [[Bild:STL Fab SiliMine.jpg|thumb|Eine '''Siliziummine''' kostet nur wenig -- und das ist sie auch wert.]] | ||
Der aufstrebende Jungunternehmer macht bereits sehr früh in seiner Karriere die Erfahrung, dass [[Silizium]] eines der gewinnträchtigsten Handelsgüter darstellt. Der Gedanke, dass eine | Der aufstrebende Jungunternehmer macht bereits sehr früh in seiner Karriere die Erfahrung, dass [[Silizium]] eines der gewinnträchtigsten Handelsgüter darstellt. Der Gedanke, dass eine Siliziummine eine gute Investition ist, liegt deshalb nahe – ist aber ein Trugschluss. | ||
Dass der Transport von Silizium sich dermaßen auszahlt, liegt nicht etwa an der Handelsspanne, sondern daran, dass es sich um ein ausgesprochen kompaktes Gut handelt: Das Ergebnis von über fünf Stunden harter Arbeit belegt kaum mehr als | Dass der Transport von Silizium sich dermaßen auszahlt, liegt nicht etwa an der Handelsspanne, sondern daran, dass es sich um ein ausgesprochen kompaktes Gut handelt: Das Ergebnis von über fünf Stunden harter Arbeit belegt kaum mehr als 1.000 Laderaumeinheiten.<!--Also ist Silizium selten zu haben und deshalb teuer?--> Das ist übrigens bei [[Sumpfpflanzen]] oder [[BoGas]] ähnlich – aber während man letztere nur selten in großen Mengen vorfindet, ist der Anblick einer prall gefüllten Siliziummine keineswegs ungewöhnlich. Das kann man durchaus als Hinweis auf die allgemeine Nachfragesituation verstehen. <!--Also hat Silizium eine sehr geringe Nachfrage?--> | ||
Wenn man eine vergleichbare Versorgungs- und Nachfragesituation voraussetzt, liegen die Erträge einer [[Siliziummine]] auf ähnlichem Niveau wie bei einem [[Glückspalast]], [[Agrarzentrum]] oder anderen Produktionsstätten, die als Rohstoff lediglich [[Energiezelle]]n benötigen. | Wenn man eine vergleichbare Versorgungs- und Nachfragesituation voraussetzt, liegen die Erträge einer [[Siliziummine]] auf ähnlichem Niveau wie bei einem [[Glückspalast]], [[Agrarzentrum]] oder anderen Produktionsstätten, die als Rohstoff lediglich [[Energiezelle]]n benötigen. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Siliziumminen''' sind in grundsätzlich allen [[Schiffswerft]]en zu haben, allerdings mit großen Preisschwankungen. | '''Siliziumminen''' sind in grundsätzlich allen [[Schiffswerft]]en zu haben, allerdings mit großen Preisschwankungen. | ||
Hier muss man abwägen, was einem wichtiger ist: Die | Hier muss man abwägen, was einem wichtiger ist: Die Argonen bieten zwar für 182.754 Credits die günstigste Mine an, aber die der Paraniden, die knapp 50.000 Credits mehr kostet, verbraucht weniger [[Frachtraum]] und ermöglicht es so, eventuell mehrere Minen auf einmal zu kaufen. | ||
<table cellpadding="2" cellspacing="0"> | <table cellpadding="2" cellspacing="0"> | ||
<tr bgcolor="#000000"><td align="center">'''Volk'''</td><td align="center">'''Kosten'''</td><td align="center">''' Volumen '''</td></tr> | <tr bgcolor="#000000"><td align="center">'''Volk'''</td><td align="center">'''Kosten'''</td><td align="center">''' Volumen '''</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#3F3F3F"><td bgcolor="#4F4F4F">'''[[Argonen]]'''</td><td bgcolor="#4F4F4F">'''182.754 Cr.'''</td><td> | <tr bgcolor="#3F3F3F"><td bgcolor="#4F4F4F">'''[[Argonen]]'''</td><td bgcolor="#4F4F4F">'''182.754 Cr.'''</td><td>3.750</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#3F3F3F"><td>'''[[Boronen]]'''</td><td>357.080 Cr.</td><td> | <tr bgcolor="#3F3F3F"><td>'''[[Boronen]]'''</td><td>357.080 Cr.</td><td>3.750</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#3F3F3F"><td bgcolor="#4F4F4F">'''[[Paraniden]]'''</td><td> 239.658 Cr.</td><td bgcolor="#4F4F4F">''' | <tr bgcolor="#3F3F3F"><td bgcolor="#4F4F4F">'''[[Paraniden]]'''</td><td> 239.658 Cr.</td><td bgcolor="#4F4F4F">'''3.500'''</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#3F3F3F"><td>'''[[Split]]'''</td><td>454.468 Cr.</td><td> | <tr bgcolor="#3F3F3F"><td>'''[[Split]]'''</td><td>454.468 Cr.</td><td>3.750</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#3F3F3F"><td>'''[[Teladi]]'''</td><td>422.004 Cr.</td><td> | <tr bgcolor="#3F3F3F"><td>'''[[Teladi]]'''</td><td>422.004 Cr.</td><td>4.000</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
==Erwerbsmöglichkeiten X³== | ==Erwerbsmöglichkeiten X³== | ||
Auch in X³ sind '''Siliziumminen''' in allen | Auch in X³ sind '''Siliziumminen''' in allen Schiffswerften erhältlich, auch hier mit teils großen Preisschwankungen. Die billigsten Siliziumminen gibt es bei den Teladi, die teuersten bei den Boronen. | ||
Zuerst eine Übersicht mit den zum Kauf notwendigen Rängen: | Zuerst eine Übersicht mit den zum Kauf notwendigen Rängen: | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<br> | <br> | ||
Eine Siliziummine M hat immer ein Volumen von | Eine Siliziummine M hat immer ein Volumen von 9.500 – hier wird sie verkauft: | ||
<table cellpadding="2" cellspacing="0"> | <table cellpadding="2" cellspacing="0"> | ||
<tr bgcolor="#000000"><td align="center">'''Volk'''</td><td align="center">'''Kosten'''</td><td align="center">'''Sektor(en)'''</td></tr> | <tr bgcolor="#000000"><td align="center">'''Volk'''</td><td align="center">'''Kosten'''</td><td align="center">'''Sektor(en)'''</td></tr> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<br> | <br> | ||
Die Siliziummine L mit einem Volumen von | Die Siliziummine L mit einem Volumen von 14.250 wird hier verkauft: | ||
<table cellpadding="2" cellspacing="0"> | <table cellpadding="2" cellspacing="0"> | ||
<tr bgcolor="#000000"><td align="center">'''Volk'''</td><td align="center">'''Kosten'''</td><td align="center">'''Sektor(en)'''</td></tr> | <tr bgcolor="#000000"><td align="center">'''Volk'''</td><td align="center">'''Kosten'''</td><td align="center">'''Sektor(en)'''</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#3f3f3f"><td>'''Argonen'''</td><td>1.139.416 Cr.</td><td>[[Argon Prime]], [[Herzenslicht]]</td></tr> | <tr bgcolor="#3f3f3f"><td>'''Argonen'''</td><td>1.139.416 Cr.</td><td>[[Argon Prime]], [[Herzenslicht]]</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#3f3f3f"><td>'''Boronen'''</td><td>1.402.356 Cr.</td><td>[[ | <tr bgcolor="#3f3f3f"><td>'''Boronen'''</td><td>1.402.356 Cr.</td><td>[[Großes Riff]], [[Tiefen der Stille]]</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#4f4f4f"><td>'''Teladi'''</td><td align="right">'''905.688 Cr.'''</td><td bgcolor="#3f3f3f">[[PTNI HQ]], [[Profitabler Handel]]</td></tr> | <tr bgcolor="#4f4f4f"><td>'''Teladi'''</td><td align="right">'''905.688 Cr.'''</td><td bgcolor="#3f3f3f">[[PTNI HQ]], [[Profitabler Handel]]</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#3f3f3f"><td>'''Paraniden'''</td><td>1.227.060 Cr.</td><td>[[Paranid Prime]]</td></tr> | <tr bgcolor="#3f3f3f"><td>'''Paraniden'''</td><td>1.227.060 Cr.</td><td>[[Paranid Prime]]</td></tr> |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2011, 02:40 Uhr
Einführung
Der aufstrebende Jungunternehmer macht bereits sehr früh in seiner Karriere die Erfahrung, dass Silizium eines der gewinnträchtigsten Handelsgüter darstellt. Der Gedanke, dass eine Siliziummine eine gute Investition ist, liegt deshalb nahe – ist aber ein Trugschluss.
Dass der Transport von Silizium sich dermaßen auszahlt, liegt nicht etwa an der Handelsspanne, sondern daran, dass es sich um ein ausgesprochen kompaktes Gut handelt: Das Ergebnis von über fünf Stunden harter Arbeit belegt kaum mehr als 1.000 Laderaumeinheiten. Das ist übrigens bei Sumpfpflanzen oder BoGas ähnlich – aber während man letztere nur selten in großen Mengen vorfindet, ist der Anblick einer prall gefüllten Siliziummine keineswegs ungewöhnlich. Das kann man durchaus als Hinweis auf die allgemeine Nachfragesituation verstehen.
Wenn man eine vergleichbare Versorgungs- und Nachfragesituation voraussetzt, liegen die Erträge einer Siliziummine auf ähnlichem Niveau wie bei einem Glückspalast, Agrarzentrum oder anderen Produktionsstätten, die als Rohstoff lediglich Energiezellen benötigen.
Nun sind Minen vergleichsweise billig in der Anschaffung, versprechen also eine bessere Kapitalrendite; dazu kommt, dass der Durchsatz einer Mine (und damit der potentielle Gewinn) von der Ausbeute des Asteroiden abhängt, auf dem sie errichtet wurde. Beides gilt aber für Erzminen ganz genauso, dazu ist Erz fast überall stark nachgefragt. Silizium hingegen muss man aktiv vertreiben, um hohe Preise zu erzielen.
Kurz und gut, der umsichtige Unternehmer errichtet kaum eine Siliziummine um ihrer selbst willen, sondern meist als Mittel zum Zweck:
- Anfangs kann man sich eigentlich überall im Universum Silizium zu akzeptablen Preisen beschaffen; je nach Standort muss man aber mitunter lange Wege in Kauf nehmen. Eine eigene Mine vor Ort ist in jedem Fall komfortabler, und mit Blick auf Khaak und Piraten meist auch erheblich sicherer.
- Auch wenn es zu Beginn einen gewissen Überschuss gibt, irgendwann muss man Minen errichten, um den eigenen Bedarf zu decken.
Erwerbsmöglichkeiten X²
Siliziumminen sind in grundsätzlich allen Schiffswerften zu haben, allerdings mit großen Preisschwankungen.
Hier muss man abwägen, was einem wichtiger ist: Die Argonen bieten zwar für 182.754 Credits die günstigste Mine an, aber die der Paraniden, die knapp 50.000 Credits mehr kostet, verbraucht weniger Frachtraum und ermöglicht es so, eventuell mehrere Minen auf einmal zu kaufen.
Volk | Kosten | Volumen |
Argonen | 182.754 Cr. | 3.750 |
Boronen | 357.080 Cr. | 3.750 |
Paraniden | 239.658 Cr. | 3.500 |
Split | 454.468 Cr. | 3.750 |
Teladi | 422.004 Cr. | 4.000 |
Erwerbsmöglichkeiten X³
Auch in X³ sind Siliziumminen in allen Schiffswerften erhältlich, auch hier mit teils großen Preisschwankungen. Die billigsten Siliziumminen gibt es bei den Teladi, die teuersten bei den Boronen.
Zuerst eine Übersicht mit den zum Kauf notwendigen Rängen:
Volk | Rang |
Argonen | Vertrauter Freund |
Boronen | Getreuer Höfling |
Teladi | Händler |
Paraniden | Freund des Priesterherzogs |
Split | Kamerad |
Eine Siliziummine M hat immer ein Volumen von 9.500 – hier wird sie verkauft:
Volk | Kosten | Sektor(en) |
Argonen | 506.408 Cr. | Omikron Lyrae |
Boronen | 623.268 Cr. | Königstal, Meer der Fantasie, Glücksplaneten |
Teladi | 402.528 Cr. | Profitbrunnen, Turm der Finanzen, Ianamus Zura |
Paraniden | 545.360 Cr. | Dreieinigkeit, Reich des Kardinals |
Split | 454.468 Cr. | Familienstolz, Familie Njy, Familie Rhy |
Die Siliziummine L mit einem Volumen von 14.250 wird hier verkauft:
Volk | Kosten | Sektor(en) |
Argonen | 1.139.416 Cr. | Argon Prime, Herzenslicht |
Boronen | 1.402.356 Cr. | Großes Riff, Tiefen der Stille |
Teladi | 905.688 Cr. | PTNI HQ, Profitabler Handel |
Paraniden | 1.227.060 Cr. | Paranid Prime |
Split | 1.022.552 Cr. | Familie Tkr, Chos Niederlage |
Quelle: seizewell.de
Siehe auch
- Asteroidenkarte Silizium - Karte über die ertragreichen Siliziumasteroiden (X²)
- Versorgungskarte Silizium - Karte über die Versorgungslage mit Silizium (X²)
- Ressourcenkarte Silizium - Karte über Angebot und Nachfrage von Silizium (X²)
- Tips für das eigene Sonnenkraftwerk
- Tips für die eigene Kristallfabrik
{{#ifeq:||
}}
Fabriken & Rohstoffe | Kapern | Rangübersicht | Ressourcenkarten (X²) | Sektorenkarten | Spielehilfen-Hauptseite | Starthilfe X² | Starthilfe X³ | Völker | Walkthroughs
Tipps: Cheating | Credits (X³) | Eigener Sektor (X³) | Eigene Station | Elefant (X³) | GKS (X³) | Komplexe (X³) | M1 ausrüsten (X³: TC)
{{#if:{{#ifeq:|Benutzer|-}}{{#ifeq:|Benutzer Diskussion|-}}||
}}