Stationsübersicht
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Waffenfabriken | Argonen | Boronen | Teladi | Paraniden | Split | ||||||||||||
| ISE Schmiede | alpha | - | gamma | alpha | beta | - | alpha | beta | gamma | - | - | gamma | - | beta | gamma | ||
| PBK Schmiede | alpha | - | - | alpha | - | gamma | alpha | - | - | alpha | beta | - | - | - | gamma | ||
| EPW Schmiede | alpha | beta | gamma | alpha | beta | - | alpha | - | - | alpha | beta | - | - | beta | gamma | ||
| PIK Schmiede | alpha | beta | - | - | beta | gamma | - | - | gamma | - | beta | - | - | - | - | ||
| SWG Schmiede | - | - | - | - | - | - | alpha | - | - | alpha | beta | gamma | - | - | - | ||
| Sonstige | Ionen-Disruptorschmiede | Ionen-Disruptorschmiede | Ionen-Disruptorschmiede | Projektilkanonen Schmiede | Bohrsystem Fertigung | ||||||||||||
Hinweis: Die "X" beziehen sich darauf, bei welchem Volk eine solche Fabrik zu erwerben ist (Datenquelle: X²), nicht, welche Völker eine solche Fabrik besitzen. Eine vollständige X³-Tabelle mit allen Fabriken und den in ihnen benötigten Rohstoffen ist unter Fabriken und Produktion zu finden.
| {{#ifeq:||
}} |