Mobula: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Boronenherrscher (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Boronenherrscher (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Schiff|Mobula|Mobula.jpg|Boronen|M3+|keiner|keiner| | | | |•}}
{{Infobox Schiff|Mobula|Mobula.jpg|Boronen|M3+|keiner|keiner| | | | |•|•}}
Die königlich boronische Marine wartete wohlweislich die Reaktionen der anderen Völker auf die dortige Einführung der Jäger der neuen Klasse M3+ durch die [[Bala Gi Research Inc]] ab, bevor sie die Entwicklung eines eigenen Modells in Auftrag gab. Der Mobula ist als Resultat ein extrem leistungsfähiger Schwerer Jäger.
Die königlich boronische Marine wartete wohlweislich die Reaktionen der anderen Völker auf die dortige Einführung der Jäger der neuen Klasse M3+ durch die [[Bala Gi Research Inc]] ab, bevor sie die Entwicklung eines eigenen Modells in Auftrag gab. Der Mobula ist als Resultat ein extrem leistungsfähiger Schwerer Jäger.


Zeile 6: Zeile 6:
=== X³: TC ===
=== X³: TC ===
[[Bild:Mobula2.jpg|thumb|Boron Mobula (X³: TC)]]
[[Bild:Mobula2.jpg|thumb|Boron Mobula (X³: TC)]]
{{SchiffDatenX3tc|[[Mobula]]|11.250|156|29|40|3 x [[25 MJ]]|1.160|7.800|195|145|305|M|0|2|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|5.171.351|5.527.655|5.984.203|Wächter der Königin|[[Großes Riff]]|Laser=
{{SchiffDatenX3tc|[[Mobula]]|11.250|156|29|40|3 x [[25 MJ]]|1.160|7.800|195|145|305|M|0|2|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|5.171.351|5.527.655|5.984.203|[[Rangübersicht#Völkerränge|Wächter der Königin]]|[[Großes Riff]]|Laser=
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser (alle)  |8|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser (alle)  |8|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorne (alle) |1|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorne (alle) |1|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten (alle)|1|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten (alle)|1|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}


|'''Mobula Prototyp'''|10.000|180|35|42|3 x [[25 MJ]]|1.000|7.800|195|237|275|M|0|2|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|-|-|-|-|Nicht käuflich
|'''Mobula Prototyp'''|10.000|180|35|42|3 x [[25 MJ]]|1.000|7.800|195|237|275|M|0|2|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|-|-|-|-|Nicht käuflich}}
 
}}  


{| align="top"  
{| align="top"  
| {{Spoiler|Im Sektor "Menelaus' Oase" kann ein "Mobula Prototyp" auf Position 43/-7/35 gefunden werden für mehr siehe: [[Herrenlose Schiffe und Container]] }}
| {{Spoiler|Im Sektor "Menelaus' Oase" kann ein "Mobula Prototyp" auf Position 43/-7/35 gefunden werden, für mehr siehe: [[Herrenlose Schiffe und Container]]}}
|}
|}



Version vom 25. September 2012, 07:23 Uhr


Schiffsinfo

Name: Mobula
Volk: Boronen
Klasse: M3+
Vorgänger: keiner
Nachfolger: keiner
X: BtF X-T X³: TC X³: AP X Rebirth
        ?


Die königlich boronische Marine wartete wohlweislich die Reaktionen der anderen Völker auf die dortige Einführung der Jäger der neuen Klasse M3+ durch die Bala Gi Research Inc ab, bevor sie die Entwicklung eines eigenen Modells in Auftrag gab. Der Mobula ist als Resultat ein extrem leistungsfähiger Schwerer Jäger.

Daten

X³: TC

Boron Mobula (X³: TC)
Name: Mobula Mobula Prototyp
Hüllenstärke: 11.25010.000
Geschwindigkeit: {{#if:156|156 m/s}} {{#if:180|180 m/s}} {{#if:|{{{43}}} m/s}} {{#if:|{{{63}}} m/s}} {{#if:|{{{83}}} m/s}} {{#if:|{{{103}}} m/s}} {{#if:|{{{123}}} m/s}}
Beschleunigung: {{#if:29|29 m/s²}} {{#if:35|35 m/s²}} {{#if:|{{{44}}} m/s²}} {{#if:|{{{64}}} m/s²}} {{#if:|{{{84}}} m/s²}} {{#if:|{{{104}}} m/s²}} {{#if:|{{{124}}} m/s²}}
Wendigkeit: {{#if:40|40 U/min}} {{#if:42|42 U/min}} {{#if:|{{{45}}} U/min}} {{#if:|{{{65}}} U/min}} {{#if:|{{{85}}} U/min}} {{#if:|{{{105}}} U/min}} {{#if:|{{{125}}} U/min}}
Schilde: 3 x 25 MJ3 x 25 MJ
Schildgenerator: {{#if:1.160|1.160 MW}} {{#if:1.000|1.000 MW}} {{#if:|{{{47}}} MW}} {{#if:|{{{67}}} MW}} {{#if:|{{{87}}} MW}} {{#if:|{{{107}}} MW}} {{#if:|{{{127}}} MW}}
Laserenergie: {{#if:7.800|7.800 MJ}} {{#if:7.800|7.800 MJ}} {{#if:|{{{48}}} MJ}} {{#if:|{{{68}}} MJ}} {{#if:|{{{88}}} MJ}} {{#if:|{{{108}}} MJ}} {{#if:|{{{128}}} MJ}}
Laderate: {{#if:195|195 MW}} {{#if:195|195 MW}} {{#if:|{{{49}}} MW}} {{#if:|{{{69}}} MW}} {{#if:|{{{89}}} MW}} {{#if:|{{{109}}} MW}} {{#if:|{{{129}}} MW}}
Laderaumgröße: {{#if:145|145 Einheiten}} {{#if:237|237 Einheiten}} {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} {{#if:|{{{130}}} Einheiten}}
Aufrüstbar bis: {{#if:305|305 Einheiten}} {{#if:275|275 Einheiten}} {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} {{#if:|{{{131}}} Einheiten}}
Transportklasse: MM
Hangar: {{#if:0|0 Schiffe}} {{#if:0|0 Schiffe}} {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} {{#if:|{{{133}}} Schiffe}}
Geschützkanzeln: 22
Kompatible Laser:
Frontlaser (alle) 8x



Kanzel vorne (alle) 1x



Kanzel hinten (alle) 1x





Höhe=19pxZum Lesen bitte den Text markieren!
Im Sektor "Menelaus' Oase" kann ein "Mobula Prototyp" auf Position 43/-7/35 gefunden werden, für mehr siehe: Herrenlose Schiffe und Container






{{#ifeq:||

}}