XTM:Schweres Raketengeschütz: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
===Antimaterie-Raketen (Munition)=== | ===Antimaterie-Raketen (Munition)=== | ||
*Standardpreis: 145.992 Credits / | *Standardpreis: 145.992 Credits/Einheit | ||
*Platzbedarf: 375 M/ | *Platzbedarf: 375 M/Einheit | ||
===Kompatible Schiffe=== | ===Kompatible Schiffe=== | ||
<table border="0" bordercolor="#F0F0F0" cellspacing="0" cellpadding="3"> | <table border="0" bordercolor="#F0F0F0" cellspacing="0" cellpadding="3"> | ||
<tr><td valign="top"><b>[[Paraniden|Paranid]]</b></td><td>[[XTM:Agamemnon|Agamemnon]]</td><td></td></tr> | <tr><td valign="top"><b>[[Paraniden|Paranid]]</b></td><td>[[XTM:Agamemnon|Agamemnon]]</td><td></td></tr> | ||
<tr><td valign="top"><b>[[Paraniden|Paranid]]</b></td><td>[[XTM:Olympos|Olympos]]</td><td></td></tr> | <tr><td valign="top"><b>[[Paraniden|Paranid]]</b></td><td>[[XTM:Olympos|Olympos]]</td><td></td></tr> | ||
<tr><td valign="top"><b>[[Paraniden|Paranid]]</b></td><td>[[XTM:Poseidon|Poseidon]]</td><td></td></tr> | |||
</table><noinclude> | </table><noinclude> | ||
{{LaserNavi}} | {{LaserNavi}} | ||
{{WaffenSchildeNavi}} | {{WaffenSchildeNavi}} | ||
{{XTM}} | {{XTM}} | ||
Version vom 20. September 2012, 21:54 Uhr
Das Schwere Raketengeschütz stellt eine experimentelle paranidische Waffe dar, die bis jetzt in nur drei Schiffstypen getestet wurde. Das HMG (Heavy Missle Gun) wurde aufgrund von Beschwerden aus Reihen der paranidischen Schiffskapitäne entwickelt. Diese empfanden die Reichweite und Schlagkraft der aktuellen Waffensysteme als ungenügend. Außerdem sollte das neue Waffensystem einen niedrigeren Energiebedarf haben.
Daten

Technische Daten
| Laser | Reichweite (m) |
Feuerrate (Schüsse/min) |
Geschwindigkeit (m/s) |
Energieverbrauch (KJ/Schuss) |
Energieverbrauch (KJ/sec) |
Hüllenschaden pro Schuss |
Schildschaden pro Schuss |
Hüllenschaden pro Sekunde |
Schildschaden pro Sekunde |
||||||||||||||||||||
| Schweres Raketengeschütz | 6.800 | 8 | 850 | 4.500 | 600 | 100.000 | 150.000 | 13.330 | 20.000 |
Handelsdaten
| Schweres Raketengeschütz | XTM | ||
| Preis | Min | - Cr. | |
| Med | 3.895.432 Cr. | ||
| Max | - Cr. | ||
| Transportklasse | großer Container L | ||
| Volumen | 450 | ||
| Erhältlich in | ? | ||
Antimaterie-Raketen (Munition)
- Standardpreis: 145.992 Credits/Einheit
- Platzbedarf: 375 M/Einheit
Kompatible Schiffe
| Paranid | Agamemnon | |
| Paranid | Olympos | |
| Paranid | Poseidon |
Übersicht |
Leichte Laser: EMP | EPW | ISE | PBK | PRG | PS | SBW |
Mittlere/Schwere Laser: EIG | FS | IK | IPG | IPSG | PIK | PSP |
Strahlenwaffen: FSK | KE | PG| PLK | TLG
Flak: CFA | FA | FB | FG | SSK |
Projektilwaffen: EPK | GG | MAM | PK |
Andere: ID | PSG | SWG |
Werkzeuge: MBS | RL | TRS |
Aus Mods: XTC | XTM
{{#ifeq:|| }}
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}