Thor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
→X³:TC: Daten ausm Spiel - Völkerrang fehlt noch |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiff| | {{Infobox Schiff|Thor|Thor2_gkts.jpg|ATF|M3|keiner|[[Fenrir]]| | | |•|•}} | ||
Der [[Thor]] der [[Terraner]] ist der [[M3]]-Jäger der [[ATF]]. | Der [[Thor]] der [[Terraner]] ist der [[M3]]-Jäger der [[ATF]]. | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[Bild:Thor_gkts.jpg|thumb|Thor (X³:TC)]] | [[Bild:Thor_gkts.jpg|thumb|Thor (X³:TC)]] | ||
{{SchiffDatenX3tc|[[Thor]]|8.000|234|28|51|5 x [[25 MJ]]|1.050|9.000|270|175|190|L|0|1|Poltergeist-Rakete, Gespenst-Rakete|2.265.386|2.364.074|2.688.694| | {{SchiffDatenX3tc|[[Thor]]|8.000|234|28|51|5 x [[25 MJ]]|1.050|9.000|270|175|190|L|0|1|Poltergeist-Rakete, Gespenst-Rakete|2.265.386|2.364.074|2.688.694|?|nicht erwerblich|Laser= | ||
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |8|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | {{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |8|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | ||
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten|2|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | {{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten|2|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
{{Bearbeiten|Geschichte}} | {{Bearbeiten|Geschichte}} | ||
{{FehlendeDaten}} | {{FehlendeDaten|Völkerrang}} | ||
Version vom 4. Juni 2009, 11:04 Uhr
Schiffsinfo
| Name: | Thor |
| Volk: | ATF |
| Klasse: | M3 |
| Vorgänger: | keiner |
| Nachfolger: | Fenrir |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | ? | ? |
Der Thor der Terraner ist der M3-Jäger der ATF.
Der Name kommt vom nordischen Gott des Donners, Thor (Donar).
Geschichte
Daten
X³

| Maximale Geschwindigkeit: | 120 m/s | ||
| Beschleunigung: | 20 m/s² | ||
| Maximale Wendigkeit: | 99,99 % | ||
| Größe des Laderaums: | 500 Einheiten | ||
| Maximaler Laderaum: | 500 Einheiten | ||
| Transportklasse: | großer Container L | ||
| Schildenergiegenerator: | 100 MW | ||
| Maximale Laserenergie: | 900 MJ | ||
| Laderate: | 270 MW | ||
| Geschützkanzeln: | 0 | ||
| Kompatible Laser: | |||
| Frontlaser | 7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpha EM-Plasmakanone |
{{#if:
|
| Unterstützte Raketen: | Baluga | ||
| Maximaler Energieschild: | 2 x 125 MW | ||
| Kaufpreis: | 713.022 Cr. | ||
| Erforderlicher Völkerrang: | {{{4}}} | ||
|
| Unterstützte Raketen: | Baluga | ||
| Maximaler Energieschild: | 2 x 125 MW | ||
| Verkaufspreis: | 713.022 Cr. | ||
}}
X³:TC

| Name: | Thor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:234|234 m/s}} | {{#if:|{{{23}}} m/s}} | {{#if:|{{{43}}} m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:28|28 m/s²}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:51|51 U/min}} | {{#if:|{{{25}}} U/min}} | {{#if:|{{{45}}} U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 5 x 25 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:1.050|1.050 MW}} | {{#if:|{{{27}}} MW}} | {{#if:|{{{47}}} MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:9.000|9.000 MJ}} | {{#if:|{{{28}}} MJ}} | {{#if:|{{{48}}} MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:270|270 MW}} | {{#if:|{{{29}}} MW}} | {{#if:|{{{49}}} MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:175|175 Einheiten}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:190|190 Einheiten}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}