Akuma: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Peltarius (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Boronenherrscher (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
==Daten==
==Daten==
=== X³: TC ===
=== X³: TC ===
{{SchiffDatenX3tc|[[Akuma]]|350.000|67,2|8|0,6|3 x [[2 GJ]]|14.400|280.000|3.999|9.000|9.000|XL|0|6|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Hornisse]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Taifun]], [[Feuersturm]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|108.187.931|-|-|-|[[Senators Ödland]]|Laser=
{{SchiffDatenX3tc|[[Akuma]]|350.000|67,2|8|0,6|3 x [[2 GJ]]|14.400|280.000|3.999|9.000|9.000|XL|0|6|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Feuersturm]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hornisse]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Taifun]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|108.187.931|-|-|-|[[Senators Ödland]]|Laser=
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorne |4|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorne |4|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts|8|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts|8|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
Zeile 17: Zeile 17:


=== X³: AP ===
=== X³: AP ===
{{SchiffDatenX3tc|[[Akuma]]|3.500.000|67,2|8|0,6|3 x [[2 GJ]]|14.400|280.000|3.999|9.000|9.000|XL|0|6|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Hornisse]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Taifun]], [[Feuersturm]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|108.187.931|-|-|-|[[Senators Ödland]]|Laser=
{{SchiffDatenX3tc|[[Akuma]]|3.500.000|67,2|8|0,6|3 x [[2 GJ]]|14.400|280.000|3.999|9.000|9.000|XL|0|6|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Feuersturm]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hornisse]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Taifun]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|108.187.931|-|-|-|[[Senators Ödland]]|Laser=
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorne |4|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorne |4|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts|8|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts|8|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}

Version vom 22. September 2012, 14:21 Uhr


Schiffsinfo

Name: Akuma
Volk: Yaki
Klasse: M2
Vorgänger: keiner
Nachfolger: keiner
X: BtF X-T X³: TC X³: AP X Rebirth
        ?



Beim Zerstörer der Akuma-Klasse handelt es sich um einen eher Leichten Zerstörer der Yaki mit nur 6 GJ Schildkapazität, allerdings mit einer beachtlichen Geschwindigkeit. Ungeachtet dessen ist dieser Typ leicht zu bekämpfen, da er sehr in die Länge geht und die Kanzeln zum Teil schlecht verteilt sind. Man kann ihn an der Yaki Schiffswerft erwerben oder im Gebiet der Yaki kapern. Akuma kommt aus dem Japanischen und bedeutet Teufel.

Draufsicht auf eine Akuma

Daten

X³: TC

Name: Akuma
Hüllenstärke: 350.000
Geschwindigkeit: {{#if:67,2|67,2 m/s}} {{#if:|{{{23}}} m/s}} {{#if:|{{{43}}} m/s}} {{#if:|{{{63}}} m/s}} {{#if:|{{{83}}} m/s}} {{#if:|{{{103}}} m/s}} {{#if:|{{{123}}} m/s}}
Beschleunigung: {{#if:8|8 m/s²}} {{#if:|{{{24}}} m/s²}} {{#if:|{{{44}}} m/s²}} {{#if:|{{{64}}} m/s²}} {{#if:|{{{84}}} m/s²}} {{#if:|{{{104}}} m/s²}} {{#if:|{{{124}}} m/s²}}
Wendigkeit: {{#if:0,6|0,6 U/min}} {{#if:|{{{25}}} U/min}} {{#if:|{{{45}}} U/min}} {{#if:|{{{65}}} U/min}} {{#if:|{{{85}}} U/min}} {{#if:|{{{105}}} U/min}} {{#if:|{{{125}}} U/min}}
Schilde: 3 x 2 GJ
Schildgenerator: {{#if:14.400|14.400 MW}} {{#if:|{{{27}}} MW}} {{#if:|{{{47}}} MW}} {{#if:|{{{67}}} MW}} {{#if:|{{{87}}} MW}} {{#if:|{{{107}}} MW}} {{#if:|{{{127}}} MW}}
Laserenergie: {{#if:280.000|280.000 MJ}} {{#if:|{{{28}}} MJ}} {{#if:|{{{48}}} MJ}} {{#if:|{{{68}}} MJ}} {{#if:|{{{88}}} MJ}} {{#if:|{{{108}}} MJ}} {{#if:|{{{128}}} MJ}}
Laderate: {{#if:3.999|3.999 MW}} {{#if:|{{{29}}} MW}} {{#if:|{{{49}}} MW}} {{#if:|{{{69}}} MW}} {{#if:|{{{89}}} MW}} {{#if:|{{{109}}} MW}} {{#if:|{{{129}}} MW}}
Laderaumgröße: {{#if:9.000|9.000 Einheiten}} {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} {{#if:|{{{130}}} Einheiten}}
Aufrüstbar bis: {{#if:9.000|9.000 Einheiten}} {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} {{#if:|{{{131}}} Einheiten}}
Transportklasse: XL
Hangar: {{#if:0|0 Schiffe}} {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} {{#if:|{{{133}}} Schiffe}}
Geschützkanzeln: 6
Kompatible Laser:
Kanzel vorne 4x



Kanzel rechts 8x



Kanzel hinten 6x



Kanzel links 8x



Kanzel oben 8x



Kanzel unten 8x





X³: AP

Name: Akuma
Hüllenstärke: 3.500.000
Geschwindigkeit: {{#if:67,2|67,2 m/s}} {{#if:|{{{23}}} m/s}} {{#if:|{{{43}}} m/s}} {{#if:|{{{63}}} m/s}} {{#if:|{{{83}}} m/s}} {{#if:|{{{103}}} m/s}} {{#if:|{{{123}}} m/s}}
Beschleunigung: {{#if:8|8 m/s²}} {{#if:|{{{24}}} m/s²}} {{#if:|{{{44}}} m/s²}} {{#if:|{{{64}}} m/s²}} {{#if:|{{{84}}} m/s²}} {{#if:|{{{104}}} m/s²}} {{#if:|{{{124}}} m/s²}}
Wendigkeit: {{#if:0,6|0,6 U/min}} {{#if:|{{{25}}} U/min}} {{#if:|{{{45}}} U/min}} {{#if:|{{{65}}} U/min}} {{#if:|{{{85}}} U/min}} {{#if:|{{{105}}} U/min}} {{#if:|{{{125}}} U/min}}
Schilde: 3 x 2 GJ
Schildgenerator: {{#if:14.400|14.400 MW}} {{#if:|{{{27}}} MW}} {{#if:|{{{47}}} MW}} {{#if:|{{{67}}} MW}} {{#if:|{{{87}}} MW}} {{#if:|{{{107}}} MW}} {{#if:|{{{127}}} MW}}
Laserenergie: {{#if:280.000|280.000 MJ}} {{#if:|{{{28}}} MJ}} {{#if:|{{{48}}} MJ}} {{#if:|{{{68}}} MJ}} {{#if:|{{{88}}} MJ}} {{#if:|{{{108}}} MJ}} {{#if:|{{{128}}} MJ}}
Laderate: {{#if:3.999|3.999 MW}} {{#if:|{{{29}}} MW}} {{#if:|{{{49}}} MW}} {{#if:|{{{69}}} MW}} {{#if:|{{{89}}} MW}} {{#if:|{{{109}}} MW}} {{#if:|{{{129}}} MW}}
Laderaumgröße: {{#if:9.000|9.000 Einheiten}} {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} {{#if:|{{{130}}} Einheiten}}
Aufrüstbar bis: {{#if:9.000|9.000 Einheiten}} {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} {{#if:|{{{131}}} Einheiten}}
Transportklasse: XL
Hangar: {{#if:0|0 Schiffe}} {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} {{#if:|{{{133}}} Schiffe}}
Geschützkanzeln: 6
Kompatible Laser:
Kanzel vorne 4x



Kanzel rechts 8x



Kanzel hinten 6x



Kanzel links 8x



Kanzel oben 8x



Kanzel unten 8x





Siehe auch

Die Akuma im XTended-Mod




{{#ifeq:||

}}