Lasertypen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K Offizielle Schreibweise |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{| align="right" cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" | <noinclude>{| align="right" cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" | ||
| [[Bild:STL_AEPW-Schuss.jpg|thumb|160px|Alpha-EPW | | [[Bild:STL_AEPW-Schuss.jpg|thumb|160px|Alpha-EPW (X²)]] || [[Bild:STL_Ware_Projektilkanone.jpg|thumb|160px|Die Projektilkanone in Aktion (X²)]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:STL_ASWG-Schuss_1.jpg|thumb|160px|Alpha-SWG (X²)]] || | | [[Bild:STL_ASWG-Schuss_1.jpg|thumb|160px|Alpha-SWG (X²)]] || | ||
Version vom 18. August 2011, 15:27 Uhr
In den Spielen der X-Reihe kommen folgende Lasertypen vor:
| Lasertyp | Abk. | X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC |
| Cluster-Flakartillerie | (CFA) | • | ||||
| Elektronen-Modulations-Plasmakanone | (EMP) | •• | • | |||
| Energieplasmawerfer | (EPW) | ••• | ••• | ••• | •• | • |
| Energiepulskanone | (EPK) | • | ||||
| Erschütterungs-Impuls Generator | (EIG) | • | • | |||
| Flakartillerie | (FA) | • | ||||
| Flakbatterie | (FB) | • | ||||
| Flakgeschütz | (FG) | • | ||||
| Flammenschleuder | (FS) | • | ||||
| Fusionsstrahlkanone | (FSK) | • | ||||
| Gaußgeschütz | (GG) | • | ||||
| Impulsstrahlen Emitter | (ISE) | ••• | ••• | ••• | •• | • |
| Ionen-Disruptor | (ID) | • | • | • | ||
| Ionenkanone | (IK) | • | ||||
| Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz | (IPSG) | • | ||||
| Ionenpulsgenerator | (IPG) | • | ||||
| Kyonen-Emitter | (KE) | ••• | ••• | ••• | ||
| M/AM-Werfer | (MAM) | • | ||||
| Mobiles Bohrsystem | (MBS) | • | • | • | ||
| Partikelbeschleunigerkanone | (PBK) | ••• | ••• | ••• | •• | • |
| Phasenlaserkanone | (PLK) | • | ||||
| Phasenrepetiergeschütz | (PRG) | • | ||||
| Photonenimpulskanone | (PIK) | ••• | ••• | • | ||
| Plasmastrahlgeschütz | (PG) | • | ||||
| Plasmastromgenerator | (PSG) | • | ||||
| Projektilkanone | (PK) | • | • | • | ||
| Punktsingularitätsprojektor | (PSP) | • | ||||
| Pulsstrahler | (PS) | •• | • | |||
| Reparaturlaser | (n.v.) | • | ||||
| Schockwellengenerator | (SWG) | ••• | ••• | • | ||
| Splitterbombenwerfer | (SBW) | • | ||||
| Starburst-Schockwellenkanone | (SSK) | • | ||||
| Traktorstrahl | (n.v.) | • | • | |||
| Triplett-Lasergeschütz | (TLG) | • |
Waffentypen
Übersicht |
Leichte Laser: EMP | EPW | ISE | PBK | PRG | PS | SBW |
Mittlere/Schwere Laser: EIG | FS | IK | IPG | IPSG | PIK | PSP |
Strahlenwaffen: FSK | KE | PG| PLK | TLG
Flak: CFA | FA | FB | FG | SSK |
Projektilwaffen: EPK | GG | MAM | PK |
Andere: ID | PSG | SWG |
Werkzeuge: MBS | RL | TRS |
Aus Mods: XTC | XTM
{{#ifeq:|| }}
Waffen & Schilde
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}







