Brigantine: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dorat (Diskussion | Beiträge) (Selbiges gilt auch etwa für den Boreas) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Zumindest am Anfang des Spiels wird der Spieler viele Frachter durch Brigantinen verlieren. | Zumindest am Anfang des Spiels wird der Spieler viele Frachter durch Brigantinen verlieren. | ||
Die Brigantine eignet sich, wenn sie einmal geentert wurde, sehr gut als Spielerschiff | Die Brigantine eignet sich, wenn sie einmal geentert wurde, sehr gut als Spielerschiff | ||
oder Sektorwache | oder Sektorwache. | ||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} |
Version vom 20. Juni 2010, 21:22 Uhr
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
• | ? | ? |
Die schlimmsten Befürchtungen der Transport- und Handelsunternehmen bewahrheiteten sich, als mit diesem Schiffstyp die Existenz eines Zerstörers der Piraten bestätigt wurde. Die Millitärs aller Völker haben als Reaktion auf diese neue Bedrohung ihre Wachsamkeit drastisch erhöht.
Daten
X³:TC
Name: | Brigantine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüllenstärke: | 375.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit: | {{#if:51,8|51,8 m/s|}} | {{#if:|{{{23}}} m/s|}} | {{#if:|{{{43}}} m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung: | {{#if:5|5 m/s²|}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendigkeit: | {{#if:0,8|0,8 U/min|}} | {{#if:|{{{25}}} U/min|}} | {{#if:|{{{45}}} U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilde: | 3 x 2 GJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schildgenerator: | {{#if:11520|11520 MW|}} | {{#if:|{{{27}}} MW|}} | {{#if:|{{{47}}} MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserenergie: | {{#if:276.400|276.400 MJ|}} | {{#if:|{{{28}}} MJ|}} | {{#if:|{{{48}}} MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderate: | {{#if:4142|4142 MW|}} | {{#if:|{{{29}}} MW|}} | {{#if:|{{{49}}} MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumgröße: | {{#if:9000|9000 Einheiten|}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis: | {{#if:9500|9500 Einheiten|}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportklasse: | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raketen: | Moskito,Wespe,Libelle, Hummel, Hornisse, Disruptorrakete,
Feuerfalter, Donnerschlag, Gewittersturm, Hurrikan, Zyklon, Tornado, Taifun, Feuersturm, Aurora, Ferngelenkter Gefechtskopf, Baluga, Hammerhai, Rapier, Flammenschwert, Mantis, Sturmbringer, Banshee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis Version S: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{36}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{56}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version M: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{37}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{57}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version L: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{38}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{58}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkerrang: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhältlich in: | nur kaperbar |
Bewertung
Obwohl die Brigantine langsam ist und schwache Schilde hat, ist sie als eine große Bedrohung einzustufen. Zumindest am Anfang des Spiels wird der Spieler viele Frachter durch Brigantinen verlieren. Die Brigantine eignet sich, wenn sie einmal geentert wurde, sehr gut als Spielerschiff oder Sektorwache.
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}