Skiron: Unterschied zwischen den Versionen
(infobox) |
(Daten und Bewertung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiff|Skiron| | {{Infobox Schiff|Skiron|OTAS Skiron.jpg|OTAS|M6|keiner|keiner| | | | |•}} | ||
Der Skiron stellt einen bedeutenden Fortschritt der [[OTAS]] in der | |||
[[M6|Korvettenentwicklung]] dar, da die meisten Merkmale im Vergleich | |||
zum Vorgängermodell verbessert wurden. | |||
[[Bild:Skiron.jpg|thumb|Skiron im Sektor [[Himmlische Offenbarung]]]] | |||
===X³:TC=== | |||
{{SchiffDatenX3tc|[[Skiron]]|?|149.00|12|2,9|5 x [[200 MJ]]|2.800|14500|435|500|975|XL|0|3| | |||
[[Moskito]], | |||
[[Wespe]], | |||
[[Libelle]], | |||
[[Hummel]], | |||
[[Hornisse]], | |||
[[Disruptorrakete]], | |||
[[Feuerfalter]], | |||
[[Donnerschlag]], | |||
[[Gewittersturm]], | |||
[[Hurrikan]], | |||
[[Zyklon]], | |||
[[Tornado]], | |||
[[Taifun]], | |||
[[Feuersturm]], | |||
[[Aurora]], | |||
[[Ferngelenkter Gefechtskopf]], | |||
[[Baluga]], | |||
[[Hammerhai]], | |||
[[Rapier]], | |||
[[Flammenschwert]], | |||
[[Mantis]], | |||
[[Sturmbringer]], | |||
[[Banshee]] | |||
|-|14.482.401|-|Gardist der Föderation|[[Heimat der Legende]]|Laser= | |||
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |8|N|Y|Y|Y|N|N|Y|Y|Y|Y|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | |||
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts|2|Y|Y|Y|N|N|Y|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | |||
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten|2|Y|Y|Y|N|N|Y|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | |||
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel links |2|Y|Y|Y|N|N|Y|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}}} | |||
==Bewertung== | |||
Der hohe Preis des Skirons ist gerechtfertigt, da seine starken [[Schilde]] ihn praktisch | |||
nie im stich lassen. Sollte es doch einmal soweit sein kann er, | |||
dank seiner hohen Geschwindigkeit, schnell fliehen. | |||
Außerdem macht ihn seine starke Frontallbewafnug ideal für Hit and Run Mannöver | |||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
Version vom 19. Dezember 2009, 21:46 Uhr
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
• | ? | ? |
Der Skiron stellt einen bedeutenden Fortschritt der OTAS in der Korvettenentwicklung dar, da die meisten Merkmale im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert wurden.

X³:TC
Name: | Skiron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüllenstärke: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit: | {{#if:149.00|149.00 m/s|}} | {{#if:|{{{23}}} m/s|}} | {{#if:|{{{43}}} m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung: | {{#if:12|12 m/s²|}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendigkeit: | {{#if:2,9|2,9 U/min|}} | {{#if:|{{{25}}} U/min|}} | {{#if:|{{{45}}} U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilde: | 5 x 200 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schildgenerator: | {{#if:2.800|2.800 MW|}} | {{#if:|{{{27}}} MW|}} | {{#if:|{{{47}}} MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserenergie: | {{#if:14500|14500 MJ|}} | {{#if:|{{{28}}} MJ|}} | {{#if:|{{{48}}} MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderate: | {{#if:435|435 MW|}} | {{#if:|{{{29}}} MW|}} | {{#if:|{{{49}}} MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumgröße: | {{#if:500|500 Einheiten|}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis: | {{#if:975|975 Einheiten|}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportklasse: | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raketen: |
Moskito, Wespe, Libelle, Hummel, Hornisse, Disruptorrakete, Feuerfalter, Donnerschlag, Gewittersturm, Hurrikan, Zyklon, Tornado, Taifun, Feuersturm, Aurora, Ferngelenkter Gefechtskopf, Baluga, Hammerhai, Rapier, Flammenschwert, Mantis, Sturmbringer, Banshee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis Version S: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{36}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{56}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version M: | {{#if:14.482.401|14.482.401 Cr.|}} | {{#if:|{{{37}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{57}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version L: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{38}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{58}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkerrang: | Gardist der Föderation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhältlich in: | Heimat der Legende |
Bewertung
Der hohe Preis des Skirons ist gerechtfertigt, da seine starken Schilde ihn praktisch nie im stich lassen. Sollte es doch einmal soweit sein kann er, dank seiner hohen Geschwindigkeit, schnell fliehen. Außerdem macht ihn seine starke Frontallbewafnug ideal für Hit and Run Mannöver
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}