Pulsstrahler: Unterschied zwischen den Versionen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (Wikilink) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) (vorlage X³ eingebunden, werte fehlen noch) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Es gibt sie in der alpha und beta Ausführung. Sie werden in der [[Alpha PS Schmiede]] und der [[Beta PS Schmiede]] hergestellt, aber auch zusammen im [[Produktionskomplex PS]]. | Es gibt sie in der alpha und beta Ausführung. Sie werden in der [[Alpha PS Schmiede]] und der [[Beta PS Schmiede]] hergestellt, aber auch zusammen im [[Produktionskomplex PS]]. | ||
==Handelsdaten== | |||
{{WaffenTabelle2|X³ | |||
|?|233.728|?|S|1| | |||
* [[Argon Ausrüstungsdock]] | |||
* [[Teladi Ausrüstungsdock]] | |||
* [[Alpha PS Schmiede]] | |||
|?|389.544|?|S|5| | |||
* [[Boron Ausrüstungsdock]] | |||
* [[Split Ausrüstungsdock]] | |||
* [[Beta PS Schmiede]] | |||
|-|-|-|-|-|nicht vorhanden}} | |||
{{FehlendeDaten}} | |||
{{FehlendesBild}} | |||
{{LaserNavi}} | |||
{{WaffenSchildeNavi}} | {{WaffenSchildeNavi}} |
Version vom 9. Januar 2007, 20:43 Uhr
Der Pulsstrahler (PS) ist einen relativ neue Waffe. Er kann nur auf wenigen Schiffen der Boronen und der Split sowie auf einigen TLs und Schlachtschiffen eingesetzt werden. Der Laser hat eine hohe Feuerrate und verursacht großen Schaden an den Schilden eines Schiffes. Gegen Hüllenpanzerungen ist er aber nicht sehr effektiv. Außerdem verbrauchen Pulsstrahler sehr viel Energie.
Es gibt sie in der alpha und beta Ausführung. Sie werden in der Alpha PS Schmiede und der Beta PS Schmiede hergestellt, aber auch zusammen im Produktionskomplex PS.
Handelsdaten
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}
Übersicht |
Leichte Laser: EMP | EPW | ISE | PBK | PRG | PS | SBW |
Mittlere/Schwere Laser: EIG | FS | IK | IPG | IPSG | PIK | PSP |
Strahlenwaffen: FSK | KE | PG| PLK | TLG
Flak: CFA | FA | FB | FG | SSK |
Projektilwaffen: EPK | GG | MAM | PK |
Andere: ID | PSG | SWG |
Werkzeuge: MBS | RL | TRS |
Aus Mods: XTC | XTM
{{#ifeq:|| }}
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}