Hoshi: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Xzar (Diskussion | Beiträge)
Daten X³: AP ergänzt.
Boronenherrscher (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Schiff|Hoshi|Yaki Hoshi.jpg|Yaki|M1|keiner|keiner| | | | |•|•}}
{{Infobox Schiff|Hoshi|Yaki Hoshi.jpg|Yaki|M1|keiner|keiner| | | | |•|•}}
[[Bild:Hoshivorne.jpg|thumb|Hoshi Frontalansicht.]]
[[Bild:Hoshivorne.jpg|thumb|Hoshi Frontalansicht]]
[[Bild:Cockpit hoshi.jpg|thumb|Blick aus dem Cockpit der Hoshi.]]
[[Bild:Cockpit hoshi.jpg|thumb|Blick aus dem Cockpit der Hoshi]]




Zeile 14: Zeile 14:
=== X³: TC ===
=== X³: TC ===


  {{SchiffDatenX3tc|[[Hoshi]]|280.000|112|12|0,5|2 x [[2 GJ]]|8.200|51.000|799|8.000|8.800|XL|40|6|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Hornisse]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Taifun]], [[Feuersturm]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|79.731.998|-|-|nicht einsehbar|[[Senators Ödland]]|
  {{SchiffDatenX3tc|[[Hoshi]]|280.000|112|12|0,5|2 x [[2 GJ]]|8.200|51.000|799|8.000|8.800|XL|40|6|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Feuersturm]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hornisse]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Taifun]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|79.731.998|-|-|nicht einsehbar|[[Senators Ödland]]|


Laser=  
Laser=  


{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorn  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorn  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts |6|N|N|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}    
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts |6|N|N|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten |4|N|Y|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten |4|N|Y|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel links  |6|N|N|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel links  |6|N|N|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel oben  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel oben  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel unten  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel unten  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}}}
 
}}


=== X³: AP ===
=== X³: AP ===


  {{SchiffDatenX3tc|[[Hoshi]]|2.800.000|112|12|0,5|2 x [[2 GJ]]|8.200|51.000|799|8.000|8.800|XL|40|6|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Hornisse]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Taifun]], [[Feuersturm]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|79.732.059|-|-|nicht einsehbar|[[Senators Ödland]]|
  {{SchiffDatenX3tc|[[Hoshi]]|2.800.000|112|12|0,5|2 x [[2 GJ]]|8.200|51.000|799|8.000|8.800|XL|40|6|[[Aurora]], [[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuerfalter]], [[Feuersturm]], [[Flammenschwert]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]], [[Hornisse]], [[Hummel]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Rapier]], [[Sturmbringer]], [[Taifun]], [[Tornado]], [[Wespe]], [[Zyklon]]|79.732.059|-|-|nicht einsehbar|[[Senators Ödland]]|


Laser=  
Laser=  


{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorn  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorn  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts |6|N|N|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}    
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts |6|N|N|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten |4|N|Y|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten |4|N|Y|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel links  |6|N|N|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel links  |6|N|N|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel oben  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel oben  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel unten  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel unten  |4|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}}}
 
}}


===Kurzbewertung===
===Kurzbewertung===

Aktuelle Version vom 24. September 2012, 21:50 Uhr


Schiffsinfo

Name: Hoshi
Volk: Yaki
Klasse: M1
Vorgänger: keiner
Nachfolger: keiner
X: BtF X-T X³: TC X³: AP X Rebirth
        ?


Hoshi Frontalansicht
Blick aus dem Cockpit der Hoshi



Geschichte

Da die Yaki immer mehr Verluste durch feindliche Patrouillen zu beklagen hatten, entwickelten sie ihre eigenen Großkampfschiffe: Den Träger der Hoshi-Klasse und den Zerstörer der Akuma-Klasse. Die Yaki verfügen inzwischen über eine beachtliche Anzahl dieser beiden Schiffen, welche für andere GKS eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen. Daher haben die Angriffe auf das Yaki-Gebiet inzwischen extrem nachgelassen.

Daten

X³: TC

Name: Hoshi
Hüllenstärke: 280.000
Geschwindigkeit: {{#if:112|112 m/s}} {{#if:|{{{23}}} m/s}} {{#if:|{{{43}}} m/s}} {{#if:|{{{63}}} m/s}} {{#if:|{{{83}}} m/s}} {{#if:|{{{103}}} m/s}} {{#if:|{{{123}}} m/s}}
Beschleunigung: {{#if:12|12 m/s²}} {{#if:|{{{24}}} m/s²}} {{#if:|{{{44}}} m/s²}} {{#if:|{{{64}}} m/s²}} {{#if:|{{{84}}} m/s²}} {{#if:|{{{104}}} m/s²}} {{#if:|{{{124}}} m/s²}}
Wendigkeit: {{#if:0,5|0,5 U/min}} {{#if:|{{{25}}} U/min}} {{#if:|{{{45}}} U/min}} {{#if:|{{{65}}} U/min}} {{#if:|{{{85}}} U/min}} {{#if:|{{{105}}} U/min}} {{#if:|{{{125}}} U/min}}
Schilde: 2 x 2 GJ
Schildgenerator: {{#if:8.200|8.200 MW}} {{#if:|{{{27}}} MW}} {{#if:|{{{47}}} MW}} {{#if:|{{{67}}} MW}} {{#if:|{{{87}}} MW}} {{#if:|{{{107}}} MW}} {{#if:|{{{127}}} MW}}
Laserenergie: {{#if:51.000|51.000 MJ}} {{#if:|{{{28}}} MJ}} {{#if:|{{{48}}} MJ}} {{#if:|{{{68}}} MJ}} {{#if:|{{{88}}} MJ}} {{#if:|{{{108}}} MJ}} {{#if:|{{{128}}} MJ}}
Laderate: {{#if:799|799 MW}} {{#if:|{{{29}}} MW}} {{#if:|{{{49}}} MW}} {{#if:|{{{69}}} MW}} {{#if:|{{{89}}} MW}} {{#if:|{{{109}}} MW}} {{#if:|{{{129}}} MW}}
Laderaumgröße: {{#if:8.000|8.000 Einheiten}} {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} {{#if:|{{{130}}} Einheiten}}
Aufrüstbar bis: {{#if:8.800|8.800 Einheiten}} {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} {{#if:|{{{131}}} Einheiten}}
Transportklasse: XL
Hangar: {{#if:40|40 Schiffe}} {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} {{#if:|{{{133}}} Schiffe}}
Geschützkanzeln: 6
Kompatible Laser:
Kanzel vorn 4x



Kanzel rechts 6x



Kanzel hinten 4x



Kanzel links 6x



Kanzel oben 4x



Kanzel unten 4x





X³: AP

Name: Hoshi
Hüllenstärke: 2.800.000
Geschwindigkeit: {{#if:112|112 m/s}} {{#if:|{{{23}}} m/s}} {{#if:|{{{43}}} m/s}} {{#if:|{{{63}}} m/s}} {{#if:|{{{83}}} m/s}} {{#if:|{{{103}}} m/s}} {{#if:|{{{123}}} m/s}}
Beschleunigung: {{#if:12|12 m/s²}} {{#if:|{{{24}}} m/s²}} {{#if:|{{{44}}} m/s²}} {{#if:|{{{64}}} m/s²}} {{#if:|{{{84}}} m/s²}} {{#if:|{{{104}}} m/s²}} {{#if:|{{{124}}} m/s²}}
Wendigkeit: {{#if:0,5|0,5 U/min}} {{#if:|{{{25}}} U/min}} {{#if:|{{{45}}} U/min}} {{#if:|{{{65}}} U/min}} {{#if:|{{{85}}} U/min}} {{#if:|{{{105}}} U/min}} {{#if:|{{{125}}} U/min}}
Schilde: 2 x 2 GJ
Schildgenerator: {{#if:8.200|8.200 MW}} {{#if:|{{{27}}} MW}} {{#if:|{{{47}}} MW}} {{#if:|{{{67}}} MW}} {{#if:|{{{87}}} MW}} {{#if:|{{{107}}} MW}} {{#if:|{{{127}}} MW}}
Laserenergie: {{#if:51.000|51.000 MJ}} {{#if:|{{{28}}} MJ}} {{#if:|{{{48}}} MJ}} {{#if:|{{{68}}} MJ}} {{#if:|{{{88}}} MJ}} {{#if:|{{{108}}} MJ}} {{#if:|{{{128}}} MJ}}
Laderate: {{#if:799|799 MW}} {{#if:|{{{29}}} MW}} {{#if:|{{{49}}} MW}} {{#if:|{{{69}}} MW}} {{#if:|{{{89}}} MW}} {{#if:|{{{109}}} MW}} {{#if:|{{{129}}} MW}}
Laderaumgröße: {{#if:8.000|8.000 Einheiten}} {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} {{#if:|{{{130}}} Einheiten}}
Aufrüstbar bis: {{#if:8.800|8.800 Einheiten}} {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} {{#if:|{{{131}}} Einheiten}}
Transportklasse: XL
Hangar: {{#if:40|40 Schiffe}} {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} {{#if:|{{{133}}} Schiffe}}
Geschützkanzeln: 6
Kompatible Laser:
Kanzel vorn 4x



Kanzel rechts 6x



Kanzel hinten 4x



Kanzel links 6x



Kanzel oben 4x



Kanzel unten 4x





Kurzbewertung

+ Schnellstes M1
+ Starke Seitenkanzeln
- Teuer
- Schwache Schilde
- Kleiner Hangar




{{#ifeq:||

}}