Korvette: Unterschied zwischen den Versionen
XJPM (Diskussion | Beiträge) K (alles da --> gut) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Infobox Schiff|Korvette|Korvette.JPG|Khaak|M6|keiner|keiner| | | | |•}} | {{Infobox Schiff|Korvette|Korvette.JPG|Khaak|M6|keiner|keiner| | | | |•}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Paranidische Aufklärungspiloten haben dieses Schiff vor kurzer Zeit bei Langstreckenerkundungen in einem | Paranidische Aufklärungspiloten haben dieses Schiff vor kurzer Zeit bei Langstreckenerkundungen in einem Khaak-Sektor entdeckt und es als M6 der Korvetten-Klasse eingestuft. Aufgrund der Fremdartigkeit der Khaak kann dieses Schiff nicht gekapert werden. Abgesehen davon ist nichts über dieses Kriegsschiff bekannt. | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
=== X³:TC === | === X³: TC === | ||
{{SchiffDatenX3tc|[[Korvette]]|87.500|128.10|6|4,6|5 x [[200 MJ]]|2.250|17.500|385|750|1.050|XL|0|2|[[Stachel]], [[Nadel]], [[Dorn]]|-|nicht käuflich|-|?|-|Laser= | {{SchiffDatenX3tc|[[Korvette]]|87.500|128.10|6|4,6|5 x [[200 MJ]]|2.250|17.500|385|750|1.050|XL|0|2|[[Stachel]], [[Nadel]], [[Dorn]]|-|nicht käuflich|-|?|-|Laser= | ||
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |9|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N}} | {{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser |9|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N}} | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
===Bewertung=== | ===Bewertung=== | ||
Die Korvette ist, wie jedes | Die Korvette ist, wie jedes Khaak-Schiff, nur im Rudel eine Bedrohung. | ||
Aufgrund der geringen Waffenenergie kann man es mit einer einzelnen Korvette leicht aufnehmen. | Aufgrund der geringen Waffenenergie kann man es mit einer einzelnen Korvette leicht aufnehmen. | ||
Da sich die Hecksektion des Schiffes dreht, ist es außerdem nahezu unmöglich an eine Station anzudocken. | Da sich die Hecksektion des Schiffes dreht, ist es außerdem nahezu unmöglich an eine Station anzudocken. |
Version vom 15. Juli 2011, 23:39 Uhr
Der Artikel "Korvette" wurde in die Liste der guten Artikel aufgenommen. Er erfüllt die Qualitätsstandards des X-Lexikons und ist Vorbild für andere Artikel. |
{{#ifeq:||
}}
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
• | ? | ? |
Beschreibung
Paranidische Aufklärungspiloten haben dieses Schiff vor kurzer Zeit bei Langstreckenerkundungen in einem Khaak-Sektor entdeckt und es als M6 der Korvetten-Klasse eingestuft. Aufgrund der Fremdartigkeit der Khaak kann dieses Schiff nicht gekapert werden. Abgesehen davon ist nichts über dieses Kriegsschiff bekannt.
Daten
X³: TC
Name: | Korvette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüllenstärke: | 87.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit: | {{#if:128.10|128.10 m/s|}} | {{#if:|{{{23}}} m/s|}} | {{#if:|{{{43}}} m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung: | {{#if:6|6 m/s²|}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendigkeit: | {{#if:4,6|4,6 U/min|}} | {{#if:|{{{25}}} U/min|}} | {{#if:|{{{45}}} U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilde: | 5 x 200 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schildgenerator: | {{#if:2.250|2.250 MW|}} | {{#if:|{{{27}}} MW|}} | {{#if:|{{{47}}} MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserenergie: | {{#if:17.500|17.500 MJ|}} | {{#if:|{{{28}}} MJ|}} | {{#if:|{{{48}}} MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderate: | {{#if:385|385 MW|}} | {{#if:|{{{29}}} MW|}} | {{#if:|{{{49}}} MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumgröße: | {{#if:750|750 Einheiten|}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis: | {{#if:1.050|1.050 Einheiten|}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportklasse: | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe|}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raketen: | Stachel, Nadel, Dorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis Version S: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{36}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{56}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version M: | {{#if:nicht käuflich|nicht käuflich Cr.|}} | {{#if:|{{{37}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{57}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version L: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{38}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{58}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkerrang: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhältlich in: | - |
Bewertung
Die Korvette ist, wie jedes Khaak-Schiff, nur im Rudel eine Bedrohung. Aufgrund der geringen Waffenenergie kann man es mit einer einzelnen Korvette leicht aufnehmen. Da sich die Hecksektion des Schiffes dreht, ist es außerdem nahezu unmöglich an eine Station anzudocken.
Bilder
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}