Panther: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Typo)
K (Fixed Alignment)
Zeile 6: Zeile 6:
=== X³:TC ===
=== X³:TC ===
     {{SchiffDatenX3tc|[[Panther]]|120.000|121,6|17|3,5|4 x [[1 GJ]]|6.200|53.000|1.854|2.100|4.100|XL|32|6|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Hornisse]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Taifun]], [[Feuersturm]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|36.461.288|-|-|Ehrenwerter Clanführer Rhonkars|[[Betrug des Patriarchen]], [[Zyarths Machtbereich]], [[Rhonkars Prüfung]]|Laser=
     {{SchiffDatenX3tc|[[Panther]]|120.000|121,6|17|3,5|4 x [[1 GJ]]|6.200|53.000|1.854|2.100|4.100|XL|32|6|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Hornisse]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Taifun]], [[Feuersturm]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[Hammerhai]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]], [[Sturmbringer]], [[Banshee]]|36.461.288|-|-|Ehrenwerter Clanführer Rhonkars|[[Betrug des Patriarchen]], [[Zyarths Machtbereich]], [[Rhonkars Prüfung]]|Laser=
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorne |6|N|N|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|N|N|Y|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorne|6|N|N|Y|Y|N|Y|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|N|N|Y|Y|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts|2|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|Y|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel rechts|2|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|Y|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten|4|Y|Y|N|Y|N|N|Y|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten|4|Y|Y|N|Y|N|N|Y|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel links |2|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|Y|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel links|2|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|Y|Y|N|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel oben |4|Y|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
  {{GeschützkanzelX3tc|Kanzel oben|4|Y|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel unten |4|Y|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel unten|4|Y|Y|Y|Y|N|Y|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}  
  }}
}}


== Bewertung ==
== Bewertung ==

Version vom 21. Juni 2009, 15:56 Uhr

Schiffsinfo
{{#ifexist: :Bild:Panther_X3TC.jpg|Panther X3TC.jpg|kein Bild vorhanden}}
Name:Panther
Volk:Split
Klasse:M7
Vorgänger:keiner
Nachfolger:keiner
X: BtF X‑T X³: TC X³: AP X Rebirth
        ? ?


Der Panther stellt den gescheiterten Entwurf der Familie Whi dar, den Auftrag zur Massenproduktion einer neuen Fregatte zu erhalten. Mit einigen Modifikationen zur Installation von Hangardecks wurde dieses Schiff stattdessen als leichter Träger in Dienst genommen.

Daten

X³:TC

Name:  Panther
Hüllenstärke:  120.000
Geschwindigkeit:  {{#if:121,6|121,6 m/s|}}{{#if:|{{{23}}} m/s|}}{{#if:|{{{43}}} m/s|}}{{#if:|{{{63}}} m/s|}}{{#if:|{{{83}}} m/s|}}{{#if:|{{{103}}} m/s|}}{{#if:|{{{123}}} m/s|}}
Beschleunigung:  {{#if:17|17 m/s²|}}{{#if:|{{{24}}} m/s²|}}{{#if:|{{{44}}} m/s²|}}{{#if:|{{{64}}} m/s²|}}{{#if:|{{{84}}} m/s²|}}{{#if:|{{{104}}} m/s²|}}{{#if:|{{{124}}} m/s²|}}
Wendigkeit:  {{#if:3,5|3,5 U/min|}}{{#if:|{{{25}}} U/min|}}{{#if:|{{{45}}} U/min|}}{{#if:|{{{65}}} U/min|}}{{#if:|{{{85}}} U/min|}}{{#if:|{{{105}}} U/min|}}{{#if:|{{{125}}} U/min|}}
Schilde:  4 x 1 GJ
Schildgenerator:  {{#if:6.200|6.200 MW|}}{{#if:|{{{27}}} MW|}}{{#if:|{{{47}}} MW|}}{{#if:|{{{67}}} MW|}}{{#if:|{{{87}}} MW|}}{{#if:|{{{107}}} MW|}}{{#if:|{{{127}}} MW|}}
Laserenergie:  {{#if:53.000|53.000 MJ|}}{{#if:|{{{28}}} MJ|}}{{#if:|{{{48}}} MJ|}}{{#if:|{{{68}}} MJ|}}{{#if:|{{{88}}} MJ|}}{{#if:|{{{108}}} MJ|}}{{#if:|{{{128}}} MJ|}}
Laderate:  {{#if:1.854|1.854 MW|}}{{#if:|{{{29}}} MW|}}{{#if:|{{{49}}} MW|}}{{#if:|{{{69}}} MW|}}{{#if:|{{{89}}} MW|}}{{#if:|{{{109}}} MW|}}{{#if:|{{{129}}} MW|}}
Laderaumgröße:  {{#if:2.100|2.100 Einheiten|}}{{#if:|{{{30}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{50}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{70}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{90}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{110}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{130}}} Einheiten|}}
Aufrüstbar bis:  {{#if:4.100|4.100 Einheiten|}}{{#if:|{{{31}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{51}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{71}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{91}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{111}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{131}}} Einheiten|}}
Transportklasse:  XL
Hangar:  {{#if:32|32 Schiffe|}}{{#if:|{{{33}}} Schiffe|}}{{#if:|{{{53}}} Schiffe|}}{{#if:|{{{73}}} Schiffe|}}{{#if:|{{{93}}} Schiffe|}}{{#if:|{{{113}}} Schiffe|}}{{#if:|{{{133}}} Schiffe|}}
Geschützkanzeln:  6
Kompatible Laser:  
Kanzel vorne
6x 



Kanzel rechts
2x 



Kanzel hinten
4x 



Kanzel links
2x 



Kanzel oben
4x 



Kanzel unten
4x 



Raketen:  Moskito, Wespe, Libelle, Hummel, Hornisse, Disruptorrakete, Feuerfalter, Donnerschlag, Gewittersturm, Hurrikan, Zyklon, Tornado, Taifun, Feuersturm, Aurora, Ferngelenkter Gefechtskopf, Baluga, Hammerhai, Rapier, Flammenschwert, Mantis, Sturmbringer, Banshee
Preis   Version S:  {{#if:36.461.288|36.461.288 Cr.|}}{{#if:|{{{36}}} Cr.|}}{{#if:|{{{56}}} Cr.|}}{{#if:|{{{76}}} Cr.|}}{{#if:|{{{96}}} Cr.|}}{{#if:|{{{116}}} Cr.|}}{{#if:|{{{136}}} Cr.|}}
Version M:  {{#if:-|- Cr.|}}{{#if:|{{{37}}} Cr.|}}{{#if:|{{{57}}} Cr.|}}{{#if:|{{{77}}} Cr.|}}{{#if:|{{{97}}} Cr.|}}{{#if:|{{{117}}} Cr.|}}{{#if:|{{{137}}} Cr.|}}
Version L:  {{#if:-|- Cr.|}}{{#if:|{{{38}}} Cr.|}}{{#if:|{{{58}}} Cr.|}}{{#if:|{{{78}}} Cr.|}}{{#if:|{{{98}}} Cr.|}}{{#if:|{{{118}}} Cr.|}}{{#if:|{{{138}}} Cr.|}}
Völkerrang:  Ehrenwerter Clanführer Rhonkars
Erhältlich in:  Betrug des Patriarchen, Zyarths Machtbereich, Rhonkars Prüfung


Bewertung

Mit dem Panther steht dem Spieler ein schneller und wendiger Träger zur Verfügung, der mit Flakartillerie oder Ionenplasma-Schnellfeuergeschützen kurzen Prozess mit Horden angreifender Jäger macht. Selbst der Kampf gegen gegnerische Großkampfschiffe ist mit diesem Schiff dank seiner Schnelligkeit und Wendigkeit ein Kinderspiel, auch wenn der Kampf mangels Photonenimpulskanonen etwas länger dauert. Der Panther eignet sich bestens als Spielerschiff, von dem aus man mit den Jägern seiner Wahl jederzeit starten kann und in dem man problemlos größere Mengen an gekaperten Jägern parken kann.

{{#ifeq:||

}}

{{#ifeq:||

}}