Munitionsfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Überschrift "X3" entfernt - sieht bei so wenig Text einfach besser aus) |
(Ressourcenkarte unter Überschrift "Siehe auch" eingefügt) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|8|672|168|38.400|42|[[Cahoona]]|28|72|[[Erz]]|7|128}} | {{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|8|672|168|38.400|42|[[Cahoona]]|28|72|[[Erz]]|7|128}} | ||
{{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|40|672|840|53.400|210|[[Rastar-Öl]]|21|484|[[Erz]]|7|128}} | {{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|40|672|840|53.400|210|[[Rastar-Öl]]|21|484|[[Erz]]|7|128}} | ||
==Siehe auch== | |||
*[[Ressourcenkarte Projektilkanone Munition]] | |||
{{Bearbeiten|Text müsste noch mehr und ausformulierter geschrieben werden}} | {{Bearbeiten|Text müsste noch mehr und ausformulierter geschrieben werden}} |
Version vom 8. April 2008, 14:50 Uhr
{{#ifeq:||
}}
Ein in der Munitionsfabrik hergestelltes und an den Ausrüstungsdocks verkauftes einzelnes Magazin der Munition für die Projektilkanone umfasst 200 Schuss.
In X³ gibt es die Fabrik nur bei den Argonen und Split. Man findet sie in Produktionskomplex Spezialwaffen zusammen mit der Waffe und dem Ionen-Disruptor oder in Ausrüstungsdocks.
Daten
X² - Munitionsfabrik | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Munition | 2 | ? Cr. | 96 s | 24.300 Cr. | |
Ressource 1: | Energiezellen | 24 | 16 Cr. | |||
Ressource 2: | Cahoona | 16 | 72 Cr. | |||
Ressource 3: | Erz | 4 | 128 Cr. |
X³ - Munitionsfabrik | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Munition | 8 | 672 Cr. | 168 s | 38.400 Cr. | |
Ressource 1: | Energiezellen | 42 | 16 Cr. | |||
Ressource 2: | Cahoona | 28 | 72 Cr. | |||
Ressource 3: | Erz | 7 | 128 Cr. |
X³ - Munitionsfabrik | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Munition | 40 | 672 Cr. | 840 s | 53.400 Cr. | |
Ressource 1: | Energiezellen | 210 | 16 Cr. | |||
Ressource 2: | Rastar-Öl | 21 | 484 Cr. | |||
Ressource 3: | Erz | 7 | 128 Cr. |
Siehe auch
{{#ifeq:||
}}