Argon Schiffswerft: Unterschied zwischen den Versionen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (SchiffswerftenDesc eingefügt) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) (→X³: entgültige Stationsliste eingefügt) |
||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
{| cellpadding=0 cellspacing=0 | {| cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
| | | | ||
{{Tablehead|Stationen|Preis}} | {{Tablehead|<br>Stationen|<br>Preis}} | ||
{{Tableend}} | {{Tableline-2|[[Agrarzentrum|Agrarzentrum L]]|1.051.768 Cr.|[[Agrarzentrum|Agrarzentrum M]]|467.452 Cr.}} | ||
{{Tableline-2|[[Alpha EPW Schmiede|Alpha EPW Schmiede]]|8.563.460 Cr.|[[Alpha ISE Schmiede|Alpha ISE Schmiede]]|2.616.432 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Alpha PIK Schmiede|Alpha PIK Schmiede]]|10.556.624 Cr.|[[Ausrüstungsdock|Ausrüstungsdock]]|51.160.024 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Beta PBK Schmiede|Beta PBK Schmiede]]|6.557.312 Cr.|[[Cahoona-Presse|Cahoona-Presse L]]|2.337.260 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Cahoona-Presse|Cahoona-Presse M]]|1.038.784 Cr.|[[Chip-Werk|Chip-Werk]]|6.998.796 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Computerwerk|Computerwerk]]|1.733.468 Cr.|[[Erweiterte Satellitenfertigung|Erweiterte Satellitenfertigung]]|3.233.208 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Erzmine|Erzmine L]]|905.688 Cr.|[[Erzmine|Erzmine M]]|402.528 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Gamma PIK Schmiede|Gamma PIK Schmiede]]|15.971.276 Cr.|[[Gefechtskopffabrik|Gefechtskopffabrik]]|720.656 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Geschützturmfabrik|Geschützturmfabrik]]|1.220.568 Cr.|[[Handelsstation|Handelsstation]]|29.929.912 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Kampfdrohnenmanufaktur|Kampfdrohnenmanufaktur]]|2.902.096 Cr.|[[Kristallfabrik|Kristallfabrik M]]|3.129.332 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Laserschmiede Alpha PS|Laserschmiede Alpha PS]]|10.128.128 Cr.|[[Laserschmiede Flakbatterie|Laserschmiede Flakbatterie]]|9.426.948 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Munitionsfabrik|Munitionsfabrik]]|3.538.352 Cr.|[[Panzerungsfertigung 1 MJ|Panzerungsfertigung 1 MJ]]|2.038.612 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Panzerungsfertigung 10 GJ|Panzerungsfertigung 10 GJ]]|15.335.024 Cr.|[[Panzerungsfertigung 125 MJ|Panzerungsfertigung 125 MJ]]|7.920.716 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Projektilkanonen Schmiede|Projektilkanonen Schmiede]]|4.999.140 Cr.|[[Quantumröhrenfabrik|Quantumröhrenfabrik]]|4.135.652 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Feuerfalter|Raketenfabrik Feuerfalter]]|714.164 Cr.|[[Raketenfabrik Feuersturm|Raketenfabrik Feuersturm]]|10.952.660 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Hummel|Raketenfabrik Hummel]]|2.876.128 Cr.|[[Raketenfabrik Moskito|Raketenfabrik Moskito]]|603.792 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Wespe|Raketenfabrik Wespe]]|1.525.712 Cr.|[[Ranch|Ranch L]]|818.040 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Ranch|Ranch M]]|363.572 Cr.|[[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei L]]|4.411.580 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei M]]|1.960.700 Cr.|[[Rheim-Werk|Rheim-Werk L]]|2.074.320 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Rheim-Werk|Rheim-Werk M]]|921.920 Cr.|[[Satellitenfertigung|Satellitenfertigung]]|746.624 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Siliziummine|Siliziummine L]]|1.139.416 Cr.|[[Siliziummine|Siliziummine M]]|506.408 Cr.}} | |||
{{Tableline-2|[[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerk L]]|11.014.336 Cr.|[[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerk M]]|4.895.260 Cr.}} | |||
{{Tableend-1|[[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerk XL]]|19.581.044 Cr.}} | |||
| | | | ||
{{Tablehead-c|[[Volumen]]}} | {{Tablehead-c|<br>[[Volumen]]}} | ||
{{Tableend}} | {{Tableline-c|15.000|10.000}} | ||
{{Tableline-c|18.000|14.000}} | |||
{{Tableline-c|21.000|10.500}} | |||
{{Tableline-c|16.500|17.250}} | |||
{{Tableline-c|11.500|16.000}} | |||
{{Tableline-c|14.000|18.000}} | |||
{{Tableline-c|12.000|8.000}} | |||
{{Tableline-c|24.000|12.000}} | |||
{{Tableline-c|18.500|15.000}} | |||
{{Tableline-c|14.500|15.000}} | |||
{{Tableline-c|16.500|21.000}} | |||
{{Tableline-c|12.000|11.500}} | |||
{{Tableline-c|21.000|16.000}} | |||
{{Tableline-c|17.500|13.500}} | |||
{{Tableline-c|11.500|19.500}} | |||
{{Tableline-c|13.000|10.000}} | |||
{{Tableline-c|11.500|17.250}} | |||
{{Tableline-c|11.500|12.000}} | |||
{{Tableline-c|8.000|19.500}} | |||
{{Tableline-c|13.000|16.500}} | |||
{{Tableline-c|14.250|9.500}} | |||
{{Tableline-c|15.750|10.500}} | |||
{{Tableend-c|22.000}} | |||
| | | | ||
{{Tablehead-c|[[Rang]]}} | {{Tablehead-c|<br>[[Rang]]}} | ||
{{Tableend}} | {{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | ||
{{Tableline-c|Gardist der Föderation|Treuer Verbündeter}} | |||
{{Tableline-c|Verteidiger der Förderation|Verteidiger der Förderation}} | |||
{{Tableline-c|Gardist der Föderation|Anerkannter Berater}} | |||
{{Tableline-c|Anerkannter Berater|Treuer Verbündeter}} | |||
{{Tableline-c|Treuer Verbündeter|Treuer Verbündeter}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | |||
{{Tableline-c|Wächter der Föderation|Treuer Verbündeter}} | |||
{{Tableline-c|Treuer Verbündeter|Gardist der Föderation}} | |||
{{Tableline-c|Treuer Verbündeter|Treuer Verbündeter}} | |||
{{Tableline-c|Gardist der Föderation|Wächter der Föderation}} | |||
{{Tableline-c|Treuer Verbündeter|Treuer Verbündeter}} | |||
{{Tableline-c|Wächter der Föderation|Gardist der Föderation}} | |||
{{Tableline-c|Gardist der Föderation|Treuer Verbündeter}} | |||
{{Tableline-c|Anerkannter Berater|Verteidiger der Förderation}} | |||
{{Tableline-c|Treuer Verbündeter|Anerkannter Berater}} | |||
{{Tableline-c|Treuer Verbündeter|Vertrauter Freund}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Anerkannter Berater}} | |||
{{Tableline-c|Anerkannter Berater|Anerkannter Berater}} | |||
{{Tableline-c|Anerkannter Berater|Anerkannter Berater}} | |||
{{Tableline-c|Vertrauter Freund|Vertrauter Freund}} | |||
{{Tableline-c|Anerkannter Berater|Anerkannter Berater}} | |||
{{Tableend-c|Anerkannter Berater}} | |||
| | | | ||
{{Tablehead-c|[[Nodes]]}} | {{Tablehead-c|<br>[[Nodes]]}} | ||
{{Tableend}} | {{Tableline-c|3|3}} | ||
{{Tableline-c|1|2}} | |||
{{Tableline-c|1|-}} | |||
{{Tableline-c|1|2}} | |||
{{Tableline-c|2|2}} | |||
{{Tableline-c|3|3}} | |||
{{Tableline-c|3|2}} | |||
{{Tableline-c|1|3}} | |||
{{Tableline-c|2|-}} | |||
{{Tableline-c|2|2}} | |||
{{Tableline-c|2|2}} | |||
{{Tableline-c|1|2}} | |||
{{Tableline-c|2|2}} | |||
{{Tableline-c|1|3}} | |||
{{Tableline-c|2|2}} | |||
{{Tableline-c|2|2}} | |||
{{Tableline-c|2|2}} | |||
{{Tableline-c|2|3}} | |||
{{Tableline-c|3|3}} | |||
{{Tableline-c|3|3}} | |||
{{Tableline-c|3|2}} | |||
{{Tableline-c|3|2}} | |||
{{Tableend-c|3}} | |||
| | | | ||
{{Tablehead-c|[[Argon Prime|Argon Prime]]}} | {{Tablehead-c|[[Argon Prime|Argon<br>Prime]]}} | ||
{{Tableend}} | {{Tableline-c| |•}} | ||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableend-c| }} | |||
| | | | ||
{{Tablehead-c|[[Herzenslicht| | {{Tablehead-c|[[Herzenslicht|Herzens-<br>licht]]}} | ||
{{Tableend}} | {{Tableline-c|•| }} | ||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableend-c|•}} | |||
| | | | ||
{{Tablehead-c|[[ | {{Tablehead-c|[[Omikron Lyrae|Omikron<br>Lyrae]]}} | ||
{{Tableend}} | {{Tableline-c| |•}} | ||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableend-c| }} | |||
{{Tableend}} | {{Tableend}} | ||
Version vom 3. Februar 2007, 15:55 Uhr
{{#ifeq:||
}}
Die Schiffswerft der Argonen ist eine große, automatisierte Fabrik, in der die gesamte Palette der argonischen Raumschiffe hergestellt wird. Zusätzlich zu den wertvollen Rohmaterialien und der Technologie verfügt sie auch über einen Forschungssektor, wo neue Schiffsentwürfe und -verbesserungen entwickelt und getestet werden. Daher ist sie auch schwer bewacht. Man sollte sich ihr nur mit größter Vorsicht nähern, falls man wenig Ansehen bei den Argonen hat.
In der Argon Schiffswerft werden die argonischen Stationen und Schiffe entworfen und produziert. Die Auswahl an Schiffen ist je nach Sektor unterschiedlich, beinhaltet allerdings meistens die Schiffe der Colossus-, Titan- und Mammutklasse. Die Schiffswerft in Argon Prime dient außerdem noch als Tagungsort diverser argonischer Regierungskräfte.
Gerade die Schiffswerft von Omicron Lyrae ist bekannt für ihre Forschungsabteilung, in der ständig neue Schiffe entwickelt und verbessert werden. Die Schiffswerften arbeiten eng mit den Argon Raumpiers zusammen, denen sie Schiffe oder Bauteile liefern, die dann in den häufiger anzutreffenden Außenposten verkauft werden.
Waren und Preise
X-Beyond the Frontier
Standort: Argon Prime
Station | Preis | ||||
Gamma EPW Schmiede | 129.600 Cr. | ||||
Panzerungsfertigung 1 MW | 129.600 Cr. | ||||
Sonnenkraftwerk | 7.200 Cr. | ||||
Rheim-Werk | 43.200 Cr. | ||||
Erzmine | 14.400 Cr. | ||||
Agrarzentrum | 14.400 Cr. | ||||
Raketenfabrik Wespe | 129.600 Cr. | ||||
Cahoona-Presse | 43.200 Cr. | ||||
Kristallfabrik | 129.600 Cr. | ||||
Siliziummine | 14.400 Cr. | ||||
Quantumröhrenwerk | 129.600 Cr. | ||||
Beta EPW Schmiede | 129.600 Cr. |
X²
|
|
|
|
|
|
|
|
X³
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fehlt
{{#ifeq:||
}}