Argon Schiffswerft: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (SchiffswerftenDesc eingefügt)
(→‎X³: entgültige Stationsliste eingefügt)
Zeile 180: Zeile 180:
{| cellpadding=0 cellspacing=0
{| cellpadding=0 cellspacing=0
|
|
{{Tablehead|Stationen|Preis}}
{{Tablehead|<br>Stationen|<br>Preis}}
{{Tableend}}
{{Tableline-2|[[Agrarzentrum|Agrarzentrum&nbsp;L]]|1.051.768&nbsp;Cr.|[[Agrarzentrum|Agrarzentrum&nbsp;M]]|467.452&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Alpha EPW Schmiede|Alpha&nbsp;EPW&nbsp;Schmiede]]|8.563.460&nbsp;Cr.|[[Alpha ISE Schmiede|Alpha&nbsp;ISE&nbsp;Schmiede]]|2.616.432&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Alpha PIK Schmiede|Alpha&nbsp;PIK&nbsp;Schmiede]]|10.556.624&nbsp;Cr.|[[Ausrüstungsdock|Ausrüstungsdock]]|51.160.024&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Beta PBK Schmiede|Beta&nbsp;PBK&nbsp;Schmiede]]|6.557.312&nbsp;Cr.|[[Cahoona-Presse|Cahoona-Presse&nbsp;L]]|2.337.260&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Cahoona-Presse|Cahoona-Presse&nbsp;M]]|1.038.784&nbsp;Cr.|[[Chip-Werk|Chip-Werk]]|6.998.796&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Computerwerk|Computerwerk]]|1.733.468&nbsp;Cr.|[[Erweiterte Satellitenfertigung|Erweiterte&nbsp;Satellitenfertigung]]|3.233.208&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Erzmine|Erzmine&nbsp;L]]|905.688&nbsp;Cr.|[[Erzmine|Erzmine&nbsp;M]]|402.528&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Gamma PIK Schmiede|Gamma&nbsp;PIK&nbsp;Schmiede]]|15.971.276&nbsp;Cr.|[[Gefechtskopffabrik|Gefechtskopffabrik]]|720.656&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Geschützturmfabrik|Geschützturmfabrik]]|1.220.568&nbsp;Cr.|[[Handelsstation|Handelsstation]]|29.929.912&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Kampfdrohnenmanufaktur|Kampfdrohnenmanufaktur]]|2.902.096&nbsp;Cr.|[[Kristallfabrik|Kristallfabrik&nbsp;M]]|3.129.332&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Laserschmiede Alpha PS|Laserschmiede&nbsp;Alpha&nbsp;PS]]|10.128.128&nbsp;Cr.|[[Laserschmiede Flakbatterie|Laserschmiede&nbsp;Flakbatterie]]|9.426.948&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Munitionsfabrik|Munitionsfabrik]]|3.538.352&nbsp;Cr.|[[Panzerungsfertigung 1 MJ|Panzerungsfertigung&nbsp;1&nbsp;MJ]]|2.038.612&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Panzerungsfertigung 10 GJ|Panzerungsfertigung&nbsp;10&nbsp;GJ]]|15.335.024&nbsp;Cr.|[[Panzerungsfertigung 125 MJ|Panzerungsfertigung&nbsp;125&nbsp;MJ]]|7.920.716&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Projektilkanonen Schmiede|Projektilkanonen&nbsp;Schmiede]]|4.999.140&nbsp;Cr.|[[Quantumröhrenfabrik|Quantumröhrenfabrik]]|4.135.652&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Feuerfalter|Raketenfabrik&nbsp;Feuerfalter]]|714.164&nbsp;Cr.|[[Raketenfabrik Feuersturm|Raketenfabrik&nbsp;Feuersturm]]|10.952.660&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Hummel|Raketenfabrik&nbsp;Hummel]]|2.876.128&nbsp;Cr.|[[Raketenfabrik Moskito|Raketenfabrik&nbsp;Moskito]]|603.792&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Wespe|Raketenfabrik&nbsp;Wespe]]|1.525.712&nbsp;Cr.|[[Ranch|Ranch&nbsp;L]]|818.040&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Ranch|Ranch&nbsp;M]]|363.572&nbsp;Cr.|[[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei&nbsp;L]]|4.411.580&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Raumsprit-Brennerei|Raumsprit-Brennerei&nbsp;M]]|1.960.700&nbsp;Cr.|[[Rheim-Werk|Rheim-Werk&nbsp;L]]|2.074.320&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Rheim-Werk|Rheim-Werk&nbsp;M]]|921.920&nbsp;Cr.|[[Satellitenfertigung|Satellitenfertigung]]|746.624&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Siliziummine|Siliziummine&nbsp;L]]|1.139.416&nbsp;Cr.|[[Siliziummine|Siliziummine&nbsp;M]]|506.408&nbsp;Cr.}}
{{Tableline-2|[[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerk&nbsp;L]]|11.014.336&nbsp;Cr.|[[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerk&nbsp;M]]|4.895.260&nbsp;Cr.}}
{{Tableend-1|[[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerk&nbsp;XL]]|19.581.044&nbsp;Cr.}}
|
|
{{Tablehead-c|[[Volumen]]}}
{{Tablehead-c|<br>[[Volumen]]}}
{{Tableend}}
{{Tableline-c|15.000|10.000}}
{{Tableline-c|18.000|14.000}}
{{Tableline-c|21.000|10.500}}
{{Tableline-c|16.500|17.250}}
{{Tableline-c|11.500|16.000}}
{{Tableline-c|14.000|18.000}}
{{Tableline-c|12.000|8.000}}
{{Tableline-c|24.000|12.000}}
{{Tableline-c|18.500|15.000}}
{{Tableline-c|14.500|15.000}}
{{Tableline-c|16.500|21.000}}
{{Tableline-c|12.000|11.500}}
{{Tableline-c|21.000|16.000}}
{{Tableline-c|17.500|13.500}}
{{Tableline-c|11.500|19.500}}
{{Tableline-c|13.000|10.000}}
{{Tableline-c|11.500|17.250}}
{{Tableline-c|11.500|12.000}}
{{Tableline-c|8.000|19.500}}
{{Tableline-c|13.000|16.500}}
{{Tableline-c|14.250|9.500}}
{{Tableline-c|15.750|10.500}}
{{Tableend-c|22.000}}
|
|
{{Tablehead-c|[[Rang]]}}
{{Tablehead-c|<br>[[Rang]]}}
{{Tableend}}
{{Tableline-c|Vertrauter&nbsp;Freund|Vertrauter&nbsp;Freund}}
{{Tableline-c|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Verteidiger&nbsp;der&nbsp;Förderation|Verteidiger&nbsp;der&nbsp;Förderation}}
{{Tableline-c|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Vertrauter&nbsp;Freund|Vertrauter&nbsp;Freund}}
{{Tableline-c|Wächter&nbsp;der&nbsp;Föderation|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation|Wächter&nbsp;der&nbsp;Föderation}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Wächter&nbsp;der&nbsp;Föderation|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation}}
{{Tableline-c|Gardist&nbsp;der&nbsp;Föderation|Treuer&nbsp;Verbündeter}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Verteidiger&nbsp;der&nbsp;Förderation}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Treuer&nbsp;Verbündeter|Vertrauter&nbsp;Freund}}
{{Tableline-c|Vertrauter&nbsp;Freund|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableline-c|Vertrauter&nbsp;Freund|Vertrauter&nbsp;Freund}}
{{Tableline-c|Anerkannter&nbsp;Berater|Anerkannter&nbsp;Berater}}
{{Tableend-c|Anerkannter&nbsp;Berater}}
|
|
{{Tablehead-c|[[Nodes]]}}
{{Tablehead-c|<br>[[Nodes]]}}
{{Tableend}}
{{Tableline-c|3|3}}
{{Tableline-c|1|2}}
{{Tableline-c|1|-}}
{{Tableline-c|1|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|3|3}}
{{Tableline-c|3|2}}
{{Tableline-c|1|3}}
{{Tableline-c|2|-}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|1|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|1|3}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|2|2}}
{{Tableline-c|2|3}}
{{Tableline-c|3|3}}
{{Tableline-c|3|3}}
{{Tableline-c|3|2}}
{{Tableline-c|3|2}}
{{Tableend-c|3}}
|
|
{{Tablehead-c|[[Argon Prime|Argon Prime]]}}
{{Tablehead-c|[[Argon Prime|Argon<br>Prime]]}}
{{Tableend}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableend-c|&nbsp;}}
|
|
{{Tablehead-c|[[Herzenslicht|Herzenslicht]]}}
{{Tablehead-c|[[Herzenslicht|Herzens-<br>licht]]}}
{{Tableend}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableend-c|&bull;}}
|
|
{{Tablehead-c|[[Omicron Lyrae|Omikron&nbsp;Lyrae]]}}
{{Tablehead-c|[[Omikron Lyrae|Omikron<br>Lyrae]]}}
{{Tableend}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableend-c|&nbsp;}}
{{Tableend}}
{{Tableend}}
[[Benutzer:Depp%C2%B3/Liste#Argon_Schiffswerft|vorläufige Version]]





Version vom 3. Februar 2007, 15:55 Uhr

{{#ifeq:||

}}

Argon Schiffswerft (X²)

Die Schiffswerft der Argonen ist eine große, automatisierte Fabrik, in der die gesamte Palette der argonischen Raumschiffe hergestellt wird. Zusätzlich zu den wertvollen Rohmaterialien und der Technologie verfügt sie auch über einen Forschungssektor, wo neue Schiffsentwürfe und -verbesserungen entwickelt und getestet werden. Daher ist sie auch schwer bewacht. Man sollte sich ihr nur mit größter Vorsicht nähern, falls man wenig Ansehen bei den Argonen hat.

In der Argon Schiffswerft werden die argonischen Stationen und Schiffe entworfen und produziert. Die Auswahl an Schiffen ist je nach Sektor unterschiedlich, beinhaltet allerdings meistens die Schiffe der Colossus-, Titan- und Mammutklasse. Die Schiffswerft in Argon Prime dient außerdem noch als Tagungsort diverser argonischer Regierungskräfte.

Gerade die Schiffswerft von Omicron Lyrae ist bekannt für ihre Forschungsabteilung, in der ständig neue Schiffe entwickelt und verbessert werden. Die Schiffswerften arbeiten eng mit den Argon Raumpiers zusammen, denen sie Schiffe oder Bauteile liefern, die dann in den häufiger anzutreffenden Außenposten verkauft werden.


Waren und Preise

X-Beyond the Frontier

Standort: Argon Prime

  Station     Preis  
  Gamma EPW Schmiede     129.600 Cr.  
  Panzerungsfertigung 1 MW     129.600 Cr.  
  Sonnenkraftwerk     7.200 Cr.  
  Rheim-Werk     43.200 Cr.  
  Erzmine     14.400 Cr.  
  Agrarzentrum     14.400 Cr.  
  Raketenfabrik Wespe     129.600 Cr.  
  Cahoona-Presse     43.200 Cr.  
  Kristallfabrik     129.600 Cr.  
  Siliziummine     14.400 Cr.  
  Quantumröhrenwerk     129.600 Cr.  
  Beta EPW Schmiede     129.600 Cr.  

  Station     Preis  
  Freie Argon Handelsstation     29.929.912 Cr.  
  Argon Ausrüstungsdock     51.160.024 Cr.  
  Kristallfabrik     649.240 Cr.  
  Gefechtskopffabrik     649.240 Cr.  
  Quantumröhrenfabrik     649.240 Cr.  
  Chipwerk     649.240 Cr.  
  Computerwerk     469.240 Cr.  
  Panzerungsfertigung 1 MW     1.558.172 Cr.  
  Panzerungsfertigung 125 MW     4.155.128 Cr.  
  Raketenfabrik Moskito     779.088 Cr.  
  Raketenfabrik Wespe     973.860 Cr.  
  Raketenfabrik Hummel     1.428.324 Cr.  
  Alpha ISE Schmiede     1.298.476 Cr.  
  Alpha PBK Schmiede     3.246.196 Cr.  
  Alpha EPW Schmiede     5.193.912 Cr.  
  Beta EPW Schmiede     5.843.152 Cr.  
  Gamma EPW Schmiede     6.492.388 Cr.  
  Erzmine     141.365 Cr.  
  Siliziummine     182.754 Cr.  
  Sonnenkraftwerk     273.898 Cr.  
  Agrarzentrum     779.088 Cr.  
  Ranch     714.164 Cr.  
  Rheimwerk     973.860 Cr.  
  Cahoona Presse     908.936 Cr.  
  Kampfdrohnenmanufaktur     1.298.476 Cr.  
  Satellitenfertigung     1.298.476 Cr.  
  Geschützturmfabrik     1.298.476 Cr.  
  Alpha PIK Schmiede     5.843.152 Cr.  
  Beta PIK Schmiede     6.492.388 Cr.  
  Projektilkanonen Schmiede     4.869.292 Cr.  
  Ionen-Disruptorschmiede     7.141.628 Cr.  
  Bohrsystem Fertigung     5.518.532 Cr.  
  Munitionsfabrik     3.895.432 Cr.  
  Gamma ISE Schmiede     2.596.956 Cr.  
  Erw. Satellitenfert.     1.947.716 Cr.  
  Volumen  
  15000  
  10500  
  7500  
  7500  
  10000  
  9000  
  9000  
  6000  
  9000  
  7000  
  7500  
  9000  
  6000  
  7500  
  8000  
  9500  
  10000  
  3500  
  3750  
  5000  
  5500  
  7000  
  7500  
  7500  
  9500  
  10500  
  10500  
  9000  
  10000  
  10000  
  9500  
  10000  
  6000  
  7000  
  11000  
  Argon Prime  
   
   
   
     
   
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
     
   
   
   
     
  Herzenslicht  
     
     
     
   
   
   
     
     
   
     
     
   
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
     
   
   
     
     
  Omikron Lyrae  
     
     
     
     
     
     
   
     
     
   
   
     
   
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   


  Schiffe     Preis  
  Argon Mammut     46.288.980 Cr.  
  Argon Colossus     88.875.672 Cr.  
  Argon Titan     65.404.648 Cr.  
  Argon Merkur S     103.939 Cr.  
  Argon Merkur M     230.275 Cr.  
  Argon Merkur L     654.775 Cr.  
  Argon Express S     236.570 Cr.  
  Argon Express M     362.906 Cr.  
  Argon Express L     787.406 Cr.  
  Argon Buster S     278.950 Cr.  
  Argon Buster M     331.174 Cr.  
  Argon Buster L     540.046 Cr.  
  Argon Discoverer S     36.885 Cr.  
  Argon Discoverer M     52.381 Cr.  
  Argon Discoverer L     60.469 Cr.  
  Argon Nova S     816.600 Cr.  
  Argon Nova M     969.888 Cr.  
  Argon Nova L     1.906.476 Cr.  
  Argon Prime  
   
   
   
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Herzenslicht  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Omikron Lyrae  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Stationen
   
Preis
 
  Agrarzentrum L     1.051.768 Cr.  
  Agrarzentrum M     467.452 Cr.  
  Alpha EPW Schmiede     8.563.460 Cr.  
  Alpha ISE Schmiede     2.616.432 Cr.  
  Alpha PIK Schmiede     10.556.624 Cr.  
  Ausrüstungsdock     51.160.024 Cr.  
  Beta PBK Schmiede     6.557.312 Cr.  
  Cahoona-Presse L     2.337.260 Cr.  
  Cahoona-Presse M     1.038.784 Cr.  
  Chip-Werk     6.998.796 Cr.  
  Computerwerk     1.733.468 Cr.  
  Erweiterte Satellitenfertigung     3.233.208 Cr.  
  Erzmine L     905.688 Cr.  
  Erzmine M     402.528 Cr.  
  Gamma PIK Schmiede     15.971.276 Cr.  
  Gefechtskopffabrik     720.656 Cr.  
  Geschützturmfabrik     1.220.568 Cr.  
  Handelsstation     29.929.912 Cr.  
  Kampfdrohnenmanufaktur     2.902.096 Cr.  
  Kristallfabrik M     3.129.332 Cr.  
  Laserschmiede Alpha PS     10.128.128 Cr.  
  Laserschmiede Flakbatterie     9.426.948 Cr.  
  Munitionsfabrik     3.538.352 Cr.  
  Panzerungsfertigung 1 MJ     2.038.612 Cr.  
  Panzerungsfertigung 10 GJ     15.335.024 Cr.  
  Panzerungsfertigung 125 MJ     7.920.716 Cr.  
  Projektilkanonen Schmiede     4.999.140 Cr.  
  Quantumröhrenfabrik     4.135.652 Cr.  
  Raketenfabrik Feuerfalter     714.164 Cr.  
  Raketenfabrik Feuersturm     10.952.660 Cr.  
  Raketenfabrik Hummel     2.876.128 Cr.  
  Raketenfabrik Moskito     603.792 Cr.  
  Raketenfabrik Wespe     1.525.712 Cr.  
  Ranch L     818.040 Cr.  
  Ranch M     363.572 Cr.  
  Raumsprit-Brennerei L     4.411.580 Cr.  
  Raumsprit-Brennerei M     1.960.700 Cr.  
  Rheim-Werk L     2.074.320 Cr.  
  Rheim-Werk M     921.920 Cr.  
  Satellitenfertigung     746.624 Cr.  
  Siliziummine L     1.139.416 Cr.  
  Siliziummine M     506.408 Cr.  
  Sonnenkraftwerk L     11.014.336 Cr.  
  Sonnenkraftwerk M     4.895.260 Cr.  
  Sonnenkraftwerk XL     19.581.044 Cr.  
 
Volumen
 
  15.000  
  10.000  
  18.000  
  14.000  
  21.000  
  10.500  
  16.500  
  17.250  
  11.500  
  16.000  
  14.000  
  18.000  
  12.000  
  8.000  
  24.000  
  12.000  
  18.500  
  15.000  
  14.500  
  15.000  
  16.500  
  21.000  
  12.000  
  11.500  
  21.000  
  16.000  
  17.500  
  13.500  
  11.500  
  19.500  
  13.000  
  10.000  
  11.500  
  17.250  
  11.500  
  12.000  
  8.000  
  19.500  
  13.000  
  16.500  
  14.250  
  9.500  
  15.750  
  10.500  
  22.000  
 
Rang
 
  Vertrauter Freund  
  Vertrauter Freund  
  Gardist der Föderation  
  Treuer Verbündeter  
  Verteidiger der Förderation  
  Verteidiger der Förderation  
  Gardist der Föderation  
  Anerkannter Berater  
  Anerkannter Berater  
  Treuer Verbündeter  
  Treuer Verbündeter  
  Treuer Verbündeter  
  Vertrauter Freund  
  Vertrauter Freund  
  Wächter der Föderation  
  Treuer Verbündeter  
  Treuer Verbündeter  
  Gardist der Föderation  
  Treuer Verbündeter  
  Treuer Verbündeter  
  Gardist der Föderation  
  Wächter der Föderation  
  Treuer Verbündeter  
  Treuer Verbündeter  
  Wächter der Föderation  
  Gardist der Föderation  
  Gardist der Föderation  
  Treuer Verbündeter  
  Anerkannter Berater  
  Verteidiger der Förderation  
  Treuer Verbündeter  
  Anerkannter Berater  
  Treuer Verbündeter  
  Vertrauter Freund  
  Vertrauter Freund  
  Anerkannter Berater  
  Anerkannter Berater  
  Anerkannter Berater  
  Anerkannter Berater  
  Anerkannter Berater  
  Vertrauter Freund  
  Vertrauter Freund  
  Anerkannter Berater  
  Anerkannter Berater  
  Anerkannter Berater  
 
Nodes
 
  3  
  3  
  1  
  2  
  1  
  -  
  1  
  2  
  2  
  2  
  3  
  3  
  3  
  2  
  1  
  3  
  2  
  -  
  2  
  2  
  2  
  2  
  1  
  2  
  2  
  2  
  1  
  3  
  2  
  2  
  2  
  2  
  2  
  2  
  2  
  3  
  3  
  3  
  3  
  3  
  3  
  2  
  3  
  2  
  3  
  Argon
Prime
 
     
   
   
     
     
   
   
   
   
   
     
     
     
   
     
   
     
   
     
   
   
     
   
   
     
     
     
     
   
     
     
   
     
     
   
   
     
     
   
     
   
     
     
   
     
  Herzens-
licht
 
   
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
   
   
     
   
     
   
     
     
   
     
   
     
     
   
     
   
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
   
     
     
   
     
     
     
   
  Omikron
Lyrae
 
     
   
     
   
   
     
     
     
     
     
   
     
     
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
   
     
     
     
   
     
     
   
   
     
   
     
     
   
   
     
   
   
     
     


  Schiffe     Preis  
  Rang  
  Argon Prime  
  Herzenslicht  
  Omikron Lyrae  

fehlt

{{#ifeq:||

}}