N
Aus X-Lexikon
Schiffsinfo
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | keiner | keiner | {{{11}}} | ? | ? |
Das Xenon N scheint ein Kurzstrecken-Aufklärungsschiff der Xenon zu ein. Es ist leicht bewaffnet, allerdings recht schnell. Ein Vorgänger dieses Schiffs kämpfte bereits im Xenonkonflikt, hat aber damals eine untergeordnete Rolle gespielt.
Geschichte
Daten
X-Tension

| Maximale Geschwindigkeit: | 371 m/s | |||||||||||||
| Beschleunigung: | 16 m/s² | |||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 302 % | |||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 50 Einheiten | |||||||||||||
| Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||
| Frontlaser: | 2x | | ||||||||||||
| Maximale Raketen: | Libelle | |||||||||||||
| Maximale Schilde: | 2 MW (2 x 1MW) | |||||||||||||
| Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 23.800 Cr. - Cr. - Cr. | ||||||||||||
X²
Achtung: Der Kaufpreis des J stammt von der Xenon Schiffswerft. Der Spieler kann dieses Schiff folglich nicht käuflich erwerben.

| Maximale Geschwindigkeit: | 464,18 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | 16 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 301,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 62 Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | kleiner Container S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | 2x | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Rakete: | Moskito | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Energieschild: | 5 MW (1 x 5 MW) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | - Cr. - Cr. 39.605 Cr. | ||||||||||||||||||||||||||||
X³


| Maximale Geschwindigkeit: | 360,72 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | 142 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 134,17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe des Laderaums: | 12 Einheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 62 Einheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | kleiner Container S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildenergiegenerator: | 70 MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Laserenergie: | 800 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | 20 MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | 4 x | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Raketen: | Mantis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Energieschild: | 2 x 1 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufspreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | ? Cr. ? Cr. ? Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erforderlicher Völkerrang: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}