Benutzer:SymTec ltd.
"Einstein erklärte mir seine Theorie jeden Tag, und bei unserer Ankunft war ich tatsächlich überzeugt, dass er die Relativitätstheorie verstanden hat." Chaim Weizmann
|
{{#ifexist: Vorlage:Bild des Tages/06._10.|{{Bild des Tages/06._10.|300px|right}}|
heute kein Bild vorhanden |
SymTec und die X-Reihe
Seit März 2005 besitze und spiele ich X2. Ich konzentriere mich auf Aufbau und Wirtschaft und besitze mittlerweile über 1100 Fabriken (davon 129 SKWs) und 2100 Schiffe.
In der online-Community habe ich mich mit ersten Anfängerfragen an Seizewell gewendet, später dann direkt im Egosoft-Forum mitgeredet. Nach der Gründung des ABK habe ich mich dort engagiert und als Autor der Boron-News ein wenig das Schriftstellen geübt. Ich kenne mich also im X²-Uni bestens aus, X³ werde ich mir aber erst anschaffen, wenn ich einen passenden Rechner habe.
Nun habe ich ein neues Spiel als X-Treme angefangen, in dem mein Ziel ist, einzig in den argonischen Kernsektoren Handel zu betreiben.
Update: Ich habe jetzt (Aug 06) auch X³, bin daher hier selten, habe aber schon wieder einige Screenshots angesammelt...
Projekte:
Die SymTec ltd.
Geleitet vom SymTec ltd. HQ in Argon Prime, hat die SymTec ltd. Niederlassungen in fast 100 Sektoren. Fünf M2 und zwei Dutzend M6 sind in vielen dieser Sektoren beschäftigt, Khaak und andere Eindringlinge von den eigenen und auch Völkereigenen Frachtern abzuhalten. Unter den Frachtern sind hauptsächlich Schiffe des Typs Paranid Demeter, die, mit sds ausgestattet, ihren Dienst in Kreisläufen und dem freien Außendienst versehen. Die Frachter werden in Gruppen von zehn Schiffen bestellt und zunächst im HQ zwischengelagert, bevor sie einzeln ihren Dienst antreten. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass sie schon im HQ mit einem Anfangsbestand an Waren bestückt werden können. Obwohl die meisten Waren in Kreisläufen gehandelt werden, gibt es schon vor dem Endverkauf zwei Handelsschnittstellen: Silizium wird frei für 400cr eingekauft, Energiezellen für 16cr; verkauft werden diese aber für 20cr. Neben Hightech-Produkten wie Mikrochips und Quantumröhren werden auch sekundäre Rohstoffe in großer Menge für den freien Markt produziert. Illegale Waren werden zum Verkauf gestellt, aber nicht ausgeliefert. Ein Netz von Handelsrouten durchzieht das Universum; so werden Gefechtsköpfe aus Aladnas Hügel nicht nur dort und in Argon Prime, sondern auch in Menelaus Grenze und Hafen der Ruhe feilgeboten. Als Transportmittel dienen hier umgebaute Paranid Hermes.
Inventur
Stationen
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | Summe | |
Ausrüstungsdocks | 2 | 1 | 3 | |||
Handelsstationen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Primärnahrung-1 | 59 | 99 | 51 | 13 | 28 | 250 |
Primärnahrung-2 | 66 | 89 | 55 | 14 | 33 | 257 |
Sekundärnahrung-1 | 32 | 17 | 4 | 10 | 20Tel,14Traum | 97 |
Sekundärnahrung-2 | 11 | 13 | 4 | 5 | Spr8,GlP9 | 50 |
Chip-/Computerwerk | 2/1 | 1/0 | 1/2 | 2/0 | 1/3 | 13 |
Siliziummine | 124 | 2 | 20 | 146 | ||
Erzmine | 30 | 8 | 8 | 1 | 47 | |
Kristallfabrik | 48 | 70 | 28 | 7 | 153 | |
Sonnenkraftwerk | 91 | 4 | 25 | 14 | 12 | 141 |
Quantumrührenfabrik | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
Alpha-/Gamma EPW Schmiede | 1/2 | 3 | ||||
Alpha-/Gamma ISE Schmiede | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 3 | ||
G'turm/G'kopffabrik | 0/2 | 1/1 | 4 | |||
Munitionsfabrik/ID-Fab | 1/0 | 0/1 | 2 | |||
1MW-Schmiede | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
25MW-/125MW-Schmiede | 0/3 | 0/1 | 1/0 | 5 | ||
Sat-/Esat-Fertigung | 2/0 | 0/2 | 4 | |||
Beta-/Gamma-PIK-Fab | 2/6 | 8 | ||||
Fab-Moskito/-Wespe | 2/0 | 0/1 | 1/0 | 4 | ||
Fab-Hummel/-Libelle | 1/2 | 1/0 | 4 | |||
Beta-PBK-Fab | 1 | 1 | ||||
SQUASH-/Drohnen-Fab | 2/0 | 3/4 | 1/0 | 10 | ||
Summe | 486 | 310 | 207 | 83 | 141 | 1233 |
Schiffe
Argonen | Boronen | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Xenon | Summe | |
M1 | 1 | 1 | |||||||
M2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | ||||
M3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 16 | ||
M4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
M5 | 68 | 3 | 2 | 8 | 32 | 135 | 3 | 251 | |
M6 | 30 | 4 | 7 | 4 | 4 | 49 | |||
TS | 5 | 3 | 1851 | 1 | 16 | 1 | 1877 | ||
TP | 129 | 11 | 12 | 152 | |||||
TL | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
Summe | 111 | 150 | 3 | 1880 | 10 | 69 | 141 | 8 | 2372 |
Spieldaten
Piloteninformation | |||||
Datum | 764-08-06 13:14 | ||||
Flugzeit | 35-13:14 | ||||
Konto | 46.316.081 cr | ||||
Standort | Profitbrunnen | ||||
Titel | |||||
Groß-Tycoon | 7% | ||||
General | 85% | ||||
Argonen Vertrauter Freund (L) | 66% | ||||
Boronen Ritter der Königin (L) | 91% | ||||
Split Ehrenvoller Freund (L) | 52% | ||||
Paraniden Freund des Königs (L) | 69% | ||||
Teladi Aktionär (L) | 63% | ||||
Goner Angesehener Freund | 9% | ||||
Inventar | |||||
Argon Polizeilizenz | 1 | ||||
Bergungsversicherung | 53 | ||||
Boron Polizeilizenz | 1 | ||||
Split Polizeilizenz | 1 | ||||
Paraniden Polizeilizenz | 1 | ||||
Teladi Polizeilizenz | 1 | ||||
Statistik | |||||
Schwierigkeitsgrad | Leicht | ||||
Bevorzugtes Schiff | Paranid Pegasus | ||||
Abgegebene Schüsse | 88164 | ||||
Abgefeuerte Raketen | 6 | ||||
Treffereffizienz Laser | 47% | ||||
Treffereffizienz Raketen | 33% | ||||
Zurückgelegter Weg | 396086 km | ||||
Besuchte Sektoren | 129 | ||||
Passierte Sprungtore | 3945 | ||||
Verbrauchte Sprungenergie | 16575 | ||||
Gekaufte Schiffe | 2407 | ||||
Verkaufte Schiffe | 104 | ||||
Aufgestellte Fabriken | 1233 | ||||
SB Missionen akzeptiert | 294 | ||||
SB Missionen abgeschlossen | 131 | ||||
Beförderte Passagiere | 3720 | ||||
Gekaufte Lotterielose | 26 | ||||
Gewonnene Jackpots | 0 | ||||
Gefundene Container | 2 | ||||
Zerstörte Objekte | |||||
Geschützturm | 3 | ||||
Kampfdrohne | 6 | ||||
Paranid Demeter | 1 | ||||
Pirat Bayamon | 33 | ||||
Pirat Mandalay | 19 | ||||
Pirat Orinoko | 22 | ||||
Piratenbasis | 1 | ||||
Piratenschiff | 151 | ||||
Raumanzug | 4 | ||||
unbekanntes Feindschiff | 89 | ||||
unbekanntes Feindschiff | 597 | ||||
Xenon J | 10 | ||||
Xenon K | 24 | ||||
Xenon L | 174 | ||||
Xenon M | 267 | ||||
Xenon N | 475 | ||||
Xenon Sonnenkraftwerk | 13 | ||||
Xenon Station | 5 | ||||
Xenon Schiffswerft | 1 | ||||
•••modified••• |
Projekte
- Was eben so anfällt (Autor)
- Bilder
- Sektoren und Fabriken
- Redirects