Tonbo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K Info Text X³TC und Preise X³TC hinzugefügt |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiff|Tonbo|Yaki-M4-Tonbo01.jpg|Yaki| | {{Infobox Schiff|Tonbo|Yaki-M4-Tonbo01.jpg|Yaki|M4⁺{{!}}M4+|keiner|keiner| | | | |•}} | ||
Die Tonbo wurde als Antwort auf den Bedarf an einem schnellen, aber starken Mittleren Jäger für den Schutz von [[TM|Transporter]]n und die Unterstützung von Angriffstruppen der Yaki entwickelt. | |||
==Daten== | ==Daten== | ||
===X³:TC=== | ===X³:TC=== | ||
{{SchiffDatenX3tc|[[Tonbo]]|4.550|224|87|44,5|1 x [[25 MJ]]|525|4.750|82|34|126|M|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Hurrikan]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]]|1. | |||
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser | {{SchiffDatenX3tc|[[Tonbo]]|4.550|224|87|44,5|1 x [[25 MJ]]|525|4.750|82|34|126|M|0|0|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Hurrikan]], [[Aurora]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Rapier]], [[Flammenschwert]], [[Mantis]]|1.123.987|1.217.483|2.014.751|-|[[Senators Ödland]]| | ||
Laser={{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser|6|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | |||
}} | }} | ||
{{Bearbeiten|Geschichte, Bewertung}} | {{Bearbeiten|Geschichte, Bewertung}} | ||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
Version vom 13. November 2010, 15:01 Uhr
Schiffsinfo
| Name: | Tonbo |
| Volk: | Yaki |
| Klasse: | M4+ |
| Vorgänger: | keiner |
| Nachfolger: | keiner |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | ? | ? |
Die Tonbo wurde als Antwort auf den Bedarf an einem schnellen, aber starken Mittleren Jäger für den Schutz von Transportern und die Unterstützung von Angriffstruppen der Yaki entwickelt.
Daten
X³:TC
| Name: | Tonbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 4.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:224|224 m/s}} | {{#if:|{{{23}}} m/s}} | {{#if:|{{{43}}} m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:87|87 m/s²}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:44,5|44,5 U/min}} | {{#if:|{{{25}}} U/min}} | {{#if:|{{{45}}} U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 1 x 25 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:525|525 MW}} | {{#if:|{{{27}}} MW}} | {{#if:|{{{47}}} MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:4.750|4.750 MJ}} | {{#if:|{{{28}}} MJ}} | {{#if:|{{{48}}} MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:82|82 MW}} | {{#if:|{{{29}}} MW}} | {{#if:|{{{49}}} MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:34|34 Einheiten}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:126|126 Einheiten}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}