Theseus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== X³:TC === | === X³:TC === | ||
[[Bild:Theseus2.jpg|thumb| | [[Bild:Theseus2.jpg|thumb|Paranid Theseus (X³:TC) Frontansicht]] | ||
[[Bild:Theseus1.jpg|thumb| | [[Bild:Theseus1.jpg|thumb|Paranid Theseus (X³:TC) Heckansicht]] | ||
{{SchiffDatenX3tc|[[Theseus]]|6.500|177,6|48|55,5|2 x [[25 MJ]]|525|4.750|85|?|110|M|0|0|?|828.549|942.821|1.399.885|?|[[Paranid Prime]]|Laser= | {{SchiffDatenX3tc|[[Theseus]]|6.500|177,6|48|55,5|2 x [[25 MJ]]|525|4.750|85|?|110|M|0|0|?|828.549|942.821|1.399.885|?|[[Paranid Prime]]|Laser= | ||
{{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser|6|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | {{GeschützkanzelX3tc|Frontlaser|6|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | ||
Version vom 22. Juli 2009, 21:49 Uhr
Schiffsinfo
| Name: | Theseus |
| Volk: | Paranid |
| Klasse: | M4plus |
| Vorgänger: | keiner |
| Nachfolger: | keiner |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | ? | ? |
Daten
X³:TC


| Name: | Theseus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 6.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:177,6|177,6 m/s}} | {{#if:|{{{23}}} m/s}} | {{#if:|{{{43}}} m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:48|48 m/s²}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:55,5|55,5 U/min}} | {{#if:|{{{25}}} U/min}} | {{#if:|{{{45}}} U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 2 x 25 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:525|525 MW}} | {{#if:|{{{27}}} MW}} | {{#if:|{{{47}}} MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:4.750|4.750 MJ}} | {{#if:|{{{28}}} MJ}} | {{#if:|{{{48}}} MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:85|85 MW}} | {{#if:|{{{29}}} MW}} | {{#if:|{{{49}}} MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:?|? Einheiten}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:110|110 Einheiten}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{#ifeq:||
}}
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}