Hades: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Day (Diskussion | Beiträge) K →X³:TC |
K →X³:TC: Fehlende Daten Banner entfernt |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{Bearbeiten|Geschichte, wenn vorhanden; Vorkommen, Anwendung; Bewertung als Spielerschiff, Begleitschiff, etc.}} | {{Bearbeiten|Geschichte, wenn vorhanden; Vorkommen, Anwendung; Bewertung als Spielerschiff, Begleitschiff, etc.}} | ||
Version vom 24. Oktober 2010, 12:03 Uhr
Schiffsinfo
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | ? | ? |
Die schlanken Linien des Hades täuschen über die gefährliche Effizienz hinweg. Dank bester paranidischer Technologie ist dieser Bomber führend in seiner Klasse.
Daten
X³:TC
| Name: | Hades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:137,5|137,5 m/s}} | {{#if:|{{{23}}} m/s}} | {{#if:|{{{43}}} m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:18|18 m/s²}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:26,6|26,6 U/min}} | {{#if:|{{{25}}} U/min}} | {{#if:|{{{45}}} U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilde: | 5 x 25 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:1.200|1.200 MW}} | {{#if:|{{{27}}} MW}} | {{#if:|{{{47}}} MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:1.100|1.100 MJ}} | {{#if:|{{{28}}} MJ}} | {{#if:|{{{48}}} MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:32|32 MW}} | {{#if:|{{{29}}} MW}} | {{#if:|{{{49}}} MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:500|500 Einheiten}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:790|790 Einheiten}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}