Munitionsfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{StationenNavi}} | {{StationenNavi}} | ||
{{DescrBox|Diese Fabrik produziert und verkauft die [[Projektilkanone Munition|Munition]] für die [[Projektilkanone]]. Die Projektile werden aus gehärtetem Stahl gefertigt, der eigens auf der Station hergestellt wird. Die Projektile werden dann auf Lafetten gepackt, die direkt ins Waffensystem der Projektilkanone eingesetzt werden können.}} | {{DescrBox|Diese Fabrik produziert und verkauft die [[Projektilkanone Munition|Munition]] für die [[Projektilkanone]]. Die Projektile werden aus gehärtetem Stahl gefertigt, der eigens auf der Station hergestellt wird. Die Projektile werden dann auf Lafetten gepackt, die direkt ins Waffensystem der Projektilkanone eingesetzt werden können.}} | ||
Ein in der '''Munitionsfabrik''' hergestelltes und an den Ausrüstungsdocks verkauftes einzelnes Magazin der | {{BildergalerieLeft|STL_X3_Fab_Muni.jpg|Munitionsfabrik (X³)|STL_Fab_Munitionsfabrik.jpg||Munitionsfabrik (X²)}} | ||
Ein in der '''Munitionsfabrik''' hergestelltes und an den Ausrüstungsdocks verkauftes einzelnes Magazin der Munition für die Projektilkanone umfasst 200 Schuss. | |||
In X³ gibt es die Fabrik nur bei den [[Argonen]] und [[Split]]. Man findet sie im [[Produktionskomplex Spezialwaffen]] zusammen mit der [[Projektilkanonen Schmiede|Waffe]] und dem [[Ionen-Disruptorschmiede|Ionen-Disruptor]] oder in [[Ausrüstungsdock]]s. | |||
In X³ gibt es die Fabrik nur bei den [[Argonen]] und [[Split]]. Man findet sie | |||
{{br clear}} | {{br clear}} | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
{{StationenTabelleLang|X²|Munitionsfabrik|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|2| | {{StationenTabelleLang|X²|Munitionsfabrik|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|2|1.348|96|24.300|24|[[Cahoona]]|16|72|[[Erz]]|4|128}} | ||
{{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|8|672|168| | {{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|8|672|168|38.400|42|[[Cahoona]]|28|72|[[Erz]]|7|128}} | ||
{{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|40|672|840| | {{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|[[Projektilkanone Munition|Munition]]|40|672|840|53.400|210|[[Rastar-Öl]]|21|484|[[Erz]]|7|128}} | ||
==Siehe auch== | |||
*[[Ressourcenkarte Projektilkanone Munition]] | |||
{{Bearbeiten|Text müsste noch mehr und ausformulierter geschrieben werden}} | {{Bearbeiten|Text müsste noch mehr und ausformulierter geschrieben werden}} |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2011, 13:52 Uhr
{{#ifeq:||
}}
Ein in der Munitionsfabrik hergestelltes und an den Ausrüstungsdocks verkauftes einzelnes Magazin der Munition für die Projektilkanone umfasst 200 Schuss.
In X³ gibt es die Fabrik nur bei den Argonen und Split. Man findet sie im Produktionskomplex Spezialwaffen zusammen mit der Waffe und dem Ionen-Disruptor oder in Ausrüstungsdocks.
Daten
X² - Munitionsfabrik | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Munition | 2 | 1.348 Cr. | 96 s | 24.300 Cr. | |
Ressource 1: | Energiezellen | 24 | 16 Cr. | |||
Ressource 2: | Cahoona | 16 | 72 Cr. | |||
Ressource 3: | Erz | 4 | 128 Cr. |
X³ - Munitionsfabrik | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Munition | 8 | 672 Cr. | 168 s | 38.400 Cr. | |
Ressource 1: | Energiezellen | 42 | 16 Cr. | |||
Ressource 2: | Cahoona | 28 | 72 Cr. | |||
Ressource 3: | Erz | 7 | 128 Cr. |
X³ - Munitionsfabrik | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Munition | 40 | 672 Cr. | 840 s | 53.400 Cr. | |
Ressource 1: | Energiezellen | 210 | 16 Cr. | |||
Ressource 2: | Rastar-Öl | 21 | 484 Cr. | |||
Ressource 3: | Erz | 7 | 128 Cr. |
Siehe auch
{{#ifeq:||
}}