Sonnenkraftwerk
{{#ifeq:||
}}
In einem Sonnenkraftwerk (SKW) werden die Sonnenstrahlen durch Kristalle gebündelt und die gewonnene Energie in Energiezellen (EZ) gespeichert.
Sonnenkraftwerke sind bekannt für ihre hohe Produktivität und die damit verbundenen Gewinnaussichten. Da praktisch alle Fabriken Energiezellen dringend benötigen, kommen Sonnenkraftwerke in so gut wie allen Teilen des Universums vor.
Ein Zusammenbruch der Energieversorgung kann innerhalb kürzester Zeit zum Totalausfall aller Fabriken der näheren Umgebung führen. (Daher benötigen die nicht-spielereigenen Sonnenkraftwerke Kristalle nur als sekundäre Ressource; das heißt, sie können Energiezellen grundsätzlich auch ohne Kristalle produzieren.) Die Sonnenkraftwerke der Xenon sind die einzigen, die für die Energiegewinnung keinerlei Kristalle benötigen. Die hierfür verwendete Technik ist aber noch weitgehend unbekannt. In der Gemeinschaft der Planeten wird seit dem Ferryman-Unglück auf Kernkraftwerke zur Energieerzeugung verzichtet.
Sonnenkraftwerke sind in den Schiffswerften aller Völker erhältlich, haben jedoch von Volk zu Volk einen großen Preisunterschied. Auch Kristalle werden zu hohen Preisen gehandelt und stellen eine weitere Marktlücke dar.
Um den Spieler zusätzlich anzuregen, eigene Sonnenkraftwerke aufzustellen, arbeiten die völkereigenen Sonnenkraftwerke nur mit eingeschränkter Leistung, die im Gegensatz zu der der Spieler-SKWs unabhängig von der Sonnenstärke ist. In X² produzieren alle Sonnenkraftwerke der verschiedenen Völker konstant 66 Energiezellen pro Minute, also weniger als die Hälfte der spielereigenen SKWs (mit knapp 143 EZ pro Minute bei 100 % Sonne). In X³ ist die Produktion immerhin vom Typ des Sonnenkraftwerkes abhängig (Vergleichswerte der Spieler-SKWs bei 100 % Sonne in Klammern): Die vom Typ M produzieren 132 (280) EZ pro Minute, Typ L-SKWs produzieren 330 (701) EZ pro Minute und die vom Typ XL immerhin 660 (1.403) EZ pro Minute; also auch hier liegen die Werte unter der Hälfte der spielereigenen Produktion! Die spielereigenen Sonnenkraftwerke benötigen zum Betrieb jedoch unbedingt Kristalle, die Sonnenkraftwerke der KI können jedoch auch ohne die Kristalle weiter EZ produzieren.
Waren und Preise
X-T - SKW | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Energiezellen | 138 | 16 Cr. | 45 s | 41.920 Cr. | |
Ressource: | Kristalle | 1 | 1.684 Cr. |
X² - SKW 100% | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Energiezellen | 276 | 16 Cr. | 118 s | 32.524 Cr. | |
Ressource: | Kristalle | 2 | 1.684 Cr. |
X³ - SKW M | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Energiezellen | 552 | 16 Cr. | 118 s | 63.945 Cr. | |
Ressource: | Kristalle | 4 | 1.684 Cr. |
X³ - SKW L | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Energiezellen | 1.380 | 16 Cr. | 118 s | 159.864 Cr. | |
Ressource: | Kristalle | 10 | 1.684 Cr. |
X³ - SKW XL | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Energiezellen | 2.760 | 16 Cr. | 118 s | 319.728 Cr. | |
Ressource: | Kristalle | 20 | 1.684 Cr. |
X³:TC - SKW M | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Energiezellen | 1.106 | 16 Cr. | 215 s | 70.727 Cr. | |
Ressource: | Kristalle | 8 | 1.684 Cr. |
X³:TC - SKW L | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Energiezellen | 2.765 | 16 Cr. | 215 s | 176.818 Cr. | |
Ressource: | Kristalle | 20 | 1.684 Cr. |
X³:TC - SKW XL | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Energiezellen | 5.530 | 16 Cr. | 215 s | 353.637 Cr. | |
Ressource: | Kristalle | 40 | 1.684 Cr. |
Preis
Fabrik | Volk | Schiffswerft | Preis |
---|---|---|---|
X³-SKW M | Argonen | Argon Prime | 4.895.260 Cr. |
Boronen | Königstal | 4.401.840 Cr. | |
Paraniden | Paranid Prime | 5.141.972 Cr. | |
Split | Familie Njy | 5.388.684 Cr. | |
Teladi | Profitbrunnen | 4.648.552 Cr. |
Fabrik | Volk | Schiffswerft | Preis |
---|---|---|---|
X³-SKW L | Argonen | Omikron Lyrae | 11.014.336 Cr. |
Boronen | Großes Riff | 9.904.140 Cr. | |
Paraniden | Dreieinigkeit | 11.569.436 Cr. | |
Split | Familienstolz | 12.124.536 Cr. | |
Teladi | PTNI Hauptquartier | 10.459.240 Cr. |
Fabrik | Volk | Schiffswerft | Preis |
---|---|---|---|
X³-SKW XL | Argonen | Herzenslicht | 19.581.044 Cr. |
Boronen | Meer der Fantasie | 17.607.360 Cr. | |
Paraniden | Himmlische Offenbarung | 20.567.888 Cr. | |
Split | Familie Rhy | 21.554.732 Cr. | |
Teladi | ? | ? |
Siehe auch:
- Tips für das eigene Sonnenkraftwerk
- Ressourcenkarte Energiezellen (X²)
- Versorgungskarte Energiezellen (X²)
- Sonnenkarte X²
{{#ifeq:||
}}