|
|
| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| |21.293|26.952|32.611|S|4| | | |21.293|26.952|32.611|S|4| |
| *[[Verbesserte Version Kampfdrohnenmanufaktur]] | | *[[Verbesserte Version Kampfdrohnenmanufaktur]] |
| *[[Atreus-Hauptquartier]] | | *[[Atreus Hauptquartier]] |
| *[[Drohnen-Produktionsanlage]]}} | | *[[Drohnen-Produktionsanlage]]}} |
|
| |
|
Version vom 12. Dezember 2009, 23:58 Uhr
Schiffsinfo
| Name: |
Kampfdrohne MK2 |
| Volk: |
- |
| Klasse: |
Drohne |
| Vorgänger: |
keiner |
| Nachfolger: |
keiner |
| X: BtF |
X-T |
X² |
X³ |
X³: TC |
X³: AP |
X Rebirth |
| |
|
|
|
• |
? |
? |
Die MKII-Kampfdrohne bietet im Vergleich zu früheren Versionen
zusätzlich zu einer Vergrößerten Operationsreichweite eine
Verbesserung der Manövrierfähigkeit sowie der Feuerkraft:
Daten
| Name: |
Kampfdrohne MK2 |
|
|
|
|
|
|
| Hüllenstärke: |
? | | | | | | |
| Geschwindigkeit: |
{{#if:200|200 m/s}} |
{{#if:|{{{23}}} m/s}} |
{{#if:|{{{43}}} m/s}} |
{{#if:|{{{63}}} m/s}} |
{{#if:|{{{83}}} m/s}} |
{{#if:|{{{103}}} m/s}} |
{{#if:|{{{123}}} m/s}} |
| Beschleunigung: |
{{#if:14|14 m/s²}} |
{{#if:|{{{24}}} m/s²}} |
{{#if:|{{{44}}} m/s²}} |
{{#if:|{{{64}}} m/s²}} |
{{#if:|{{{84}}} m/s²}} |
{{#if:|{{{104}}} m/s²}} |
{{#if:|{{{124}}} m/s²}} |
| Wendigkeit: |
{{#if:26|26 U/min}} |
{{#if:|{{{25}}} U/min}} |
{{#if:|{{{45}}} U/min}} |
{{#if:|{{{65}}} U/min}} |
{{#if:|{{{85}}} U/min}} |
{{#if:|{{{105}}} U/min}} |
{{#if:|{{{125}}} U/min}} |
| Schilde: |
keine | | | | | | |
| Schildgenerator: |
{{#if:25|25 MW}} |
{{#if:|{{{27}}} MW}} |
{{#if:|{{{47}}} MW}} |
{{#if:|{{{67}}} MW}} |
{{#if:|{{{87}}} MW}} |
{{#if:|{{{107}}} MW}} |
{{#if:|{{{127}}} MW}} |
| Laserenergie: |
{{#if:3600|3600 MJ}} |
{{#if:|{{{28}}} MJ}} |
{{#if:|{{{48}}} MJ}} |
{{#if:|{{{68}}} MJ}} |
{{#if:|{{{88}}} MJ}} |
{{#if:|{{{108}}} MJ}} |
{{#if:|{{{128}}} MJ}} |
| Laderate: |
{{#if:65|65 MW}} |
{{#if:|{{{29}}} MW}} |
{{#if:|{{{49}}} MW}} |
{{#if:|{{{69}}} MW}} |
{{#if:|{{{89}}} MW}} |
{{#if:|{{{109}}} MW}} |
{{#if:|{{{129}}} MW}} |
| Laderaumgröße: |
{{#if:10|10 Einheiten}} |
{{#if:|{{{30}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{50}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{70}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{90}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{110}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{130}}} Einheiten}} |
| Aufrüstbar bis: |
{{#if:10|10 Einheiten}} |
{{#if:|{{{31}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{51}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{71}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{91}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{111}}} Einheiten}} |
{{#if:|{{{131}}} Einheiten}} |
| Transportklasse: |
S | | | | | | |
| Hangar: |
{{#if:0|0 Schiffe}} |
{{#if:|{{{33}}} Schiffe}} |
{{#if:|{{{53}}} Schiffe}} |
{{#if:|{{{73}}} Schiffe}} |
{{#if:|{{{93}}} Schiffe}} |
{{#if:|{{{113}}} Schiffe}} |
{{#if:|{{{133}}} Schiffe}} |
| Geschützkanzeln: |
keine | | | | | | |
| Kompatible Laser: |
|
Handelsdaten
| Kampfdrohne MK2 |
|
Datei:Kanpfdrohne MK2.jpg
|
|
X: BtF |
X-T |
X² |
X³ |
X³: TC |
| Preis |
Min.: |
- Cr. |
- Cr. |
- Cr. |
- Cr. |
21.293 Cr. |
| Med.: |
- Cr. |
- Cr. |
- Cr. |
- Cr. |
26.952 Cr. |
| Max.: |
- Cr. |
- Cr. |
- Cr. |
- Cr. |
32.611 Cr. |
| Transportklasse: |
- |
- |
- |
- |
kleiner Container S |
| Volumen: |
- |
- |
- |
- |
4 |
| Erhältlich in: |
|
|
|
|
|
Achtung
Der Artikel
"Kampfdrohne MK2" wurde {{#if: Daten, Geschichte, Einsatzzweck, Handelspreise | in folgenden Belangen als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft:
Daten, Geschichte, Einsatzzweck, Handelspreise | als unvollständig oder überarbeitungsbedürftig eingestuft. }}
Er sollte daher dringend überarbeitet werden. Klicke dazu einfach auf die Registerkarte
Bearbeiten oberhalb des Artikels. - Hilfe zum Bearbeiten von Artikeln findet sich in der
X-Lexikon Hilfe oder in der
Bearbeitungshilfe. Eine Liste aller als unvollständig eingestuften Artikel findet sich
hier.