XTM:Agamemnon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
besonderheit hinzugefügt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{XTM-header}}{{Infobox Schiff|M8|XTM-Agamemnon1.jpg|Paraniden|Agamemnon| | | | | |keiner|Y}} | {{XTM-header}}{{Infobox Schiff|M8|XTM-Agamemnon1.jpg|Paraniden|Agamemnon| | | | | |keiner|Y}} | ||
== Technische Entwicklung == | == Technische Entwicklung == | ||
Dieses Schiff besitzt anstatt der üblichen Waffen ein Raketengeschütz in der Frontkanzel. Die von ihr abgegebenen Raketen sind außerordentlich effektiv gegen andere Schiffe der M8 Klasse. | |||
==Daten== | ==Daten== | ||
=== X³-XTM === | === X³-XTM === | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{SchiffDatenX3-2|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Hornisse]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Taifun]], [[Feuersturm]], [[Aurora]], [[Rapier]]|2 x [[XTM:Schildarten|Militärische]] [[500 MJ]] Schilde|30.972.958|Paraniden Günstling des Imperators|a}} | {{SchiffDatenX3-2|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Hornisse]], [[Disruptorrakete]], [[Feuerfalter]], [[Donnerschlag]], [[Gewittersturm]], [[Hurrikan]], [[Zyklon]], [[Tornado]], [[Taifun]], [[Feuersturm]], [[Aurora]], [[Rapier]]|2 x [[XTM:Schildarten|Militärische]] [[500 MJ]] Schilde|30.972.958|Paraniden Günstling des Imperators|a}} | ||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
Version vom 19. Juni 2008, 14:09 Uhr
Schiffsinfo
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| keiner | Y | ? | ? |
Technische Entwicklung
Dieses Schiff besitzt anstatt der üblichen Waffen ein Raketengeschütz in der Frontkanzel. Die von ihr abgegebenen Raketen sind außerordentlich effektiv gegen andere Schiffe der M8 Klasse.
Daten
X³-XTM

| Maximale Geschwindigkeit: | 138,89 m/s | ||
| Beschleunigung: | 11 m/s² | ||
| Maximale Wendigkeit: | 7,12 % | ||
| Größe des Laderaums: | ? Einheiten | ||
| Maximaler Laderaum: | 3850 Einheiten | ||
| Transportklasse: | großer Container L | ||
| Hangar: | 1 Schiff(e) | ||
| Schildenergiegenerator: | 5.250 MW | ||
| Maximale Laserenergie: | 21.000 MJ | ||
| Laderate: | 525 MW | ||
| Geschützkanzeln: | 5 | ||
| Kompatible Laser: | |||
| Frontlaser | 0x |
| Vorn | 2x |
| Rechts | 2x |
| Oben | 2x |
| Oben | 2x |
{{#if: Paraniden Günstling des Imperators
|
| Unterstützte Raketen: | Moskito, Wespe, Libelle, Hummel, Hornisse, Disruptorrakete, Feuerfalter, Donnerschlag, Gewittersturm, Hurrikan, Zyklon, Tornado, Taifun, Feuersturm, Aurora, Rapier | ||
| Maximaler Energieschild: | 2 x Militärische 500 MJ Schilde | ||
| Kaufpreis: | 30.972.958 Cr. | ||
| Erforderlicher Völkerrang: | Paraniden Günstling des Imperators | ||
|
| Unterstützte Raketen: | Moskito, Wespe, Libelle, Hummel, Hornisse, Disruptorrakete, Feuerfalter, Donnerschlag, Gewittersturm, Hurrikan, Zyklon, Tornado, Taifun, Feuersturm, Aurora, Rapier | ||
| Maximaler Energieschild: | 2 x Militärische 500 MJ Schilde | ||
| Verkaufspreis: | 30.972.958 Cr. | ||
}}
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}