Scruffin-Plantage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
→Daten: Gewinn pro Stunde hinzugef. |
Moin (Diskussion | Beiträge) K →Daten |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{StationenTabelleKurz|X³|{{PAGENAME}} M|[[Scruffinknollen]]|30|20|60|7.200|[[Energiezellen]]|30|16}} | {{StationenTabelleKurz|X³|{{PAGENAME}} M|[[Scruffinknollen]]|30|20|60|7.200|[[Energiezellen]]|30|16}} | ||
{{StationenTabelleKurz|X³|{{PAGENAME}} L|[[Scruffinknollen]]|75|20|60|18.000|[[Energiezellen]]|75|16}} | {{StationenTabelleKurz|X³|{{PAGENAME}} L|[[Scruffinknollen]]|75|20|60|18.000|[[Energiezellen]]|75|16}} | ||
<table cellpadding="2" cellspacing="0"> | |||
<tr bgcolor="#000000"><td align="center">'''Volk'''</td><td align="center">'''Kosten'''</td><td align="center">''' Volumen '''</td></tr> | |||
<tr bgcolor="#4F4F4F"><td>'''[[Split]]'''</td><td>'''934.904 Cr.'''</td><td>?</td></tr> | |||
</table> | |||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
* [[Ressourcenkarte Scruffinknollen|Universumskarte: Angebot und Nachfrage von Scruffinknollen]] (X²) | * [[Ressourcenkarte Scruffinknollen|Universumskarte: Angebot und Nachfrage von Scruffinknollen]] (X²) | ||
Version vom 9. Juni 2008, 19:20 Uhr
{{#ifeq:||
}}
In der Scruffin-Plantage werden Scruffinknollen angebaut, subterrare Agrarprodukte aus dem Reich der Split. Viele der Knollen werden in der Massom Mühle gemahlen und als Puder verkauft.
Daten
| X² - Scruffin Plantage | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
| Produkt: | Scruffinknollen | 15 | 20 Cr. | 60 s | 3.600 Cr. | |
| Ressource: | Energiezellen | 15 | 16 Cr. |
| X³ - Scruffin-Plantage M | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
| Produkt: | Scruffinknollen | 30 | 20 Cr. | 60 s | 7.200 Cr. | |
| Ressource: | Energiezellen | 30 | 16 Cr. |
| X³ - Scruffin-Plantage L | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
| Produkt: | Scruffinknollen | 75 | 20 Cr. | 60 s | 18.000 Cr. | |
| Ressource: | Energiezellen | 75 | 16 Cr. |
| Volk | Kosten | Volumen |
| Split | 934.904 Cr. | ? |

