P: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) →X³: Schiffsdaten |
→X³: rakete |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Bild:STL_X3_Schiff_P.jpg|thumb|Xenon P (X³)]] | [[Bild:STL_X3_Schiff_P.jpg|thumb|Xenon P (X³)]] | ||
{{SchiffDatenX3|138,00|10|40,59| | {{SchiffDatenX3|138,00|10|40,59|750|1.250|XL|3.000|10.000|500|8 | ||
|Y|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N| | |Y|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N| | ||
[[Hornisse]]|2 x [[125 MJ]]|?|?|?|-|Verkaufspreis}} | |||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
{{Bearbeiten|Geschichte}} | {{Bearbeiten|Geschichte}} | ||
Version vom 29. April 2007, 14:42 Uhr
Schiffsinfo
| Name: | M6 |
| Volk: | Xenon |
| Klasse: | P |
| Vorgänger: | |
| Nachfolger: |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | keiner | keiner | {{{11}}} | ? | ? |
Das Xenon P ist die nächste Evolutionsklasse in der Xenon-Flotte. Berichte beschreiben das P als korvettenähnliches Schiff, das die riesigen, unförmigen und recht langsamen Grosskampfschiffe der Xenon effektiv gegen kleinere Schiffe verteidigt.
Geschichte
Daten
X³

| Maximale Geschwindigkeit: | 138,00 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | 10 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 40,59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe des Laderaums: | 750 Einheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 1.250 Einheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | extra-großer Container XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildenergiegenerator: | 3.000 MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Laserenergie: | 10.000 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | 500 MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | 8 x | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Raketen: | Hornisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Energieschild: | 2 x 125 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufspreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | ? Cr. ? Cr. ? Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erforderlicher Völkerrang: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}