Sonnenkraftwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) (Datem X³) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|} | |} | ||
{{BildergalerieLeft|SKW L X3.jpg|Sonnenkraftwerk L (X³)|STL_Sek_ZwFord.jpg|Sonnenkraftwerk (X²)}} | {{BildergalerieLeft|SKW L X3.jpg|Sonnenkraftwerk L (X³)|STL_Sek_ZwFord.jpg|Sonnenkraftwerk (X²)}} | ||
In einem [[Sonnenkraftwerk]] (SKW) werden die [[Sonne|Sonnenstrahlen]] durch [[Kristall|Kristalle]] gebündelt und die gewonnene Energie in [[Energiezelle|Energiezellen]] gespeichert. | |||
In einem | |||
Sonnenkraftwerke sind bekannt für ihre hohe Produktivität und die damit verbundenen Gewinnaussichten. Da praktisch alle [[Stationen|Fabriken]] Energiezellen dringend benötigen, kommen Sonnenkraftwerke in sogut wie allen Teilen des Universums vor. | Sonnenkraftwerke sind bekannt für ihre hohe Produktivität und die damit verbundenen Gewinnaussichten. Da praktisch alle [[Stationen|Fabriken]] Energiezellen dringend benötigen, kommen Sonnenkraftwerke in sogut wie allen Teilen des Universums vor. | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
|[[Bild:SKW M X³.jpg|thumb|160px|Sonnenkraftwerk M (X³)]] | |[[Bild:SKW M X³.jpg|thumb|160px|Sonnenkraftwerk M (X³)]] | ||
|} | |} | ||
{{br clear}} | |||
== Waren und Preise == | == Waren und Preise == | ||
{{StationenTabelle|X-T|SKW|[[Energiezellen]]|138|16|45|41.920|[[Kristall]]e|1|1684}} | {{StationenTabelle|X-T|SKW|[[Energiezellen]]|138|16|45|41.920|[[Kristall]]e|1|1684}} | ||
{{StationenTabelle|X²|SKW 100%|[[Energiezellen]]|276|16|116|32.524|[[Kristall]]e|2|1684}} | {{StationenTabelle|X²|SKW 100%|[[Energiezellen]]|276|16|116|32.524|[[Kristall]]e|2|1684}} | ||
{{StationenTabelle|X³|SKW M | {{StationenTabelle|X³|SKW M|[[Energiezellen]]|552|16|118|?|[[Kristall]]e|4|1.684}} | ||
{{StationenTabelle|X³|SKW L | {{StationenTabelle|X³|SKW L|[[Energiezellen]]|1380|16|118|?|[[Kristall]]e|10|1.684}} | ||
{{StationenTabelle|X³|SKW XL | {{StationenTabelle|X³|SKW XL|[[Energiezellen]]|2760|16|118|?|[[Kristall]]e|20|1.684}} | ||
== Siehe auch: == | == Siehe auch: == | ||
*[[Tips für das eigene Sonnenkraftwerk]] | *[[Tips für das eigene Sonnenkraftwerk]] |
Version vom 11. Februar 2007, 16:25 Uhr
{{#ifeq:||
}}
In einem Sonnenkraftwerk (SKW) werden die Sonnenstrahlen durch Kristalle gebündelt und die gewonnene Energie in Energiezellen gespeichert.
Sonnenkraftwerke sind bekannt für ihre hohe Produktivität und die damit verbundenen Gewinnaussichten. Da praktisch alle Fabriken Energiezellen dringend benötigen, kommen Sonnenkraftwerke in sogut wie allen Teilen des Universums vor.
Ein Zusammenbruch der Energieversorgung kann innerhalb kürzester Zeit zum Totalausfall aller Fabriken der näheren Umgebung führen. (Daher benötigen die nicht-spielereigenen Sonnenkraftwerke Kristalle nur als sekundäre Ressource; das heißt, sie können Energiezellen grundsätzlich auch ohne Kristalle produzieren.) Die Sonnenkraftwerke der Xenon sind die einzigen, die für die Energiegewinnung keinerlei Kristalle benötigen. Die hierfür verwendete Technik ist aber noch weitgehend unbekannt. In der Gemeinschaft der Planeten wird seit dem Ferryman-Unglück auf Kernkraftwerke zur Energieerzeugung verzichtet.
Sonnenkraftwerke sind in den Schiffswerften aller Völker erhältlich, haben jedoch von Volk zu Volk einen großen Preisunterschied. Auch Kristalle werden zu hohen Preisen gehandelt und stellen eine weitere Marktlücke dar.
Waren und Preise
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}